유통·생활경제
- 남양유업 백미당, ‘진주 금실 딸기’ 신메뉴 선보여 백미당은 경상남도 진주 농가의 딸기를 활용한 겨울 신메뉴를 출시했다고 19일 밝혔다.백미당 관계자는 "이번 신메뉴는 ‘진주 딸기를 올린 우유 아이... 편도욱 로이슈 기자|2024-12-19 11:49:25
- 무신사 스탠다드 키즈, 인플루언서 ‘태하’와 캠페인 실시 ‘무신사 스탠다드 키즈’가 키즈 인플루언서 ‘태하’와 함께 연말 및 새해맞이를 기념하는 홀리데이 캠페인을 진행한다.무신사 스탠다드 키즈는 18일... 편도욱 로이슈 기자|2024-12-19 11:46:08
- 일동후디스, ‘하이뮨’ ‘장민호 달력’ 증정 이벤트 실시 일동후디스가 GS, CJ, 현대, NS 등 홈쇼핑 채널에서 ‘하이뮨 프로틴 밸런스 면역케어(이하 하이뮨 면역케어)’ 구매 시 ‘2025 장민호 달력’을 증정... 편도욱 로이슈 기자|2024-12-19 11:42:07
- 연세유업, ‘세브란스 A2요거트’ 기획팩 완판 기록 연세대학교 연세유업은 '세브란스 A2요거트(이하 A2요거트)' 기획팩이 1시간 만에 완판됐다고 19일 밝혔다.연세유업 관계자는 "A2요거트는 연세유업이... 편도욱 로이슈 기자|2024-12-19 11:39:32
- 신세계푸드 ‘데블스도어’, 데킬라 ’돈 훌리오’ 선보인다 신세계푸드의 아메리칸 스타일 게스트로펍 ‘데블스도어’가 럭셔리 데킬라 브랜드 '돈 훌리오(Don Julio)'와 손을 잡고 프리미엄 주류와 푸드 페어링... 편도욱 로이슈 기자|2024-12-19 11:37:00
- 이마트, 크리스마스·연말 가족 먹거리 할인전 진행 이마트는 12월 20일(금)부터 26일(목)까지 일주일간 크리스마스·연말 가족 먹거리 할인전을 열고 한우 40% 할인부터 와인 최대 50% 할인 판매하고 논... 편도욱 로이슈 기자|2024-12-19 11:33:25
- CU ‘음mmm!’ 스파클링 와인 선보여 CU가 연말을 맞아 홈파티를 계획하는 고객들을 위해 차별화 와인 ‘음mmm!’ 시리즈 2종을 출시한다고 19일 밝혔다.CU 관계자는 "코로나 이후 홈술 문... 편도욱 로이슈 기자|2024-12-19 11:29:33
- 롯데百, 본점에 ‘프리미엄 키즈관’ 리뉴얼 오픈 롯데백화점이 자녀를 위해 지출을 아끼지 않는 ‘VIB(Very Important Baby)’ 수요를 사로잡기 위해 본점에 강북 상권 대표 ‘프리미엄 키즈관’을 리... 편도욱 로이슈 기자|2024-12-19 11:26:41
- [생활경제 이슈] ‘바른치킨’, ‘유기농현미쌀과자’ 무료 제공 外 치킨 브랜드 ‘바른치킨’이 유기농 현미 99%로 만든 ‘유기농현미쌀과자’를 무료로 제공한다.유기농현미쌀과자는 후라이드 치킨 메뉴 주문 시 치킨 ... 편도욱 로이슈 기자|2024-12-19 11:23:06
- SSG닷컴 신규 새벽배송 서 가장 많이 팔린 상품은 '우유' SSG닷컴이 새벽배송 권역 확대 후 2주간 신규 지역에서 가장 많이 판매된 상품을 분석해 19일 공개했다.SSG닷컴 관계자는 "신규 지역에는 충청권의 대... 편도욱 로이슈 기자|2024-12-19 11:19:49
- [생활경제 이슈] 더본코리아 롤링파스타, ‘레몬버터파스타’ 출시 外 더본코리아의 파스타 전문 브랜드 롤링파스타(대표 백종원)가 산뜻한 레몬향을 그윽이 품은 ‘레몬버터파스타’를 새롭게 선보인다고 밝혔다.롤링파스... 편도욱 로이슈 기자|2024-12-19 00:59:03
- 요기요, EBITDA 흑자 전환 달성 요기요가 EBITDA(상각 전 영업이익) 기준으로 흑자 전환에 성공했다고 18일 밝혔다. 요기요 관계자는 "배달플랫폼 간의 무료 배달 경쟁이 극심한 상황... 편도욱 로이슈 기자|2024-12-19 00:56:19
- [생활경제 이슈] 원할머니 보쌈족발 연말 맞이 할인 혜택 제공 外 외식기업 원앤원㈜이 운영하는 대한민국 No.1 한식브랜드 원할머니 보쌈족발이 모임이 많은 연말을 맞아 배달의민족에서 4천 원을 할인해주는 프로모션... 편도욱 로이슈 기자|2024-12-19 00:49:05
- 에이피알, 화장품 제조기업 투자 3년 만에 ‘600%’ 수익 기록 에이피알(대표이사 김병훈)이 화장품 제조 전문 기업 ‘노디너리’에 집행한 투자금을 3년 만에 600% 수익을 기록했다.에이피알은 17일 체결한 주식매... 편도욱 로이슈 기자|2024-12-19 00:44:59
- [생활경제 이슈] 페르노리카 코리아, ‘드링크 모어 워터’ 책임음주 캠페인 진행 外 페르노리카 그룹의 한국 법인인 주식회사 페르노리카코리아(Pernod Ricard Korea, 이하 페르노리카 코리아)가 주류 소비와 모임의 빈도가 증가하는 연... 편도욱 로이슈 기자|2024-12-19 00:42:38
투데이 판결 〉
베스트클릭 〉
주식시황 〉
항목 | 현재가 | 전일대비 |
---|---|---|
코스피 | 2,440.52 | ▼1.49 |
코스닥 | 680.11 | ▲0.87 |
코스피200 | 323.39 | ▲0.41 |
가상화폐 시세 〉
암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
---|---|---|
비트코인 | 147,178,000 | ▲217,000 |
비트코인캐시 | 710,500 | ▲2,000 |
비트코인골드 | 22,300 | ▼470 |
이더리움 | 5,233,000 | ▲32,000 |
이더리움클래식 | 42,140 | ▲20 |
리플 | 3,497 | ▲41 |
이오스 | 1,309 | ▼5 |
퀀텀 | 5,090 | ▼35 |
암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
---|---|---|
비트코인 | 147,301,000 | ▲387,000 |
이더리움 | 5,233,000 | ▲33,000 |
이더리움클래식 | 42,110 | ▲40 |
메탈 | 1,871 | ▼8 |
리스크 | 1,485 | ▲9 |
리플 | 3,495 | ▲43 |
에이다 | 1,406 | ▲14 |
스팀 | 351 | ▼1 |
암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
---|---|---|
비트코인 | 147,180,000 | ▲100,000 |
비트코인캐시 | 710,000 | ▲2,000 |
비트코인골드 | 19,600 | ▼4,600 |
이더리움 | 5,230,000 | ▲35,000 |
이더리움클래식 | 42,140 | ▲100 |
리플 | 3,498 | ▲43 |
퀀텀 | 5,130 | ▼5 |
이오타 | 514 | 0 |