유통·생활경제
- SPC 쉐이크쉑, BBQ 신제품 3종 출시 SPC가 운영하는 파인 캐주얼 브랜드 ‘쉐이크쉑(Shake Shack)’이 캠핑을 테마로 한 신제품 3종을 출시했다고 5일 밝혔다. SPC 관계자는 "캠핑에서 즐... 편도욱 로이슈 기자|2024-09-05 19:23:20
- [생활경제 이슈] 삼립, ‘시티델리’ ‘함박 스테이크’, ‘미트볼’ 출시 外 삼립의 글로벌 미식 브랜드 ‘시티델리’가 ‘육즙가득 함박스테이크’와 ‘육즙가득 미트볼’을 출시했다고 5일 밝혔다. 함박스테이크와 미트볼은 최... 편도욱 로이슈 기자|2024-09-05 19:20:22
- 스타벅스, 시니어 바리스타 라떼아트 대회 진행 스타벅스 코리아(대표이사 손정현)가 지난 9월 4일 경기도 군포시 군포시니어클럽에 위치한 스타벅스 상생교육장에서 ‘시니어 바리스타 라떼아트 대회... 편도욱 로이슈 기자|2024-09-05 19:17:15
- 쿠팡, 릴레이 식품기획전 진행 쿠팡이 9월 한달동안 다채로운 식품을 와우회원 대상 최대 65% 할인가에 판매한다고 5일 밝혔다. 쿠팡 관계자는 "오는 29일까지 매주 1000여개 규모로... 편도욱 로이슈 기자|2024-09-05 18:59:46
- LG생활건강, NCSI 1위 수상 차지 LG생활건강이 한국생산성본부가 발표한 ‘국가고객만족도(NCSI)’ 조사에서 1위를 차지했다. LG생활건강 관계자는 "NCSI(National Customer Satisfact... 편도욱 로이슈 기자|2024-09-05 18:54:22
- 정식품, ‘베지밀 선물세트·모과쌍화’ 판매 ㈜정식품(대표 정연호)이 다가오는 추석을 맞아 ‘베지밀 선물세트’와 ‘모과쌍화’를 선보인다고 5일 밝혔다. 정식품 관계자는 "베지밀 선물세트는 ... 편도욱 로이슈 기자|2024-09-05 18:52:35
- 롯데GRS, ‘롯데리아’ 14년 연속 1위 차지 롯데GRS(대표 차우철) 버거 프랜차이즈 롯데리아가 한국생산성본부 주관 ‘2024 국가고객만족도(NCSI, National Customer Satisfaction Index)’ 조사... 편도욱 로이슈 기자|2024-09-05 18:50:58
- 코오롱FnC LTEKS, ‘edition 06+’ 컬렉션 공개 코오롱인더스트리FnC부문(이하 코오롱FnC)이 전개하는 하이엔드 어반 테크웨어 브랜드 ‘LTEKS(엘텍스)’가 24 F/W 시즌을 맞아 ‘edition 06+(에디션... 편도욱 로이슈 기자|2024-09-05 18:49:16
- [생활경제 이슈] 한돈자조금-SPC삼립, 한돈 사용 신제품 출시 外 한돈자조금관리위원회(이하 한돈자조금)가 지난 5일 SPC삼립(대표 황종현)의 글로벌 미식 브랜드 시티델리와 함께 100% 한돈(국내산 돼지고기)만을 사... 편도욱 로이슈 기자|2024-09-05 18:45:18
- 관광공사, 몽골에서 한국의료관광대전 개최 문화체육관광부와 한국관광공사(이하 공사)가 몽골에서 방한 관광객 유치를 위해 본격적으로 나섰다. 관광공사 관계자는 "지난 30일부터 9월 2일까지... 편도욱 로이슈 기자|2024-09-05 18:38:57
- 아워홈-대한영양사협회, 교육 프로그램 신설 아워홈(사장 이영표)은 대한영양사협회(회장 송진선)와 함께 헬스케어 사업 전문성 강화 및 전문인력 양성을 위한 교육 프로그램을 운영한다고 5일 밝... 편도욱 로이슈 기자|2024-09-05 18:30:38
- 매일유업 ‘바리스타룰스 락토프리·설탕무첨가 라떼’ 선보여 매일유업의 프리미엄 컵커피 브랜드 바리스타룰스는 락토프리 및 설탕을 무첨가한 신제품 ‘바리스타룰스’ 라떼 2종을 출시했다.매일유업 관계자는 "... 편도욱 로이슈 기자|2024-09-05 18:23:16
- [생활경제 이슈] 우아한청년들, 해피커넥트데이 시즌2 진행 外 우아한청년들이 동반성장 파트너인 배달 라이더를 위한 ‘라이더 감사이벤트’를 올해도 진행한다. 우아한청년들은 지난 커피트럭 이벤트에 이어 배민... 편도욱 로이슈 기자|2024-09-05 18:17:41
- 프레시코, ‘아임얼라이브 콤부차’ 정기배송 구독 서비스 론칭 HLB글로벌의 자회사 프레시코는 콤부차 브랜드 ‘아임얼라이브 콤부차’의 정기배송 구독 서비스를 시작했다고 5일 밝혔다.아임얼라이브 콤부차는 국내... 전여송 로이슈(lawissue) 기자|2024-09-05 18:06:25
- 탐앤탐스, 소비자만족지수 1위 수상 탐앤탐스(대표 명선철)가 4일 서울 중구 프레스센터에서 열린 머니투데이 '2024 대한민국 소비자만족지수 1위' 시상식에서 고객만족 부문 3년 연속 대... 편도욱 로이슈 기자|2024-09-05 17:07:58
투데이 판결 〉
베스트클릭 〉
주식시황 〉
항목 | 현재가 | 전일대비 |
---|---|---|
코스피 | 2,416.86 | ▼2.00 |
코스닥 | 685.42 | ▲3.86 |
코스피200 | 320.53 | ▲2.83 |
가상화폐 시세 〉
암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
---|---|---|
비트코인 | 126,476,000 | ▲1,046,000 |
비트코인캐시 | 601,000 | ▲3,000 |
비트코인골드 | 43,090 | ▲530 |
이더리움 | 4,310,000 | ▼4,000 |
이더리움클래식 | 31,960 | ▲160 |
리플 | 1,243 | ▼4 |
이오스 | 812 | ▲1 |
퀀텀 | 3,925 | ▼1 |
암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
---|---|---|
비트코인 | 126,394,000 | ▲1,073,000 |
이더리움 | 4,310,000 | ▼3,000 |
이더리움클래식 | 32,000 | ▲280 |
메탈 | 1,516 | ▲7 |
리스크 | 1,284 | ▲1 |
리플 | 1,239 | ▼7 |
에이다 | 935 | ▲6 |
스팀 | 267 | ▲1 |
암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
---|---|---|
비트코인 | 126,420,000 | ▲900,000 |
비트코인캐시 | 602,500 | ▲5,000 |
비트코인골드 | 43,050 | ▲20 |
이더리움 | 4,310,000 | ▼5,000 |
이더리움클래식 | 32,070 | ▲360 |
리플 | 1,240 | ▼5 |
퀀텀 | 3,930 | ▲12 |
이오타 | 205 | 0 |