유통·생활경제
- 오리온 ‘비쵸비’ 매출액 62% 성장 오리온은 올해 1월부터 8월까지 비쵸비 매출액이 지난해 동기 대비 62% 성장했다고 5일 밝혔다.2022년 10월 출시 이후 누적판매량은 1700만 개에 달한... 편도욱 로이슈 기자|2024-09-05 14:06:07
- 롯데百, 소용량 선물 세트 수요 공략 나서 롯데백화점이 다가오는 추석을 맞이해 간편하고 실속 있는 소용량·소포장 세트를 판매한다. 행정안전부에 따르면 올해 3월 기준, 우리나라 1인 세대가... 편도욱 로이슈 기자|2024-09-05 14:01:48
- 롯데마트, 추석 선물세트 본판매 실시 롯데마트는 오는 7일(토)부터 추석 당일인 17일(화)까지 11일간, 전 점에서 추석 선물세트 본판매를 진행한다. 롯데마트 관계자는 "본판매 기간 동안... 편도욱 로이슈 기자|2024-09-05 13:58:58
- CU, 1천원 이하 상품 매출 27% 급상승 CU가 1천원을 밑도는 초가성비 상품을 확대하며 고객들의 장바구니 물가 부담 덜기에 나섰다. CU 관계자는 "통계청이 발표한 소비자물가동향에 따르면... 편도욱 로이슈 기자|2024-09-05 13:55:52
- 롯데온 온앤더럭셔리, 2주년 행사 매출 2배 신장 롯데온의 명품 버티컬 전문관 ‘온앤더럭셔리’가 9월 행사 첫날부터 역대급 실적을 올렸다. 롯데온 관계자는 "‘온앤더럭셔리(On and the Luxury)’는... 편도욱 로이슈 기자|2024-09-05 13:53:18
- SSG닷컴, 추석 선물세트 본매장 운영 SSG닷컴은 오는 7일부터 추석 선물세트 본매장을 운영한다고 5일 밝혔다. SSG닷컴 관게자는 "이마트몰에서는 빠른 배송 상품을 한데 모아 선보인다. 원... 편도욱 로이슈 기자|2024-09-05 13:34:53
- 세븐일레븐, 해군순항훈련 물품 후원 세븐일레븐은 해군사관학교(경남 진해 소재)를 방문해 안전하고 성공적인 ‘2024 해군순항훈련’을 응원하는 후원 물품을 전달했다고 5일 밝혔다. 세... 편도욱 로이슈 기자|2024-09-05 13:32:05
- 웅진식품, 주스 음료 선물세트 판매 시작 웅진식품이 민족 대명절 한가위를 맞이해 온 가족이 즐기기 좋은 주스 음료 선물세트를 판매한다. 웅진식품 관계자는 "이번 추석에 선보이는 선물세트는 ‘종합 음료세트’, ‘프리미엄 음료세트’, ‘아름드리 음료... 편도욱 로이슈 기자|2024-09-05 13:28:50
- 파워에이드, 축구선수 김민재 비하인드 컷 공개 코카-콜라사의 스포츠음료 파워에이드가 광고모델로 발탁한 축구선수 김민재 선수와 함께한 광고 촬영 현장의 비하인드 컷을 공개했다고 5일 밝혔다.코... 편도욱 로이슈 기자|2024-09-05 13:17:35
- 대상웰라이프 뉴케어, 당플랜 저당 양갱 선보여 대상웰라이프 뉴케어가 저당 트렌드를 반영한 ‘당플랜 저당 양갱’을 출시했다고 5일 밝혔다. 대상웰라이프 관계자는 "이번 신제품은 1회 섭취량 40g... 편도욱 로이슈 기자|2024-09-05 13:10:45
- [생활경제 이슈] ABC마트, ‘스탠다드 엘리베이션 매장’ 신설 外 ABC마트(대표 이기호)가 기존 스탠다드 매장에서 의류 카테고리를 강화한 ‘스탠다드 엘리베이션(Standard Elevation)’를 신설하며 고객 쇼핑 경험 확대에 나선다. ABC마트는 취향에 따라 맞춤형 쇼핑을 즐길 수 있... 편도욱 로이슈 기자|2024-09-05 12:15:33
- 풀무원푸드앤컬처, 경남 함안휴게소 함안군 대표 맛집 선정 풀무원의 푸드서비스 전문 기업 풀무원푸드앤컬처(대표 이동훈)가 운영하는 한국도로공사 부산경남본부 함안휴게소가 부산경남 지역 고속도로 휴게소 ... 편도욱 로이슈 기자|2024-09-05 10:17:27
- 웹투어, 정보보호 관리체계 인증 획득 종합온라인여행사 웹투어(대표 홍성원)는 지난 8월 21일 한국인터넷진흥원(KISA)으로부터 ‘정보보호 관리체계 인증(ISMS)’을 획득하였다고 밝혔다.I... 진가영 로이슈(lawissue) 기자|2024-09-05 09:23:52
- 롯데리아, 아이스 디저트 메뉴 최고 판매량 기록 롯데GRS(대표이사 차우철)의 버거 프랜차이즈 롯데리아의 여름철 메뉴의 ‘아이스 로드’ 디저트 메뉴가 지난 8월 근 3개년 간 가장 높은 판매량인 30... 편도욱 로이슈 기자|2024-09-04 22:23:56
- 이랜드킴스클럽, '모두의 와인' 가성비 5,990원 신제품 선보여 이랜드킴스클럽은 스페인 레드 와인 ‘포스티노 리베로 유레시아 크리안자 (FAUSTINO RIVERO ULECIA NAVARRA CRIANZA)’를 모두의 와인 신제품으로 출... 편도욱 로이슈 기자|2024-09-04 22:22:57
투데이 판결 〉
베스트클릭 〉
주식시황 〉
항목 | 현재가 | 전일대비 |
---|---|---|
코스피 | 2,416.86 | ▼2.00 |
코스닥 | 685.42 | ▲3.86 |
코스피200 | 320.53 | ▲2.83 |
가상화폐 시세 〉
암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
---|---|---|
비트코인 | 127,003,000 | ▲2,203,000 |
비트코인캐시 | 603,000 | ▲10,000 |
비트코인골드 | 43,280 | ▲1,130 |
이더리움 | 4,329,000 | ▲28,000 |
이더리움클래식 | 32,170 | ▲570 |
리플 | 1,249 | ▲15 |
이오스 | 819 | ▲15 |
퀀텀 | 3,968 | ▲57 |
암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
---|---|---|
비트코인 | 126,850,000 | ▲2,046,000 |
이더리움 | 4,327,000 | ▲19,000 |
이더리움클래식 | 32,190 | ▲520 |
메탈 | 1,522 | ▲19 |
리스크 | 1,297 | ▲18 |
리플 | 1,247 | ▲10 |
에이다 | 941 | ▲34 |
스팀 | 269 | ▲5 |
암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
---|---|---|
비트코인 | 127,010,000 | ▲2,150,000 |
비트코인캐시 | 602,500 | ▲8,500 |
비트코인골드 | 43,050 | ▲20 |
이더리움 | 4,327,000 | ▲23,000 |
이더리움클래식 | 32,160 | ▲490 |
리플 | 1,248 | ▲12 |
퀀텀 | 3,933 | ▲15 |
이오타 | 205 | 0 |