유통·생활경제
- 풀무원, ‘올바른 반려문화 기부 캠페인’ 진행 풀무원식품(대표 김진홍)은 펫푸드 브랜드 ‘풀무원아미오’가 KCMC 문화원과 함께 ‘올바른 반려문화 기부 캠페인’을 전개하고, 캠페인 활동에 따라... 편도욱 로이슈 기자|2024-09-03 12:42:58
- 세븐일레븐 ‘가격에착!착한’시리즈, 생필품 영역으로 확대 편의점 세븐일레븐이 2030세대의 주식 가운데 하나로 거듭난 프로틴 상품을 포함해 백미밥, 빵 등을 ‘착한’ 시리즈로 출시하며 다시 한번 생활필수품... 편도욱 로이슈 기자|2024-09-03 12:35:14
- BGF리테일, 부산 물류센터 기공식 개최 CU를 운영하는 BGF리테일이 국내 편의점 업계 최대 규모로 건립되는 부산 신규 물류센터 기공식을 개최한다고 3일 밝혔다. CU 관계자는 "BGF리테일 부... 편도욱 로이슈 기자|2024-09-03 12:17:51
- 롯데마트·슈퍼, 오뚜기와 단독 콜라보 선보여 롯데마트와 슈퍼가 오뚜기와 공동개발한 ‘오뚜기 카레치킨(400g)’과 ‘오뚜기 열김치우동(2인분)’을 오는 5일(목) 온오프라인 채널 단독으로 출시해... 편도욱 로이슈 기자|2024-09-03 12:06:42
- 신세계푸드, ‘베키아에누보’ 냉동 샌드위치 판매량 65% 성장 3일 신세계푸드에 따르면 집에서 에어프라이어 또는 오븐 조리로 즐길 수 있는 ‘베키아에누보’ 냉동 샌드위치의 1~8월 판매량이 전년 동기 대비 65%... 편도욱 로이슈 기자|2024-09-03 09:59:39
- SSG닷컴, ‘아트스펙트럼 2024 드림스크린’ 한정판 굿즈 판매 SSG닷컴은 ‘아트스펙트럼 2024 드림스크린’ 한정판 굿즈를 3일부터 온라인 단독으로 판매한다고 밝혔다.SSG닷컴 관계자는 "아트스펙트럼은 리움미술... 편도욱 로이슈 기자|2024-09-03 09:50:52
- 신라스테이, 캐세이와 제휴 진행 신라스테이는 2024 스카이트랙스 세계 최고 항공사 5위로 선정된 ‘케세이퍼시픽항공’을 운항하는 캐세이(Cathay)와 제휴를 맺고, 투숙 고객을 대상으... 편도욱 로이슈 기자|2024-09-02 23:32:54
- 세븐일레븐 ‘맛장우도시락 명절하이라이트’ 출시 세븐일레븐은 배우 이장우와 함께 명절 도시락 ‘맛장우도시락 명절하이라이트’를 선보인다.세븐일레븐 관계자는 "‘맛장우도시락 명절 하이라이트’... 편도욱 로이슈 기자|2024-09-02 23:32:00
- 동원홈푸드, ‘명품 한우 선물세트’ 확대 동원홈푸드가 10만 원대 실속형 ‘명품 한우 선물세트’를 지난 설 대비 3배 이상 확대했다고 2일 밝혔다.동원홈푸드 관계자는 "대표 실속형 선물세트... 편도욱 로이슈 기자|2024-09-02 23:28:37
- [생활경제 이슈] 파리바게뜨, 추석 선물세트 출시 外 파리바게뜨가 다가오는 추석을 맞아 가을의 정취를 담은 제철 원료 ‘가을 보리’의 깊은 구수함을 담은 선물세트를 선보인다고 밝혔다.이번 추석 선물... 편도욱 로이슈 기자|2024-09-02 23:26:31
- 대상㈜ 글로벌 식품 브랜드 오푸드, ‘스틱형 김자반’ 선보여 대상㈜의 글로벌 식품 브랜드 오푸드(O’Food)가 세계인의 반찬으로 거듭나고 있는 김의 글로벌 인기에 힘입어 어떤 요리와도 찰떡궁합을 자랑하는 신... 편도욱 로이슈 기자|2024-09-02 23:18:24
- 롯데GRS 크리스피크림 도넛, ‘Magical Day’ 팝업스토어 3천여명 방문 롯데GRS(대표이사 차우철)가 운영하는 도넛 프랜차이즈 브랜드 크리스피크림 도넛이 한국 진출 20주년을 기념해 한강 예빛섬에서 지난 8월 31일부터 9... 편도욱 로이슈 기자|2024-09-02 23:14:25
- [생활경제 이슈] 순수본, 죽·장조림 HMR 판매 3배 증가 外 순수본의 본죽 가정간편식(HMR)의 카카오톡 선물하기 주문량(건수)이 두 달 만에 3배나 급증한 것으로 나타났다. 이 주문량은 지난 6월 대비 7월 2배 ... 편도욱 로이슈 기자|2024-09-02 23:10:16
- 애경산업, AGE20’S 에센스 팩트 로얄 골드 출시 애경산업의 대표 화장품 브랜드 ‘AGE20’S’(에이지투웨니스)에서 차원이 다른 보습감을 선사해 촉촉하게 빛나는 광채 피부를 표현해 주는 ‘에센스 ... 편도욱 로이슈 기자|2024-09-02 23:04:20
- [생활경제 이슈] 페르노리카 코리아, ‘더 플리팅 댄스’ 에디션 출시 外 주식회사 페르노리카코리아(Pernod Ricard Korea, 이하 “페르노리카 코리아”)는 자연을 예술로 승화한 샴페인 ‘페리에 주에(Perrier-Jouët)’가 멕... 편도욱 로이슈 기자|2024-09-02 22:56:49
투데이 판결 〉
베스트클릭 〉
주식시황 〉
항목 | 현재가 | 전일대비 |
---|---|---|
코스피 | 2,416.86 | ▼2.00 |
코스닥 | 685.42 | ▲3.86 |
코스피200 | 320.53 | ▲2.83 |
가상화폐 시세 〉
암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
---|---|---|
비트코인 | 126,568,000 | ▼398,000 |
비트코인캐시 | 598,500 | ▼1,500 |
비트코인골드 | 42,950 | ▼190 |
이더리움 | 4,285,000 | ▼26,000 |
이더리움클래식 | 32,040 | ▼90 |
리플 | 1,248 | ▲20 |
이오스 | 807 | ▼3 |
퀀텀 | 4,011 | ▲45 |
암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
---|---|---|
비트코인 | 126,648,000 | ▼262,000 |
이더리움 | 4,290,000 | ▼24,000 |
이더리움클래식 | 32,030 | ▼50 |
메탈 | 1,521 | ▼1 |
리스크 | 1,307 | ▲7 |
리플 | 1,245 | ▲18 |
에이다 | 949 | ▲2 |
스팀 | 268 | ▼2 |
암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
---|---|---|
비트코인 | 126,530,000 | ▼390,000 |
비트코인캐시 | 598,500 | ▼500 |
비트코인골드 | 43,050 | 0 |
이더리움 | 4,285,000 | ▼24,000 |
이더리움클래식 | 31,950 | ▼150 |
리플 | 1,246 | ▲18 |
퀀텀 | 4,008 | ▲43 |
이오타 | 210 | ▼1 |