유통·생활경제
- 코오롱FnC 캠브리지멤버스, ‘맞춤’ 주제로 팝업스토어 ‘The One’ 열어 코오롱인더스트리FnC부문(이하 코오롱FnC)이 전개하는 남성보고 브랜드 ‘캠브리지 멤버스(이하 캠브리지)’가 8월 29일부터 9월 10일까지 서울숲 아트... 편도욱 로이슈 기자|2024-08-29 23:59:30
- 서울우유 ‘2024 추석맞이 한가위 기획전’ 진행 서울우유협동조합(조합장 문진섭)은 서울우유 공식몰 ‘나100샵’에서 오는 ‘2024 추석맞이 한가위 기획전’을 진행한다고 밝혔다. 서울우유 관계자는... 편도욱 로이슈 기자|2024-08-29 23:56:30
- 휘닉스 파크-플레이스 캠프 제주, 청정원과 함께 가을 맞춤 패키지 상품 출시 강원도 평창 휘닉스 파크와 제주 플레이스 캠프를 운영 중인 휘닉스 호텔&리조트가 대상㈜ 식품 브랜드 청정원과 손잡고 평창, 제주여행 맞춤형 패키지... 편도욱 로이슈 기자|2024-08-29 23:53:58
- 아모레퍼시픽미술관, 엘름그린 & 드라그셋의 ‘Spaces’ 진행 아모레퍼시픽미술관(관장 전승창)이 2024년 하반기 현대 미술 기획전으로 엘름그린 & 드라그셋의 ‘Spaces’를 선보인다. 아모레퍼시픽미술관 관계자는... 편도욱 로이슈 기자|2024-08-29 23:51:55
- [생활경제 이슈] 텐가, “女 55%, Y존 올바른 관리 방법 모른다” 外 텐가(TENGA)가 소비자 데이터 플랫폼 오픈 서베이와 2030 여성의 솔직한 성 고민에 대한 이야기를 담은 ‘2030 여성 성고민 실태 조사-Y존 편’을 발... 편도욱 로이슈 기자|2024-08-29 23:50:13
- [생활경제 이슈] 골프존, 내달 2일 ‘2024 올리지오 GTOUR MIXED CUP’ 개최 外 ㈜골프존(각자대표이사 박강수·최덕형)은 오는 9월 2일(월) 대전 골프존조이마루에서 스크린골프투어 GTOUR에서 활약하고 있는 80명의 남녀 프로들이... 편도욱 로이슈 기자|2024-08-29 23:44:50
- 닥터그루트, 누적 판매 4,000만 병 돌파 LG생활건강의 프로페셔널 더마 두피케어 브랜드 ‘닥터그루트’가 출시 7주년을 맞아 집계한 결과 샴푸와 린스 누적 판매량이 4,000만 병을 돌파한 것... 편도욱 로이슈 기자|2024-08-29 23:40:14
- [생활경제 이슈] 뉴온, 추석 맞이 건강기능식품 할인 이벤트 진행 外 뉴온(대표이사 이종진)이 추석을 맞아 다음달 18일까지 풍성한 할인 혜택을 제공하는 프로모션을 진행한다. 이번 프로모션은 명절 선물로 건강기능식품... 편도욱 로이슈 기자|2024-08-29 23:38:28
- 알리익스프레스, 케이베뉴 월 평균 입점 148% 급증 알리익스프레스 코리아는 국내 판매자 입점 수가 지속적으로 증가하고 있으며 이를 통해 국내 중소기업들을 적극 지원하고 있다고 밝혔다. 알리익스프... 편도욱 로이슈 기자|2024-08-29 23:35:42
- 매일유업-알리바바, 중국 선천성대사이상 환아 위한 특수분유 전 품목으로 공급 확대 매일유업(대표 김환석)이 알리바바 그룹의 헬스케어 자회사인 ‘알리건강(阿里健康)’을 통해 중국에 공급 중인 특수분유 제품을 전 품목으로 확대하고... 편도욱 로이슈 기자|2024-08-29 23:32:28
- 관광공사 ‘별빛달빛여행’ 상품, PATA 골드 어워즈 수상 한국관광공사의 ‘별빛달빛여행’ 상품이 28일 태국 방콕에서 열린 아시아태평양관광협회 관광지 회복력 부문에서 골드 어워즈(Gold Awards)를 수상했... 편도욱 로이슈 기자|2024-08-29 23:30:14
- BYC 기능성 제품 매출 증가 BYC(대표 김대환)는 일교차가 커지는 환절기까지 착용할 수 있는 BYC 기능성 제품 매출이 늘었다고 밝혔다. BYC 관계자는 "지난 7월부터 8월 25일까지... 편도욱 로이슈 기자|2024-08-29 23:19:17
- 롯데웰푸드 ‘ZERO’ 플레인 요거트 선보이며 카테고리 확장 롯데웰푸드(옛 롯데제과)의 무설탕·무당류 디저트 ‘제로(ZERO)’가 요거트 신제품을 선보인다. 롯데웰푸드 관계자는 "건과, 빙과에 이어 유가공 카... 편도욱 로이슈 기자|2024-08-29 23:15:06
- CJ제일제당, 고용노동부 주관 ‘노사문화 우수기업’ 선정 CJ제일제당이 고용노동부가 주관하는 ‘2024년 노사문화 우수기업’으로 선정됐다고 29일 밝혔다. CJ제일제당 관계자는 "‘노사문화 우수기업 인증제도... 편도욱 로이슈 기자|2024-08-29 23:03:40
- 하이트진로, ‘일품진로 24년산’ 선보여 하이트진로(대표 김인규)는 오크통 24년 숙성 원액 100%로 완성한 '일품진로 24년산'과 ‘일품진로24년산 캐스크 스트렝스’를 9월 3일에 한정 출시한... 편도욱 로이슈 기자|2024-08-29 23:02:07
투데이 판결 〉
베스트클릭 〉
주식시황 〉
항목 | 현재가 | 전일대비 |
---|---|---|
코스피 | 2,416.86 | ▼2.00 |
코스닥 | 685.42 | ▲3.86 |
코스피200 | 320.53 | ▲2.83 |
가상화폐 시세 〉
암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
---|---|---|
비트코인 | 128,399,000 | ▲478,000 |
비트코인캐시 | 607,000 | ▲2,000 |
비트코인골드 | 43,800 | ▲730 |
이더리움 | 4,342,000 | ▲24,000 |
이더리움클래식 | 32,320 | ▲60 |
리플 | 1,242 | ▼14 |
이오스 | 814 | ▼1 |
퀀텀 | 4,021 | ▼3 |
암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
---|---|---|
비트코인 | 128,222,000 | ▲412,000 |
이더리움 | 4,341,000 | ▲20,000 |
이더리움클래식 | 32,290 | 0 |
메탈 | 1,537 | ▼5 |
리스크 | 1,319 | 0 |
리플 | 1,243 | ▼13 |
에이다 | 952 | 0 |
스팀 | 271 | ▲0 |
암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
---|---|---|
비트코인 | 128,390,000 | ▲510,000 |
비트코인캐시 | 606,500 | ▲2,000 |
비트코인골드 | 43,050 | 0 |
이더리움 | 4,342,000 | ▲26,000 |
이더리움클래식 | 32,270 | ▲60 |
리플 | 1,242 | ▼15 |
퀀텀 | 4,039 | ▲31 |
이오타 | 213 | ▼1 |