유통·생활경제
- 해태제과, 비스킷 제품 3종 평균 6.7% 인하 해태제과는 9월 9일부터 밀가루 비중이 높은 계란과자, 칼로리바란스, 사루비아 등 비스킷 3종 가격을 평균 6.7% 인하한다. 해태제과 관계자는 "인하된 가격은 각 유통채널별로 재고 상황에 맞춰 유동적으로 적용한... 편도욱 로이슈 기자|2024-08-29 09:25:56
- NS홈쇼핑, ‘에스떼미알레’ 양태반 크림 론칭 방송 진행 NS홈쇼핑이 ‘에스떼미알레 플라센타 오리지날 뉴트리션크림’을 30일 오전 7시 25분 론칭 방송한다고 29일 밝혔다.NS홈쇼핑 관계자는 "프리미엄 에스... 편도욱 로이슈 기자|2024-08-29 08:44:00
- G마켓, 해외직구 프리미엄 스타일 위크’ 기획전 진행 신세계그룹 계열 이커머스 G마켓이 오는 30일까지 ‘해외직구 프리미엄 스타일 위크’ 기획전을 열고, 추석 선물용 인기 상품을 최대 34% 할인가에 판... 편도욱 로이슈 기자|2024-08-29 08:39:20
- GS25, 마늘 간편식 선보여 GS리테일이 운영하는 편의점 GS25가 농협경제지주, NH농협카드와 3자 협력 체계를 구축하고 국내산 농산물 소비 촉진 활동에 나섰다고 29일 밝혔다.GS... 편도욱 로이슈 기자|2024-08-29 08:35:53
- 롯데마트, 햇꽃게 판매 돌입 롯데마트는 29일(목)부터 내달 4일(수)까지 7일간 롯데마트 전 점에서 제철 맞은 신선한 가을 햇꽃게를 100그램(g) 당 871원에 판매한다. 롯데마트 관... 편도욱 로이슈 기자|2024-08-29 08:32:34
- 오리온, ‘10년 이상 뚝심 있게 지켜온 가격’ 특별 행사 실시 오리온(대표이사 이승준)은 ‘10년 이상 뚝심 있게 지켜온 가격’ 특별 행사를 진행한다고 29일 밝혔다. 오리온 관계자는 "이번 행사는 고물가 속 소비... 편도욱 로이슈 기자|2024-08-29 08:28:57
- 롯데百 추석 ‘1+등급 명품 한우’ 기프트 확대 롯데백화점이 올 추석 ‘고등급 한우’ 기프트를 확대했다.롯데백화점 관계자는 "프리미엄 한우에 대한 높은 고객 수요를 반영한 결과다"라며 "최근 한... 편도욱 로이슈 기자|2024-08-29 08:27:33
- BGF리테일, 딥핑소스와 MOU CU를 운영하는 BGF리테일이 AI 영상 분석 기업 딥핑소스(Deeping Source)와 손잡고 AI 기술 도입을 통한 스마트 편의점 구현에 나선다.이달 28일 열린... 편도욱 로이슈 기자|2024-08-29 08:02:39
- 풀무원, 공식몰 '#풀무원’서 추석 맞이 프로모션 실시 풀무원(대표 이효율)은 민족 대명절 추석을 맞아 공식 온라인 쇼핑몰 ‘#(샵)풀무원’에서 2024 추석 프로모션을 9월 17일까지 진행한다고 29일 밝혔다... 편도욱 로이슈 기자|2024-08-29 07:36:50
- 매일유업, 파우치 타입 상하목장·매일 바이오 그릭요거트 선보여 매일유업(대표 김환석)은 상하목장 유기농 그릭요거트 블루베리&케일∙사과&케일과 매일 바이오 그릭요거트(To go) 플레인∙허니 총 4종을 출시했다.매... 편도욱 로이슈 기자|2024-08-28 22:12:56
- 천호엔케어, ‘가심비 골든위크’ 프로모션 실시 천호엔케어(대표 손동일)가 추석을 맞아 9월 15일까지 천호몰에서 ‘가심비 골든위크’ 프로모션을 진행한다. 천호엔케어 관계자는 "이번 행사에서는 ... 편도욱 로이슈 기자|2024-08-28 22:10:23
- 하나투어, 보홀에서 가족애(愛) 발견하는 ‘희망여행’ 진행 (주)하나투어(대표이사 송미선)가 지역사회 가족을 대상으로 ‘2024년 희망여행 프로젝트- 가족愛 재발견’을 마쳤다. 하나투어 관계자는 "희망여행 프... 편도욱 로이슈 기자|2024-08-28 22:08:55
- 공영홈쇼핑, ‘9월 동행축제’ 동참 공영홈쇼핑(대표이사 조성호)이 명절을 앞두고 중소벤처기업부가 주관하는 ‘9월 동행축제’에 동참한다. 공영홈쇼핑 관게자는 "28일부터 내달 28일까... 편도욱 로이슈 기자|2024-08-28 22:06:51
- 정관장 "‘추석에도 건강은 정관장으로’ 행사 신규고객 수 22% 증가" 정관장이 명절선물을 일찍 준비하려는 여행객들 수요 증가에 힘입어 ‘추석에도 건강은 정관장’으로 행사 초기(8월 23~26일) 4일간 2030 신규고객 수... 편도욱 로이슈 기자|2024-08-28 22:05:10
- 크리스피크림 도넛, ‘Magical Day’ 팝업스토어 오픈 롯데GRS(대표이사 차우철)가 운영하는 도넛 프랜차이즈 브랜드 크리스피크림 도넛이 한국 진출 20주년을 기념해 오는 31일부터 9월 1일까지 이틀간 한... 편도욱 로이슈 기자|2024-08-28 22:02:43
투데이 판결 〉
베스트클릭 〉
주식시황 〉
항목 | 현재가 | 전일대비 |
---|---|---|
코스피 | 2,416.86 | ▼2.00 |
코스닥 | 685.42 | ▲3.86 |
코스피200 | 320.53 | ▲2.83 |
가상화폐 시세 〉
암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
---|---|---|
비트코인 | 128,196,000 | ▼189,000 |
비트코인캐시 | 609,500 | ▼2,000 |
비트코인골드 | 44,000 | ▼60 |
이더리움 | 4,363,000 | ▲15,000 |
이더리움클래식 | 32,330 | ▼60 |
리플 | 1,270 | ▲36 |
이오스 | 814 | ▼1 |
퀀텀 | 4,007 | ▼22 |
암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
---|---|---|
비트코인 | 128,187,000 | ▼178,000 |
이더리움 | 4,364,000 | ▲16,000 |
이더리움클래식 | 32,330 | ▼50 |
메탈 | 1,551 | ▼12 |
리스크 | 1,331 | ▲5 |
리플 | 1,272 | ▲38 |
에이다 | 949 | ▲14 |
스팀 | 271 | ▲1 |
암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
---|---|---|
비트코인 | 128,120,000 | ▼220,000 |
비트코인캐시 | 609,000 | ▼1,500 |
비트코인골드 | 43,050 | 0 |
이더리움 | 4,357,000 | ▲9,000 |
이더리움클래식 | 32,250 | ▼100 |
리플 | 1,269 | ▲33 |
퀀텀 | 4,037 | ▲16 |
이오타 | 218 | ▲2 |