유통·생활경제
- 오비맥주, ‘2024 오픈이노베이션’ 참가 기업 모집 오비맥주(대표 배하준)가 ‘서울경제진흥원’과 함께 혁신 스타트업을 발굴하고 성장을 지원하는 '2024 오픈이노베이션' 참가 기업을 모집한다고 27일... 편도욱 로이슈 기자|2024-08-27 20:35:08
- 롯데칠성음료, 샴페인 ‘뽀므리’ 구매 고객 대상 증정 이벤트 진행 롯데칠성음료가 수입하는 프랑스산 정통 샴페인 ‘뽀므리(Pommery)’가 프리미엄 캐비아 브랜드 ‘카비아리(Kaviari)’와 함께 구매 고객 대상 증정 이... 편도욱 로이슈 기자|2024-08-27 20:33:31
- 쿠팡, ‘동반진출 지원 사업’ 대상 모집 쿠팡은 '대중소기업 동반진출 지원사업' 참여기업을 모집한다고 27일 밝혔다. 쿠팡 관계자는 "이 사업은 중소벤처기업부에서 지원하는 사업으로 해외... 편도욱 로이슈 기자|2024-08-27 20:31:25
- 우아한형제들, '밥 벌어주는 폰트' 책 출간 배민 운영사 ㈜우아한형제들은 한나체부터 글림체까지, 폰트를 바탕으로 한 브랜딩과 마케팅으로의 확장 등 배달의민족 폰트 프로젝트를 총망라하는 책... 편도욱 로이슈 기자|2024-08-27 20:27:05
- 코오롱FnC 브렌우드, 업그레이드된 ‘액션수트’ 출시 코오롱인더스트리FnC부문(이하 코오롱FnC)이 전개하는 남성복 브랜드 브렌우드가 울마크와 협업하여 24F/W 시즌 한층 업그레이드된 ‘액션수트’를 출... 편도욱 로이슈 기자|2024-08-27 20:22:22
- [생활경제 이슈] 페르노리카, 발렌타인 신규 모델로 배우 현빈 발탁 外 주식회사 페르노리카 코리아(Pernod Ricard Korea)가 모던 클래식 스카치 위스키 브랜드 발렌타인(Ballantine’s)의 새로운 브랜드 모델로 배우 현빈을... 편도욱 로이슈 기자|2024-08-27 20:19:21
- [생활경제 이슈] 글래드 호텔 x 테라브레스, ‘프레쉬 앤 리프레쉬 패키지’ 출시 外 글래드 호텔이 덴탈케어 브랜드 ‘테라브레스’와 함께 간편하고 상쾌한 호캉스를 위해 ‘프레쉬 앤 리프레쉬(Fresh & Refresh) 패키지’를 2024년 8월... 편도욱 로이슈 기자|2024-08-27 20:17:15
- 관광공사, 2024 대한민국 대표 관광 기념품 발표 문화체육관광부와 한국관광공사(이하 공사)는 27일 ‘2024 대한민국 관광공모전(기념품 부문)’ 최종 수상작 25점을 발표했다. 관광공사 관계자는 "... 편도욱 로이슈 기자|2024-08-27 20:14:59
- 빙그레, ‘식물성 메로나’로 글로벌 시장 공략 선언 빙그레가 ‘식물성 메로나’로 글로벌 시장을 공략하고 있다고 27일 밝혔다. 빙그레 관계자는 "식물성 메로나는 유성분을 모두 제외하고 식물성 원료로... 편도욱 로이슈 기자|2024-08-27 20:10:03
- [생활경제 이슈] 상신종합식품, 홍콩에 냉동 치킨 2종 수출 外 상신종합식품(대표 윤희선, 이하 상신)이 8월 말부터 자체 브랜드 제품 ‘상신 허니킹 순살치킨’, ‘상신 크런치킹 치킨봉’ 2종의 수출을 시작한다고... 편도욱 로이슈 기자|2024-08-27 20:03:14
- [생활경제 이슈] 텐가, 2030 여성 성고민 실태 조사 발표 外 섹슈얼 웰니스(Sexual Wellness) 브랜드 텐가(TENGA)가 소비자 데이터 플랫폼 오픈 서베이와 2030 여성의 솔직한 성 고민에 대한 이야기를 담은 ‘203... 편도욱 로이슈 기자|2024-08-27 20:00:01
- 농심 보글보글 부대찌개면, 전국 CU 편의점 재입점 농심이 CU 편의점과 협력해 ‘CU 라면 라이브러리’ 제품 ‘보글보글 부대찌개면’을 28일부터 전국 CU 편의점에 재입점한다. 농심 관계자는 "보글보글... 편도욱 로이슈 기자|2024-08-27 19:57:13
- 해태 빨라쪼, 건강 젤라또·프리미엄 디저트 선봬 해태제과(대표이사 신정훈)의 젤라또 빨라쪼가 맛은 물론 건강도 챙겨 늦더위를 싹 날려버릴 프리미엄 디저트 2종을 출시한다. 해태제과 관계자는 "과... 편도욱 로이슈 기자|2024-08-27 19:55:21
- [생활경제 이슈] SPC 배스킨라빈스, 8월 ‘31데이’ 사전예약 진행 外 SPC 배스킨라빈스는 여름의 끝자락을 시원하게 마무리 할 8월의 ‘31데이’를 실시한다고 27일 밝혔다. 배스킨라빈스가 매달 31일 하루 동안 패밀리(2... 편도욱 로이슈 기자|2024-08-27 19:52:36
- 관광공사, 2024 한국관광 데이터랩 활용사례 경진대회 진행 문화체육관광부와 한국관광공사(이하 공사)는 관광 현안 해결을 위해 ‘한국관광 데이터랩 활용사례 경진대회(이하 경진대회)’를 개최한다. 관광공사... 편도욱 로이슈 기자|2024-08-27 19:50:10
투데이 판결 〉
베스트클릭 〉
주식시황 〉
항목 | 현재가 | 전일대비 |
---|---|---|
코스피 | 2,416.86 | ▼2.00 |
코스닥 | 685.42 | ▲3.86 |
코스피200 | 320.53 | ▲2.83 |
가상화폐 시세 〉
암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
---|---|---|
비트코인 | 128,214,000 | ▼263,000 |
비트코인캐시 | 611,000 | ▼500 |
비트코인골드 | 44,060 | 0 |
이더리움 | 4,362,000 | ▲11,000 |
이더리움클래식 | 32,330 | ▼60 |
리플 | 1,270 | ▲36 |
이오스 | 817 | ▲2 |
퀀텀 | 4,008 | ▼21 |
암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
---|---|---|
비트코인 | 128,080,000 | ▼159,000 |
이더리움 | 4,365,000 | ▲13,000 |
이더리움클래식 | 32,300 | ▼100 |
메탈 | 1,551 | ▼12 |
리스크 | 1,331 | ▲6 |
리플 | 1,268 | ▲36 |
에이다 | 948 | ▲13 |
스팀 | 271 | ▲1 |
암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
---|---|---|
비트코인 | 128,130,000 | ▼210,000 |
비트코인캐시 | 611,000 | ▲500 |
비트코인골드 | 43,050 | 0 |
이더리움 | 4,362,000 | ▲14,000 |
이더리움클래식 | 32,320 | ▼30 |
리플 | 1,268 | ▲32 |
퀀텀 | 4,037 | ▲16 |
이오타 | 218 | ▲2 |