유통·생활경제
- 쿠팡, 추석맞이 한우 할인 이벤트 실시 쿠팡은 추석을 앞두고 한우를 최대 50%까지 할인 판매하는 ‘한우 소비 촉진 기획전’을 내달 1일까지 진행한다고 26일 밝혔다. 쿠팡 관계자는 "이 행... 편도욱 로이슈 기자|2024-08-26 19:52:57
- 이마트, 와인&위스키 선물세트 할인 진행 이마트가 추석 선물세트 사전예약 기간인 9월 6일(금)까지 다양한 추석 와인&위스키 선물세트를 최대 45% 할인 판매한다. 이마트 관계자는 "‘글렌그란트 15년’을 행사카드 결제 시 5만원 할인 판매한다. 풍성한 과... 편도욱 로이슈 기자|2024-08-26 19:05:00
- 버거킹, 티몬發 모바일 상품권 피해 고객 지원 진행 버거킹이 QSR 업계 중 최초로 티몬 정산 지연 사태로 피해를 입은 고객들에 대한 지원을 실시한다. 버거킹 관계자는 "티몬 정산 지연 사태로 티몬을 ... 편도욱 로이슈 기자|2024-08-26 19:03:20
- 관광공사-호텔HDC, 신규 호텔 인력 양성 위한 업무협약 한국관광공사(사장직무대행 서영충, 이하 공사)는 26일 호텔HDC와 호텔 분야의 신규 인력 양성 및 일자리 활성화를 위한 업무협약을 체결한다. 관광공... 편도욱 로이슈 기자|2024-08-26 19:01:42
- 노랑풍선, ‘창립 23주년’ 기념 고객 감사 프로모션 실시 노랑풍선은 창립 23주년을 맞이해 고객의 성원에 보답하고자 감사 프로모션을 진행한다고 26일 밝혔다. 노랑풍선 관계자는 "오는 9월 13일까지 3주간 ... 편도욱 로이슈 기자|2024-08-26 18:59:29
- 락앤락, ‘2024 기업 이미지 어워드’ 최고상 수상 ㈜락앤락이 인도네시아 ‘기업 이미지 어워드(CorporateImage Award)’에서 생활용품 솔루션(Houseware Solution)부문 최고상을 수상했다.락앤락 관계... 편도욱 로이슈 기자|2024-08-26 18:57:17
- LG생활건강 피지오겔, ‘DMT 리제너러티브 크림’ 선보여 LG생활건강의 피지오겔에서 보다 새롭고 강력해진 기술을 적용해 만든 이중 장벽 개선 보습 크림 ‘DMT 리제너러티브 크림’을 출시했다. LG생활건강 ... 편도욱 로이슈 기자|2024-08-26 18:54:55
- 삼양라운드스퀘어, '태양광 랜턴' 기부 삼양라운드스퀘어는 '제21회 에너지의 날'을 기념해 삼양식품 등 계열사 임직원들이 태양광 랜턴 제작 봉사활동을 진행했다고 26일 밝혔다.삼양 관계자... 편도욱 로이슈 기자|2024-08-26 18:51:57
- 오비맥주, ‘에피 어워드 코리아’ 동상 수상 오비맥주(대표 배하준)가 세계적 권위의 마케팅 커뮤니케이션 시상식인 ‘2024 에피 어워드 코리아(2024 Effie Awards Korea, 이하 에피 코리아)’에서... 편도욱 로이슈 기자|2024-08-26 18:49:47
- 홈앤쇼핑, ‘ LA갈비 ’신상품 출시 홈앤쇼핑은 요리하는 셀럽 홍석천과 방송하는 셰프 이원일의 천하일미 브랜드 ‘LA갈비’를 새롭게 선보인다고 26일 밝혔다. 홈앤쇼핑 관계자는 "이번... 편도욱 로이슈 기자|2024-08-26 18:47:28
- [생활경제 이슈] 파리바게뜨, 올여름 빙수 누적판매량 100만개 넘어 外 파리바게뜨가 역대급 더위로 올여름 빙수 누적 판매량이 100만개를 돌파했다고 26일 밝혔다. 파리바게뜨는 본격적인 더위 시작 전인 4월 말에 빙수 신... 편도욱 로이슈 기자|2024-08-26 18:44:43
- 탐앤탐스, 대학생 서포터즈 ‘탐리포터’ 28기 모집 커피전문점 탐앤탐스가 대학생 서포터즈 ‘탐리포터’ 28기를 모집한다고 밝혔다. 탐앤탐스 관계자는 "탐리포터는 식음료 프랜차이즈 업계 혹은 마케팅... 편도욱 로이슈 기자|2024-08-26 18:34:51
- [생활경제 이슈] 팔도, 팔도비빔면Ⅱ 판매량 300만개 돌파 外 팔도가 8일 선보인 팔도비빔면Ⅱ가 출시 2주 만에 누적 판매량 300만개를 돌파했다. 1초당 2개 이상 팔린 수치다. 기존 제품과 차별화되는 맛이 소비자... 편도욱 로이슈 기자|2024-08-26 18:30:38
- 샘표 완두간장·김치앳홈, 프랑스 국제 식품박람회 ‘혁신 제품’ 우선 선정 샘표의 ‘완두 간장’과 ‘김치앳홈 비건’이 10월 프랑스 파리에서 열리는 국제 식품박람회(SIAL Paris, 이하 시알 파리)의 ‘혁신 제품(SIAL INNOVA... 편도욱 로이슈 기자|2024-08-26 18:25:05
- [생활경제 이슈] SPC 배스킨라빈스, ‘우석이도 외계인’ 언텁쇼 성료 外` SPC 배스킨라빈스가 지난 24일 실험과 창조의 공간 ‘워크샵 바이 배스킨라빈스(이하 워크샵)’ 매장에서 9월 이달의 맛 ‘우석이도 외계인 언텁쇼 vo... 편도욱 로이슈 기자|2024-08-26 17:59:52
투데이 판결 〉
베스트클릭 〉
주식시황 〉
항목 | 현재가 | 전일대비 |
---|---|---|
코스피 | 2,416.86 | ▼2.00 |
코스닥 | 685.42 | ▲3.86 |
코스피200 | 320.53 | ▲2.83 |
가상화폐 시세 〉
암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
---|---|---|
비트코인 | 128,670,000 | ▲470,000 |
비트코인캐시 | 610,500 | ▲4,500 |
비트코인골드 | 43,750 | ▲270 |
이더리움 | 4,376,000 | ▲38,000 |
이더리움클래식 | 32,600 | ▲130 |
리플 | 1,244 | 0 |
이오스 | 835 | ▲3 |
퀀텀 | 4,059 | ▼18 |
암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
---|---|---|
비트코인 | 128,546,000 | ▲525,000 |
이더리움 | 4,375,000 | ▲40,000 |
이더리움클래식 | 32,550 | ▲80 |
메탈 | 1,571 | ▲7 |
리스크 | 1,338 | ▲7 |
리플 | 1,245 | ▲1 |
에이다 | 1,008 | ▼23 |
스팀 | 279 | ▲2 |
암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
---|---|---|
비트코인 | 128,680,000 | ▲490,000 |
비트코인캐시 | 610,500 | ▲5,000 |
비트코인골드 | 41,920 | ▲430 |
이더리움 | 4,375,000 | ▲41,000 |
이더리움클래식 | 32,650 | ▲200 |
리플 | 1,242 | ▼2 |
퀀텀 | 4,046 | ▼71 |
이오타 | 220 | ▲1 |