유통·생활경제
- [생활경제 이슈] 글래드 호텔, ‘2024 글래드 추석 선물세트’ 판매 外 글래드 호텔은 추석 명절, 소중한 분께 감사한 마음을 전할 수 있도록 ‘2024 글래드 추석 선물세트’를 2024년 9월 5일(목)까지 판매한다. 배송은 오... 편도욱 로이슈 기자|2024-08-17 08:24:37
- 매일유업, 독거노인 위해 ‘메디웰’ 제품기부 매일유업(대표 김환석)의 균형영양식(환자식) 전문 브랜드 ‘메디웰’이 연일 지속된 폭염 속 무더위로 건강에 위협을 받고 있는 취약계층 독거노인들... 편도욱 로이슈 기자|2024-08-17 07:54:34
- 이랜드 폴더, 푸마 ‘팔레르모 빈티지 핑크’ 선보여 이랜드월드(대표 최운식)에서 운영하는 취향 기반 패션 플랫폼 폴더(FOLDER)가 글로벌 스포츠 브랜드 푸마(PUMA)와 협업한 ‘팔레르모 빈티지 핑크’를... 편도욱 로이슈 기자|2024-08-16 20:00:42
- 빙그레, 바나나맛우유 모델로 탁구 신유빈 선수 선정 빙그레가 국내 가공유 대표 브랜드 바나나맛우유의 모델로 탁구 신유빈 선수를 발탁했다고 밝혔다. 빙그레 관계자는 "신유빈 선수는 어린 시절부터 ‘... 편도욱 로이슈 기자|2024-08-16 19:57:47
- [생활경제 이슈] 파리바게뜨, ‘티라미수 케익’ 모델로 배우 김성철 발탁 外 파리바게뜨가 티라미수 제품 모델로 배우 김성철을 선정했다고 16일 밝혔다. 파리바게뜨는 최근 SNS를 뜨겁게 달군 ‘티라미수 케익’ 챌린지로 화제를... 편도욱 로이슈 기자|2024-08-16 19:55:34
- 이디야커피,‘스페셜 다이닝’프로그램 실시 이디야커피는 16일부터 강남구 논현동에 위치한 이디야커피랩에서 특별한 커피 경험을 제공하는 ‘스페셜 다이닝’ 프로그램을 진행한다고 밝혔다. 이... 편도욱 로이슈 기자|2024-08-16 19:51:00
- 관광공사, ‘코리안나이트’ 팝업 오픈 문화체육관광부(이하 문체부)와 한국관광공사(이하 공사)는 16일부터 오는 18일까지 3일간 서울 경동 1960 야시장에서 전통시장 팝업 ‘코리안나이트(... 편도욱 로이슈 기자|2024-08-16 19:48:01
- 인터파크 투어-괌정부관광청, 공동 프로모션 실시 인터파크트리플(대표 최휘영)이 운영하는 인터파크 투어는 괌정부관광청과 손잡고 항공권 할인, 괌여행 패키지 상품 할인 등의 혜택을 제공하는 공동 ... 편도욱 로이슈 기자|2024-08-16 19:44:57
- [생활경제 이슈] 모다모다, 3세대 새치케어 샴푸 홈쇼핑 정식 론칭 外 모다모다가 5일 사용만으로 새치케어가 가능한 3세대 새치케어 샴푸 ‘제로 그레이 블랙 샴푸 10’을 오는 8월 17일 오전 7시 20분 CJ온스타일을 통해... 편도욱 로이슈 기자|2024-08-16 19:42:01
- 2024 세븐일레븐 서핑 페스타 개막 세븐일레븐은 MZ들의 서핑 성지인 강원 양양 인구해변에서 음악, 서핑, 그리고 맥주를 테마로 한 ‘2024 세븐일레븐 서핑 페스타’를 개막했다고 밝혔... 편도욱 로이슈 기자|2024-08-16 19:39:47
- 알리익스프레스, 케이베뉴 수수료 면제 정책 지속 알리익스프레스가 올해 연말까지 '케이베뉴(K-Venue)' 입점사의 수수료 면제 정책을 지속할 예정이라고 밝혔다. 알리익스프레스 관계자는 "한국 전용 상품관 케이베뉴는 가전, 식음료, 생필품 등 다양한 카테고리의 ... 편도욱 로이슈 기자|2024-08-16 18:34:42
- 웅진식품, 블렌딩티 브랜드 ‘티즐’ 1.5L 용량 선보여 웅진식품 블렌딩티 브랜드 ‘티즐’이 1.5L 대용량으로 출시된다.웅진식품 관계자는 "티즐은 다양한 찻잎과 과일, 허브를 혼합한 블렌딩티 브랜드다. ... 편도욱 로이슈 기자|2024-08-16 18:14:37
- GS25 요아정, 아이스크림 매출 1위 차지 GS리테일이 운영하는 편의점 GS25는 지난 8일 선보인 요아정허니요거트초코볼파르페(이하 요아정파르페)가 부동의 아이스크림 판매 1위 상품인 월드콘... 편도욱 로이슈 기자|2024-08-16 17:52:29
- [생활경제 이슈] 바른치킨, ‘저속노화’ 트렌드에 맞게 ‘바른 전략’ 캠페인 강화 外 ‘바른치킨’이 최근 외식업계의 트렌드라고 할 수 있는 ‘저속 노화’에 맞춰 ‘바른전략’ 캠페인 강화에 힘을 쏟고 있다. ‘저속 노화’는 노화의 ... 편도욱 로이슈 기자|2024-08-16 17:35:45
- 풀무원 올가홀푸드, ‘올가 마이스터’ 신규 농가 확대 풀무원 계열의 프리미엄 헬스&웰니스 브랜드 올가홀푸드(대표 권순욱, 이하 올가)는 투철한 장인 정신과 유기농 재배에 대한 남다른 철학으로 고품질의... 편도욱 로이슈 기자|2024-08-16 17:30:21
투데이 판결 〉
베스트클릭 〉
주식시황 〉
항목 | 현재가 | 전일대비 |
---|---|---|
코스피 | 2,416.86 | ▼2.00 |
코스닥 | 685.42 | ▲3.86 |
코스피200 | 320.53 | ▲2.83 |
가상화폐 시세 〉
암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
---|---|---|
비트코인 | 128,701,000 | ▼179,000 |
비트코인캐시 | 611,500 | ▼1,500 |
비트코인골드 | 43,760 | ▼120 |
이더리움 | 4,434,000 | ▲37,000 |
이더리움클래식 | 33,030 | ▲220 |
리플 | 1,269 | ▲16 |
이오스 | 853 | ▲8 |
퀀텀 | 4,049 | ▲29 |
암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
---|---|---|
비트코인 | 128,622,000 | ▼338,000 |
이더리움 | 4,441,000 | ▲38,000 |
이더리움클래식 | 33,020 | ▲160 |
메탈 | 1,583 | ▼4 |
리스크 | 1,331 | ▼5 |
리플 | 1,269 | ▲15 |
에이다 | 1,048 | ▲22 |
스팀 | 283 | ▲1 |
암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
---|---|---|
비트코인 | 128,730,000 | ▼120,000 |
비트코인캐시 | 610,500 | ▼3,000 |
비트코인골드 | 43,810 | ▲1,780 |
이더리움 | 4,437,000 | ▲42,000 |
이더리움클래식 | 33,000 | ▲350 |
리플 | 1,269 | ▲14 |
퀀텀 | 4,014 | 0 |
이오타 | 217 | ▲1 |