유통·생활경제
- [생활경제 이슈] 효심원, 프리미엄 무당안심 흑염소진액 출시 外 효심원(대표 김혜인)은 혈당건강 전문 헬스케어 브랜드로서 첫번째 제품인 ‘노당안심 흑염소진액’을 오는 9일, 첫 출시한다. 효심원은 당뇨건강에 도... 편도욱 로이슈 기자|2024-08-08 21:31:30
- 아모레퍼시픽, ‘2024 레드닷 디자인 어워드’ 3개 본상 수상 아모레퍼시픽이 ‘2024 레드닷 디자인 어워드(Red Dot Design Award)’ 브랜드&커뮤니케이션 부문에서 3개의 본상을 수상했다. 아모레퍼시픽 관계자는... 편도욱 로이슈 기자|2024-08-08 21:28:18
- 노랑풍선-롯데면세점 '여행상담소' 열어 노랑풍선은 서울 중구에 위치한 롯데면세점 명동본점에서 오프라인 행사인 '여행상담소'를 운영한다고 8일 밝혔다. 노랑풍선 관계자는 "오는 31일부터... 편도욱 로이슈 기자|2024-08-08 21:26:42
- 골든블루, 타이완 싱글몰트 위스키 ‘카발란’ 상반기 판매량 90% 증가 골든블루 인터내셔널(대표이사 박소영)은 타이완 싱글몰트 위스키 ‘카발란(Kavalan)’의 2024년 상반기 판매량이 전년 동기 대비 약 90% 증가했다고 ... 편도욱 로이슈 기자|2024-08-08 21:24:39
- 동아오츠카, 성수기 맞이 맞춤형 건강 지원 프로그램 진행 동아오츠카(대표이사 사장 박철호)는 기록적인 폭염이 지속되는 가운데 성수기 동안 지친 임직원들의 건강과 안전을 위해 물류배송 응원 ‘힘내요 BRS... 편도욱 로이슈 기자|2024-08-08 21:22:30
- [생활경제 이슈] 한솥도시락, 헤브론의료원 감사패 수령 外 한솥도시락이 지난 7일 캄보디아 전문의료기관 ‘헤브론의료원’을 4년간 후원해 온 공로를 인정받아 감사패를 수령했다. 헤브론의료원은 한 해 동안 ... 편도욱 로이슈 기자|2024-08-08 21:20:38
- ‘롯데자이언츠X세븐일레븐 매치데이’ 실시 세븐일레븐은 8일 저녁 부산 사직구장에서 개최되는 롯데자이언츠(VS NC다이노스) 홈경기를 맞아 ‘롯데자이언츠X세븐일레븐 매치데이’ 행사를 진행한... 편도욱 로이슈 기자|2024-08-08 21:09:07
- [생활경제 이슈] ㈜코리엘, K-POP 페스티벌 ‘KCON LA 2024’ 부스 참여 外 ㈜코리엘이 7월 26일부터 28일까지 3일간 미국 LA컨벤션 센터에서 열린 K-COLLECTION with KCON LA 2024 부스에 참여했다고 밝혔다.KCON은 CJ ENM이 2... 편도욱 로이슈 기자|2024-08-08 20:57:51
- [생활경제 이슈] 비트, ‘워터밤 인천 2024’에서 커뮤니케이션 활동 진행 外 비트가 ‘워터밤 인천 2024’에서 진행한 소비자 커뮤니케이션 활동을 성황리에 마무리했다. 비트 관계자는 "‘워터밤 인천 2024’는 국내 최대 규모 ... 편도욱 로이슈 기자|2024-08-08 20:54:17
- 교촌치킨, ‘촌스러버’ 치킨 나눔 활동 시작 교촌치킨을 운영하는 교촌에프앤비㈜가 나눔 문화 확산 프로젝트 '제4회 촌스러버 선발대회'를 통해 선정된 ‘촌스러버’와 함께 지난 6일(화) 경상북... 편도욱 로이슈 기자|2024-08-08 20:48:30
- 이랜드 스파오키즈, 신세계백화점 광주점 매장 열어 이랜드월드(대표 최운식)에서 전개하는 키즈 SPA 브랜드 ‘스파오키즈’가 오는 9일(금) 신세계백화점 광주점에 단독 매장을 새롭게 오픈한다. 이랜드... 편도욱 로이슈 기자|2024-08-08 20:44:55
- 신라면세점, 수출입안전관리 ‘AA 등급’ 재인증 신라면세점이 이 달 7일 서울시 강남구 소재 서울세관에서 열린 수출입안전관리 우수업체(AEO) 증서 수여식에서 올해 인증 갱신을 통해 ‘AA등급’을 ... 편도욱 로이슈 기자|2024-08-08 20:43:08
- 쿠팡, 주방&홈인테리어 기획전 실시 쿠팡이 와우회원을 대상으로 국내 생산 주방용품 및 홈인테리어 용품을 할인 판매하는 ‘K-리빙 페스타 국내 생산 주방&홈인테리어 SALE’ 기획전을 오... 편도욱 로이슈 기자|2024-08-08 20:41:11
- 브랜드엑스, 2분기 매출 764억 기록 브랜드엑스코퍼레이션(각자대표 이수연, 강민준)이 시장 컨센서스를 상회하는 창사이래 역대 최대실적을 기록했다고 8일 밝혔다. 브랜드엑스는 올해 2... 편도욱 로이슈 기자|2024-08-08 20:38:48
- 롯데백화점, '아틀리에 폰드 베이크 앤 모어' 오픈 롯데백화점이 잠실 롯데월드몰 5층에 '아틀리에 폰드 베이크 앤 모어'를 오픈한다. 롯데백화점 관계자는 "아틀리에 폰드 베이크 앤 모어'는 한남동 고... 편도욱 로이슈 기자|2024-08-08 20:36:16
투데이 판결 〉
베스트클릭 〉
주식시황 〉
항목 | 현재가 | 전일대비 |
---|---|---|
코스피 | 2,416.86 | ▼2.00 |
코스닥 | 685.42 | ▲3.86 |
코스피200 | 320.53 | ▲2.83 |
가상화폐 시세 〉
암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
---|---|---|
비트코인 | 128,216,000 | ▼163,000 |
비트코인캐시 | 612,000 | ▲500 |
비트코인골드 | 43,850 | ▼50 |
이더리움 | 4,369,000 | ▼14,000 |
이더리움클래식 | 33,270 | ▲70 |
리플 | 1,429 | ▲64 |
이오스 | 900 | ▲20 |
퀀텀 | 4,108 | ▲8 |
암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
---|---|---|
비트코인 | 128,090,000 | ▼293,000 |
이더리움 | 4,369,000 | ▼18,000 |
이더리움클래식 | 33,190 | ▼10 |
메탈 | 1,665 | ▲37 |
리스크 | 1,344 | ▼4 |
리플 | 1,422 | ▲58 |
에이다 | 1,017 | ▼3 |
스팀 | 283 | ▼2 |
암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
---|---|---|
비트코인 | 128,220,000 | ▼130,000 |
비트코인캐시 | 612,500 | ▲1,500 |
비트코인골드 | 43,510 | 0 |
이더리움 | 4,369,000 | ▼14,000 |
이더리움클래식 | 33,320 | ▲80 |
리플 | 1,429 | ▲64 |
퀀텀 | 4,117 | ▲17 |
이오타 | 228 | 0 |