유통·생활경제
- 쿠팡, ‘쿠론 브랜드위크’ 진행 쿠팡이 모던 럭셔리 핸드백 브랜드 ‘쿠론(Couronne)’의 입점을 기념해 오는 11일까지 ‘쿠론 브랜드위크’를 진행한다. 쿠팡 관계자는 "이번 행사에... 편도욱 로이슈 기자|2024-08-06 21:56:28
- 아워홈, ‘2024 하계 스포츠 대회 우승’ 반효진 선수에 장학금 전달 아워홈(사장 이영표)은 2024 국제 하계 스포츠 대회에서 1위를 차지한 반효진 선수를 위해 특별한 자리를 마련했다고 6일 밝혔다. 5일 아워홈은 프랑스... 편도욱 로이슈 기자|2024-08-06 21:54:25
- 관광공사, ‘IJCAI 2024’ 개최지원 문화체육관광부와 한국관광공사(이하 공사)는 지난 3일부터 시작해 9일까지 이어지는 2024 세계인공지능학술대회(International Joint Conference on ... 편도욱 로이슈 기자|2024-08-06 21:51:56
- 와인나라, ‘이달의 와인’, ‘창고 대방출 시음회’ 진행 아영FBC의 리테일 브랜드 와인나라는 8월부터 2종류의 와인으로 묶음 구성된 ‘이달의 와인’ 7종 세트를 선정하고, ‘창고 대방출 시음회’, ‘나만의... 편도욱 로이슈 기자|2024-08-06 21:47:11
- 현대그린푸드, '잔반 제로 프로젝트' 실시 현대백화점그룹 계열 종합식품기업 현대그린푸드는 오는 31일까지 급식사업장 600개를 대상으로 음식물 쓰레기 감량을 위한 '잔반 제로 프로젝트(ZERO... 편도욱 로이슈 기자|2024-08-06 20:26:20
- 쿠팡이츠서비스, 혹서기 대비 배달파트너 생수 지원 쿠팡이츠서비스(CES)가 고용노동부·강남구와 손잡고 ‘생수 나눔 캠페인’에 참여해 혹서기 대비 배달파트너 지원에 나섰다.쿠팡 관계자는 "쿠팡이츠... 편도욱 로이슈 기자|2024-08-06 20:17:25
- 아모레퍼시픽그룹, 2분기 매출 2.4% 하락한 1조 57억 기록 아모레퍼시픽그룹이 2024년 2분기 1조 57억 원의 매출과 122억 원의 영업이익을 기록했다. 전년 동기 대비 매출은 2.4% 하락했으며 영업이익은 4.2% 증... 편도욱 로이슈 기자|2024-08-06 20:09:09
- 'NS 푸드페스타 2024' 요리경연 본선 진출자 발표 NS홈쇼핑이 'NS푸드페스타 2024' 요리경연의 본선 진출 60팀을 홈페이지를 통해 발표했다고 6일 밝혔다.NS홈쇼핑 관계자는 "'NS푸드페스타 2024'의 요... 편도욱 로이슈 기자|2024-08-06 19:11:46
- 이마트24-티맵모빌리티 콜라보 첫 상품 ‘강릉편’ 선보여 이마트24는 이달 6일(화) 티맵모빌리티(이하, 티맵)와 마케팅 업무협약(MOU)의 첫 상품 ‘강릉편’을 선보인다.이마트24 관계자는 "티맵의 지난 해 6월... 편도욱 로이슈 기자|2024-08-06 19:05:47
- [생활경제 이슈] 쿠캣, ‘쿠캣 솔티드 오리지널’ 7일 출시 外 푸드 커머스 기업 쿠캣(대표 이문주)은 오는 7일 GS리테일, 보해양조와 공동개발한 막걸리 신제품 ‘쿠캣 솔티드 오리지널’을 출시한다고 6일 밝혔다... 편도욱 로이슈 기자|2024-08-06 19:01:38
- 일동후디스, 펫 영양제 ‘후디스펫 활력케어’ 선보여 일동후디스의 펫 영양제 브랜드 ‘후디스펫’이 반려묘의 활력을 위한 신제품 ‘후디스펫 활력케어’를 출시한다고 29일 밝혔다. 일동후디스 관계자는... 편도욱 로이슈 기자|2024-08-06 18:52:34
- G마켓, 8월 ‘생활밀착형 혜택’ 강화 G마켓이 8월 31일까지 멤버십 ‘신세계 유니버스 클럽’ 회원 총 10만명에게 ‘60계치킨’ 할인쿠폰을 선착순 증정한다.G마켓 관계자는 "8월부터 멤버... 편도욱 로이슈 기자|2024-08-06 18:49:43
- W컨셉, '2000아카이브스' 비비 컬렉션 선판매 돌입 패션 플랫폼 W컨셉이 Y2K 브랜드로 급부상하고 있는 ‘2000아카이브스(2000 Archives)’의 신규 컬렉션을 온라인 플랫폼 단독으로 선판매한다고 6일 밝... 편도욱 로이슈 기자|2024-08-06 18:43:48
- [생활경제 이슈] ‘바른치킨’, ‘퍼핀’과 함께 퀴즈 이벤트 진행 外 ‘바른치킨’이 여름방학을 맞아 자녀용돈관리서비스 앱 '퍼핀'과 함께 ‘퀴즈 이벤트’를 진행한다.‘바른치킨’X’퍼핀’이 준비한 퀴즈 이벤트’는... 편도욱 로이슈 기자|2024-08-06 18:13:49
- [호텔단신] 시그니엘, 프레떼와 함께 호텔 린넨 컬렉션 상품 선보여 롯데호텔앤리조트는 최상위 호텔 브랜드 ‘시그니엘’이 이탈리아 명품 침구 프레떼(Frette)와 함께 호텔 린넨 컬렉션 상품을 선보인다고 6일, 밝혔다... 김영삼 로이슈(lawissue) 기자|2024-08-06 17:55:03
투데이 판결 〉
베스트클릭 〉
주식시황 〉
항목 | 현재가 | 전일대비 |
---|---|---|
코스피 | 2,416.86 | ▼2.00 |
코스닥 | 685.42 | ▲3.86 |
코스피200 | 320.53 | ▲2.83 |
가상화폐 시세 〉
암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
---|---|---|
비트코인 | 128,199,000 | ▼182,000 |
비트코인캐시 | 618,500 | ▲7,000 |
비트코인골드 | 44,080 | ▲140 |
이더리움 | 4,377,000 | ▲1,000 |
이더리움클래식 | 33,580 | ▲520 |
리플 | 1,432 | ▲53 |
이오스 | 903 | ▲22 |
퀀텀 | 4,127 | ▲18 |
암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
---|---|---|
비트코인 | 128,084,000 | ▼229,000 |
이더리움 | 4,379,000 | ▲1,000 |
이더리움클래식 | 33,540 | ▲500 |
메탈 | 1,635 | ▼5 |
리스크 | 1,346 | ▼2 |
리플 | 1,431 | ▲51 |
에이다 | 1,034 | ▲27 |
스팀 | 284 | ▼1 |
암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
---|---|---|
비트코인 | 128,150,000 | ▼280,000 |
비트코인캐시 | 618,500 | ▲6,500 |
비트코인골드 | 43,510 | 0 |
이더리움 | 4,379,000 | ▲4,000 |
이더리움클래식 | 33,540 | ▲490 |
리플 | 1,432 | ▲55 |
퀀텀 | 4,117 | ▲17 |
이오타 | 226 | ▼2 |