유통·생활경제
- [생활경제 이슈] 한솥도시락, 8월 한 달 간 매일할인 행사 진행 外 한솥도시락이 8월 한 달 간 요일별로 대표 인기 메뉴와 토핑을 할인된 가격에 제공하는 ‘매일할인’ 행사를 진행한다. ‘매일할인’ 행사는 한솥도시... 편도욱 로이슈 기자|2024-08-01 21:29:50
- 빙그레, ‘요플레 제로 드링크 무당 플레인’ 선보여 빙그레는 당 성분이 제로인 드링크 발효유 신제품 ‘요플레 제로 드링크 무당 플레인’을 출시한다. 빙그레 관계자는 "일반적으로 발효유에는 당 성분... 편도욱 로이슈 기자|2024-08-01 21:28:06
- 하이모, 맞춤가발 무료체험 프로모션 연장 실시 하이모가 ‘하이모 맞춤가발 무료체험’ 프로모션을 이달 31일까지 연장 진행한다고 1일 밝혔다. 하이모 관계자는 "맞춤가발 무료체험 프로모션은 가발... 편도욱 로이슈 기자|2024-08-01 21:26:16
- 권원강 교촌그룹 회장, 지방시대위원회 감사패 수상 교촌치킨을 운영하는 교촌에프앤비는 지난달 31일 권원강 교촌그룹 회장이 대통령직속 지방시대위원회(위원장 우동기)로부터 감사패를 받았다고 1일 밝... 편도욱 로이슈 기자|2024-08-01 21:23:35
- GS샵, ‘신선식품 사전예약’, TV홈쇼핑으로 확대 GS샵이 올해 3월 모바일 앱에서 시작한 ‘신선식품 사전예약’을 TV홈쇼핑 방송으로 확대한다.GS샵은 오는 8월 2일(금) 오전 11시 15분부터 40분간 TV... 편도욱 로이슈 기자|2024-08-01 21:21:50
- ‘오뚜기몰’ 상반기 매출 전년비 46% 증가 오뚜기에 따르면 올해 상반기(1~6월) 오뚜기몰 매출은 전년 동기 대비 46% 증가했다. 오뚜기 관계자는 "구매 건수도 같은 기간 40% 늘었다. 변화하는... 편도욱 로이슈 기자|2024-08-01 21:18:02
- NS홈쇼핑, 우수상품 만든 협력사에 ‘베스트상품상’ 시상 NS홈쇼핑이 지난 7월 31일 24년 상반기 우수상품을 선정하고, 해당 협력사에 ‘베스트 상품상’과 ‘베스트 신상품상’을 시상했다고 1일 밝혔다. NS홈... 편도욱 로이슈 기자|2024-08-01 21:09:35
- 현대리바트, 건축 인테리어 박람회 ‘2024 코리아빌드위크’ 참가 현대리바트가 지난 31일부터 오는 3일까지 서울 강남구 코엑스에서 진행 중인 국내 대표 건축‧인테리어 박람회 ‘2024 코리아빌드위크(Korea Build W... 편도욱 로이슈 기자|2024-08-01 21:00:14
- 동원시스템즈, 2분기 영업이익 303억 원 기록 동원시스템즈(014820)가 연결 재무제표 기준 지난 2분기 영업이익이 전년 동기 대비 18.3% 증가한 303억 원으로 잠정 집계됐다고 1일 밝혔다. 동원시... 편도욱 로이슈 기자|2024-08-01 20:58:14
- [생활경제 이슈] 파리바게뜨, 빙수 구매 고객 대상 ‘캐스퍼 일렉트릭’ 증정 이벤트 外 파리바게뜨가 현대자동차와 함께 빙수 구매 고객 대상 ‘캐스퍼 일렉트릭’을 증정하는 제휴 이벤트를 진행한다고 1일 밝혔다. 이번 이벤트는 오는 8월... 편도욱 로이슈 기자|2024-08-01 20:56:27
- 동원F&B, 상반기 영업이익 788억 원 기록 동원F&B(049770)가 연결 재무제표 기준 지난 상반기(1~6월) 영업이익이 전년 동기 대비 11.2% 오른 788억 원으로 잠정 집계됐다고 1일 공시했다. 같은... 편도욱 로이슈 기자|2024-08-01 20:54:24
- [생활경제 이슈] ‘두끼’ 미국 서부 캘리포니아 계약 체결 外 두끼가 서부 캘리포니아에 신규 계약을 8월 1일 체결했다고 밝혔다. 두끼는 2016년 대만을 시작으로 베트남, 태국, 싱가포르 등 9개국에서 170여 개의... 편도욱 로이슈 기자|2024-08-01 20:52:48
- 이랜드 미쏘, ‘어반 엘레강스’ 컬렉션 선보여 이랜드월드(대표 최운식)에서 전개하는 여성 SPA(제조·유통 일괄) 브랜드 미쏘(MIXXO)가 감도 높은 디자인의 ‘어반 엘레강스(Urban Elegance)’ 컬렉... 편도욱 로이슈 기자|2024-08-01 20:49:53
- 이랜드킴스클럽 강남점 ‘델리 바이(by) 애슐리’, 오픈 당일 1만 개 판매 돌파 이랜드킴스클럽이 지난 7월 31일 강남점에 오픈한 ‘델리 바이(by) 애슐리’가 오픈 당일 ‘1만 개’ 이상 판매 기록을 세우며, 델리에서만 하루 4천만... 편도욱 로이슈 기자|2024-08-01 20:48:39
- [생활경제 이슈] 이랜드파크 켄싱턴호텔앤리조트, ‘늦캉스’ 패키지 선봬 外 이랜드파크의 켄싱턴호텔앤리조트는 여름 휴가철을 피해 비교적 여유있는 휴가를 보내길 원하는 고객을 위한 ‘늦캉스(늦은 휴가)’ 패키지를 전국 13... 편도욱 로이슈 기자|2024-08-01 20:45:12
투데이 판결 〉
베스트클릭 〉
주식시황 〉
항목 | 현재가 | 전일대비 |
---|---|---|
코스피 | 2,416.86 | ▼2.00 |
코스닥 | 685.42 | ▲3.86 |
코스피200 | 320.53 | ▲2.83 |
가상화폐 시세 〉
암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
---|---|---|
비트코인 | 127,910,000 | ▼779,000 |
비트코인캐시 | 630,500 | ▲2,500 |
비트코인골드 | 45,150 | ▼400 |
이더리움 | 4,512,000 | ▲102,000 |
이더리움클래식 | 36,030 | ▲1,850 |
리플 | 1,446 | ▼14 |
이오스 | 908 | ▼5 |
퀀텀 | 4,145 | ▼54 |
암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
---|---|---|
비트코인 | 127,793,000 | ▼861,000 |
이더리움 | 4,528,000 | ▲112,000 |
이더리움클래식 | 35,800 | ▲1,570 |
메탈 | 1,640 | ▼7 |
리스크 | 1,377 | ▲27 |
리플 | 1,439 | ▼20 |
에이다 | 1,041 | ▼28 |
스팀 | 291 | ▲3 |
암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
---|---|---|
비트코인 | 127,890,000 | ▼790,000 |
비트코인캐시 | 629,000 | ▲1,500 |
비트코인골드 | 45,120 | ▲900 |
이더리움 | 4,483,000 | ▲76,000 |
이더리움클래식 | 35,900 | ▲1,700 |
리플 | 1,445 | ▼16 |
퀀텀 | 4,171 | ▼25 |
이오타 | 226 | ▼1 |