유통·생활경제
- CJ올리브영, 美 Gen-Z에 K뷰티 브랜드 70개 선보여 CJ올리브영(이하 올리브영)은 역대급 규모로 참가한 ‘KCON LA 2024’ 컨벤션 내 올리브영 부스가 글로벌 K뷰티 팬의 관심에 힘입어 성황을 이뤘다고 ... 편도욱 로이슈 기자|2024-07-30 21:31:38
- 롯데 인디아-하브모어 합병 롯데웰푸드(옛 롯데제과)는 자회사인 ‘롯데 인디아(LOTTE India)’와 ‘하브모어(Havmor Ice Cream)’를 합병해 인도 현지에 통합 법인을 출범한다고... 편도욱 로이슈 기자|2024-07-30 21:24:23
- 골든블루, ‘샌프란시스코 주류품평회’에서 제품 수상 ㈜골든블루(대표이사 박소영)는 미국에서 열린 샌프란시스코 주류품평회(San Francisco World Spirits Competition)에 10년 연속 참가해 4개 제품이 수... 편도욱 로이슈 기자|2024-07-30 20:37:05
- [생활경제 이슈] 글래드샵, 글래드 시그니처 센트 리필 기획 세트 올리브영 한정 판매 外 글래드 호텔이 올리브영 공식 온라인몰에 시그니처 센트 시리즈 ‘글래드 포레스트 디퓨저’의 리필 기획 세트를 단독으로 선보인다. 리필 기획 세트는... 편도욱 로이슈 기자|2024-07-30 20:32:10
- 콜마비앤에이치, 한반도미래인구연구원에 2억 원 기부 콜마비앤에이치(대표이사 윤여원)가 인구감소, 저출산 등 우리나라의 사회적 인구 문제 해결에 동참하기 위해 최근 한반도미래인구연구원에 2억 원을 ... 편도욱 로이슈 기자|2024-07-30 20:27:17
- 교촌치킨, ‘캐나다 벤쿠버’ 매장 오픈 교촌치킨을 운영하는 교촌에프앤비㈜는 캐나다 벤쿠버에 첫 매장을 열고 북미 시장 진출에 박차를 가한다고 30일 밝혔다.교촌치킨 관계자는 "캐나다 서... 편도욱 로이슈 기자|2024-07-30 20:24:52
- [생활경제 이슈] 안다르, 전지현 출연 드라마 촬영장에 커피차 선물 外 테크니컬 애슬레저 안다르가 지난 29일 배우 전지현 출연 드라마 ‘북극성’ 촬영 현장에 커피차를 깜짝 선물했다. 이에 배우 전지현은 안다르에 감사... 편도욱 로이슈 기자|2024-07-30 20:06:22
- 하이트진로, ‘커티삭’ 세 번째 팝업스토어 선보여 하이트진로(대표 김인규)가 글로벌 위스키 브랜드 ‘커티삭(Cutty Sark)’의 세 번째 팝업스토어를 부산 해운대에 위치한 ‘더베이 101’에서 8월 25일... 편도욱 로이슈 기자|2024-07-30 20:00:16
- 관광공사, 파리 올림픽서 한국관광 홍보 문화체육관광부와 한국관광공사(이하 공사)는 ‘2024 파리하계올림픽’(이하 파리 올림픽) 을 계기로 지난 25일부터 역대 최대 규모로 조성한 코리아하... 편도욱 로이슈 기자|2024-07-30 19:54:56
- 인터파크 투어, ‘숫자로 보는 패키지여행’ 상반기 결산 공개 인터파크트리플(대표 최휘영)이 운영하는 인터파크 투어에서 올 상반기 가장 리뷰가 좋았던 여행지는 오사카, 가장 많이 판매된 패키지 상품 여행지는... 편도욱 로이슈 기자|2024-07-30 19:48:16
- 쉐이크쉑, 롯데몰 김포공항점 오픈 SPC가 운영하는 파인 캐주얼 브랜드 쉐이크쉑(Shake Shack)이 서울 강서구에 위치한 롯데몰 김포공항점에 9월 중 개점한다고 30일 밝혔다.SPC 관계자는... 편도욱 로이슈 기자|2024-07-30 18:06:00
- [생활경제 이슈] 플라스머, 서주 소금 우유크림 도넛 출시 外 플라스머(대표 이성민)에서 신제품 ‘서주 소금 우유크림 도넛’를 출시한다. 추억의 서주 아이스주와 서주 우유의 진한 우유 맛을 모티브로 탄생한 ... 편도욱 로이슈 기자|2024-07-30 18:00:58
- [생활경제 이슈] SPC 배스킨라빈스, 8월 이달의 맛 '피치 Pang 망고 Pang' 언텁쇼 진행 外 SPC 배스킨라빈스가 지난 29일 실험과 창조의 공간 ‘워크샵 바이 배스킨라빈스(이하 워크샵)’ 매장에서 8월 이달의 맛 ‘피치 Pang 망고 Pang 언텁쇼... 편도욱 로이슈 기자|2024-07-30 17:59:04
- 신세계, ‘AI 시장 변화와 리테일 대응 전략’ 주제로 강연 열어 신세계그룹이 세계적인 AI(Artificial Intelligence, 인공지능) 대가 앤드류 응(Andrew Ng) 미국 스탠포드대 교수를 만나 미래를 논했다. 응 교수는 ... 편도욱 로이슈 기자|2024-07-30 17:54:26
- 롯데칠성음료, ‘밀키스’ ‘KCON LA 2024’ 참여 롯데칠성음료가 ‘밀키스’를 앞세워 지난 26일부터 28일까지 미국 LA에서 진행된 ‘KCON LA 2024(케이콘 엘에이 2024)’에서 ‘K-드링크(Drink)’를 ... 편도욱 로이슈 기자|2024-07-30 17:38:22
투데이 판결 〉
베스트클릭 〉
주식시황 〉
항목 | 현재가 | 전일대비 |
---|---|---|
코스피 | 2,416.86 | ▼2.00 |
코스닥 | 685.42 | ▲3.86 |
코스피200 | 320.53 | ▲2.83 |
가상화폐 시세 〉
암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
---|---|---|
비트코인 | 127,348,000 | ▼412,000 |
비트코인캐시 | 622,000 | ▼3,500 |
비트코인골드 | 45,220 | ▲240 |
이더리움 | 4,447,000 | ▼35,000 |
이더리움클래식 | 35,150 | ▼320 |
리플 | 1,502 | ▲18 |
이오스 | 905 | ▲9 |
퀀텀 | 4,313 | ▲88 |
암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
---|---|---|
비트코인 | 127,408,000 | ▼392,000 |
이더리움 | 4,448,000 | ▼39,000 |
이더리움클래식 | 35,080 | ▼380 |
메탈 | 1,645 | ▼8 |
리스크 | 1,384 | ▲4 |
리플 | 1,495 | ▲16 |
에이다 | 1,063 | ▲11 |
스팀 | 290 | ▼1 |
암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
---|---|---|
비트코인 | 127,360,000 | ▼430,000 |
비트코인캐시 | 620,000 | ▼4,000 |
비트코인골드 | 45,120 | 0 |
이더리움 | 4,449,000 | ▼32,000 |
이더리움클래식 | 35,270 | ▼270 |
리플 | 1,504 | ▲20 |
퀀텀 | 4,308 | ▲135 |
이오타 | 232 | ▲6 |