유통·생활경제
- [유통단신]동서식품, ‘제17회 맥심 사랑의 향기’ 진행 동서식품(대표 김광수)은 31일, 대전 대덕구 소재 대전동도초등학교(교장 강창숙)에서 ‘제17회 맥심 사랑의 향기’를 진행했다고 밝혔다. ‘맥심 사랑... 김영삼 로이슈(lawissue) 기자|2024-10-31 18:15:08
- 아모레퍼시픽, 3분기 영업이익 750억원...전년 동기 대비 160% 증가 아모레퍼시픽그룹이 2024년 3분기 1조 681억 원의 매출과 750억 원의 영업이익을 기록했다고 31일 밝혔다. 전년 동기 대비 매출은 11% 증가했으며 영업... 심준보 로이슈(lawissue) 기자|2024-10-31 18:10:43
- [패션이슈] 제 35회 대구컬렉션, 런웨이와 대구시장의 환영사로 '개막' 대구광역시가 주최하고 대구경북패션사업협동조합(이사장 정순식)이 주관하는 2024 제35회 대구 컬렉션이 31일부터11월1일까지 양일간의 일정으로 화려... 김영삼 로이슈(lawissue) 기자|2024-10-31 17:51:31
- [유통단신] 풀무원, ‘수제식감 한식반찬’ 출시 풀무원이 프리미엄 한식 간편식 브랜드 ‘반듯한식’의 냉동 한식반찬 제품 라인업을 새롭게 구축하고 HMR 시장 내 한식 전문 브랜드로서 입지를 더욱... 김영삼 로이슈(lawissue) 기자|2024-10-30 18:01:49
- [유통이슈] ’골프 맥주’ 미켈롭 울트라, 2024 동아회원권그룹 오픈 공식 후원 오비맥주의 프리미엄 라이트 맥주 미켈롭 울트라(Michelob ULTRA)가 한국프로골프(KPGA)투어 현장에서 국내 골프팬들을 찾아간다고 30일, 밝혔다. 미켈... 김영삼 로이슈(lawissue) 기자|2024-10-30 17:56:39
- [유통이슈] 올가을은 식품 트렌드로 채운 '이색 캠핑, 해볼까? 본격적인 가을 나들이철을 맞아 전국 각지 야영 명소는 캠핑을 즐기는 사람들로 붐비고 있다. 한국관광공사에 따르면 2023년 국내 캠핑 시장 규모는 5조 5천억원으로 전년 대비 10% 증가했으며, 캠핑 인구 역시 1,30... 김영삼 로이슈(lawissue) 기자|2024-10-30 17:52:14
- [유통단신] 배우 김지원, 스톤헨지 전속 모델 발탁 스톤헨지는 배우 김지원을 전속모델로 발탁했다고 29일, 밝혔다. 스톤헨지는 “김지원은 클래식한 우아함과 도회적이고 세련된 분위기, 트렌드를 대표... 김영삼 로이슈(lawissue) 기자|2024-10-29 18:08:55
- 웰크론몰, 수험생을 위한 ‘모찌 수능담요’ 출시 웰크론이 운영하는 공식 쇼핑몰 웰크론몰에서 수험생들의 건강한 신체 컨디션 유지를 위한 ‘모찌 수능담요’를 출시한다고 29일 밝혔다. ‘모찌 ... 심준보 로이슈(lawissue) 기자|2024-10-29 18:08:32
- [유통단신]풀무원, 새만금 수산식품 수출가공 종합단지에 ‘육상 김 R&D센터’ 구축 풀무원(이효율)은 전북특별자치도·군산시·새만금개발청·한국농어촌공사 등 4곳과 새만금 투자협약을 체결하고, 전북 군산시 새만금 수산식품 수출가... 김영삼 로이슈(lawissue) 기자|2024-10-29 17:47:34
- [호텔단신] KCSI 1위 기념, 프로모션 출시 한화호텔앤드리조트가 운영하는 한화리조트는 한국능률협회 주관 KCSI(한국 산업의 고객만족도) 콘도미니엄 부문에서 1위를 기념해 ‘땡스데이’ 프로... 김영삼 로이슈(lawissue) 기자|2024-10-29 17:44:16
- [유통단신] 지벤세이프티, 2025 안전화 신제품에 ‘패션∙하이테크’ 비중 높인다 ㈜지벤세이프티는 기술연구소, 디자인부문, 생산부문이 협업하여 2025년 신제품 개발에 하이테크 패션 안전화 제품을 더욱 확대해 나갈 계획이라고 29... 김영삼 로이슈(lawissue) 기자|2024-10-29 17:41:23
- [호텔단신] 시그니엘 부산, 웰니스 초점 맞춘 스파 프로그램 및 신메뉴 선보여 시그니엘 부산은 몸과 마음의 회복을 돕는 스파 프로그램과 웰빙 신메뉴 등을 선보인다고 29일, 밝혔다.지난 9월 문을 연 럭셔리 웰니스 스파 ‘리트릿... 김영삼 로이슈(lawissue) 기자|2024-10-29 17:37:52
- 씰리침대 팝업스토어 ‘씰리 아뜰리에’ 15일간 1만명 방문 글로벌 프리미엄 매트리스 브랜드 씰리침대가 서울 성수동에서 운영한 팝업스토어 ‘씰리 아뜰리에’에 15일간 1만명의 방문객이 모였다고 28일 밝헜다... 심준보 로이슈(lawissue) 기자|2024-10-28 19:05:06
- [유통단신]통영시와 수산물 축제, ‘2024 통영어부장터’ 개최 더본코리아(대표 백종원)가 경상남도 통영시와 함께 오는 11월 1일부터 3일까지 통영 트라이애슬론광장 일대에서 대규모 수산물 축제인 ‘2024 통영어... 김영삼 로이슈(lawissue) 기자|2024-10-28 17:26:55
- [호텔단신]롯데호텔앤리조트, 중식당 통합 코스 메뉴 ‘만추미식’ 선보여 롯데호텔앤리조트가 11월 한 달 동안 시그니엘 부산 ‘차오란’, 롯데호텔 서울과 부산의 ‘도림’, 롯데호텔 월드 ‘도림 더 칸톤 테이블’에서 가을... 김영삼 로이슈(lawissue) 기자|2024-10-28 17:24:13
투데이 판결 〉
베스트클릭 〉
주식시황 〉
항목 | 현재가 | 전일대비 |
---|---|---|
코스피 | 2,561.15 | ▼3.48 |
코스닥 | 743.38 | ▲9.86 |
코스피200 | 339.71 | ▼1.16 |
가상화폐 시세 〉
암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
---|---|---|
비트코인 | 110,339,000 | ▲169,000 |
비트코인캐시 | 600,000 | ▼6,500 |
비트코인골드 | 36,240 | ▼240 |
이더리움 | 4,357,000 | ▼27,000 |
이더리움클래식 | 31,540 | ▼490 |
리플 | 807 | ▼13 |
이오스 | 792 | ▼28 |
퀀텀 | 3,595 | ▼36 |
암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
---|---|---|
비트코인 | 110,484,000 | ▲431,000 |
이더리움 | 4,369,000 | ▼14,000 |
이더리움클래식 | 31,580 | ▼510 |
메탈 | 1,422 | ▼14 |
리스크 | 1,227 | ▼10 |
리플 | 808 | ▼13 |
에이다 | 806 | ▼16 |
스팀 | 257 | ▼4 |
암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
---|---|---|
비트코인 | 110,310,000 | ▲170,000 |
비트코인캐시 | 600,500 | ▼7,000 |
비트코인골드 | 35,200 | ▼2,810 |
이더리움 | 4,360,000 | ▼27,000 |
이더리움클래식 | 31,520 | ▼340 |
리플 | 808 | ▼13 |
퀀텀 | 3,581 | ▼50 |
이오타 | 180 | ▼7 |