유통·생활경제
- 롯데온, ‘대명아임레디’ 상조 서비스 출시 롯데온이 이달 15일 '대명아임레디' 상조 서비스를 론칭하고, 상시 단독 혜택을 선보인다. 롯데온에서 '대명아임레디' 결합상품 가입 시 상조, 결혼,... 편도욱 로이슈 기자|2024-07-17 15:24:18
- 신세계푸드 ‘여름타팥 크림빵’ 누적 판매량 20만개 돌파 17일 신세계푸드에 따르면 여름철을 맞아 지난달 출시한 얼려 먹는 이색 빵 ‘여름타팥 크림빵’이 하루 평균 6000개씩 판매되며 출시 한 달 만에 누적... 편도욱 로이슈 기자|2024-07-17 15:22:16
- 연세유업, ‘연세우유 메론생크림빵’ 재출시 연세대학교 연세유업이 소비자 성원에 힘입어 여름 시즌 한정 제품으로 ‘연세우유 메론생크림빵’을 2년 만에 재출시한다고 17일 밝혔다. 연세유업 관... 편도욱 로이슈 기자|2024-07-17 15:17:43
- 비비안, '피앳유즈' '나를 위해서 맘, 편히' 프로모션 진행 쌍방울그룹은 비비안은 내달 18일까지 스타필드 수원 피앳유즈 매장에서 요즘 엄마들을 위한 '나를 위해서 맘, 편히' 프로모션을 진행한다고 17일 밝혔... 편도욱 로이슈 기자|2024-07-17 15:15:13
- [이슈in증권] 오리온, 비수기 마무리..마진 개선보다 매출 성장이 관건 오리온(271560, 전일 종가 9만1000원)이 4개월 연속 증익에 성공했으나 매출 성장률 회복이 필요하다며, 하반기 신제품을 통한 해외 매출 성장이 필요... 심준보 로이슈(lawissue) 기자|2024-07-17 09:28:07
- 연세유업, ‘리얼 검은약콩 두유’ 패키지 리뉴얼 연세대학교 연세유업이 100% 국산 검은약콩을 함유한 ‘리얼 검은약콩 두유’의 패키지를 리뉴얼 출시했다고 16일 밝혔다. 연세유업 관계자는 "‘국산... 편도욱 로이슈 기자|2024-07-17 01:41:11
- [생활경제 이슈] 쿠캣, 사업자 전용몰 ‘쿠캣비즈’ 방문자수 1000%↑ 外 푸드 커머스 기업 쿠캣(대표 이문주)은 사업자 전용몰 ‘쿠캣비즈(쿠캣biz)’의 일평균 방문자 수가 론칭 7개월만에 1000% 성장했다고 16일 밝혔다. 쿠... 편도욱 로이슈 기자|2024-07-17 01:39:46
- 웅진식품, 하늘보리X국립공원 ‘하늘보리 반달이 키링’ 선보여 웅진식품이 하늘보리X국립공원 컬레버레이션을 기념해 ‘하늘보리 반달이 키링’을 선보이고 이벤트를 진행한다. 웅진식품 관계자는 "하늘보리 반달이... 편도욱 로이슈 기자|2024-07-17 01:37:12
- 에이피알, ‘부스터 프로’와 ‘울트라 튠 40.68’ 글로벌 판로 추가 개척 나서 에이피알은 16일 메디큐브 에이지알(AGE-R) 뷰티 디바이스 부스터 프로와, 울트라 튠의 해외 론칭 계획을 공개했다. 에이피알 관계자는 "이번 해외 진... 편도욱 로이슈 기자|2024-07-17 01:35:36
- 애경산업, 울샴푸 오리지널 캡슐세제 출시 애경산업의 중성세제 브랜드 ‘울샴푸’에서 아끼는 옷을 간편하게 세탁해 주는 ‘오리지널 캡슐세제’를 출시했다. 애경산업 관계자는 "울샴푸 오리... 편도욱 로이슈 기자|2024-07-17 01:30:33
- 신라면세점, 여름 성수기 맞아 브랜드 캠페인 진행 호텔신라가 운영하는 신라면세점이 여름 휴가철 성수기를 맞아 브랜드 캠페인 ‘여행으로 산다’를 진행한다.호텔신라 관계자는 "신라면세점이 선보이... 편도욱 로이슈 기자|2024-07-17 01:25:31
- 홈앤쇼핑, ‘아프리카 6개국’ 여행 방송 주문액 400억 기록 홈앤쇼핑은 지난 14일 방송된 프리미엄 ‘아프리카 6개국 여행’상품이 방송 시작 65분 만에 2,800여콜의 예약을 받으며 뜨거운 반응을 얻었다고 16일... 편도욱 로이슈 기자|2024-07-17 01:13:38
- [생활경제 이슈] 배상면주가, 대봉감 과실주 ‘호감’ 스티커라벨 한정판 출시 外 배상면주가는 국내산 대봉감으로 빚은 스파클링 과실주 ‘호랑이가 사랑한 단감(이하 호감)’을 스티커라벨 한정판으로 출시했다고 밝혔다. 배상면주가... 편도욱 로이슈 기자|2024-07-17 01:09:54
- 한국콜마, 북미 법인의 새로운 사령탑 선임 한국콜마가 북미법인에 글로벌 화장품 시장 전문가를 전진 배치하며 해외 시장 공략에 박차를 가한다. 한국콜마 관계자는 "내년 초 미국 제 2공장 완... 편도욱 로이슈 기자|2024-07-17 01:03:05
- 대상㈜ 청정원, 곡물식단 ‘그레인보우’ 신제품 선보여 대상㈜ 청정원이 건강 트렌드를 반영한 잡곡 기반 영양균형 간편식 ‘그레인보우’ 신제품 3종을 출시했다고 16일 밝혔다. 대상 관계자는 "청정원 ‘그... 편도욱 로이슈 기자|2024-07-17 00:59:20
투데이 판결 〉
베스트클릭 〉
주식시황 〉
항목 | 현재가 | 전일대비 |
---|---|---|
코스피 | 2,416.86 | ▼2.00 |
코스닥 | 685.42 | ▲3.86 |
코스피200 | 320.53 | ▲2.83 |
가상화폐 시세 〉
암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
---|---|---|
비트코인 | 127,219,000 | ▲411,000 |
비트코인캐시 | 663,500 | ▼1,000 |
비트코인골드 | 47,190 | ▲70 |
이더리움 | 4,414,000 | ▲8,000 |
이더리움클래식 | 38,000 | ▼710 |
리플 | 1,583 | ▼36 |
이오스 | 949 | ▼7 |
퀀텀 | 4,437 | ▼2 |
암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
---|---|---|
비트코인 | 127,175,000 | ▲349,000 |
이더리움 | 4,416,000 | ▲6,000 |
이더리움클래식 | 38,000 | ▼700 |
메탈 | 1,690 | ▲13 |
리스크 | 1,397 | ▼1 |
리플 | 1,575 | ▼44 |
에이다 | 1,055 | ▼3 |
스팀 | 293 | ▲3 |
암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
---|---|---|
비트코인 | 127,210,000 | ▲440,000 |
비트코인캐시 | 663,000 | ▼2,000 |
비트코인골드 | 46,490 | 0 |
이더리움 | 4,414,000 | ▲9,000 |
이더리움클래식 | 37,920 | ▼440 |
리플 | 1,582 | ▼36 |
퀀텀 | 4,424 | ▲8 |
이오타 | 238 | ▲4 |