유통·생활경제
- 매일헬스뉴트리션, 피부 건강 위한 우유 유래 기능성 성분 연구 발표 매일유업 자회사인 매일헬스뉴트리션(대표: 박석준)은 지난 3일에서 5일까지 대구 엑스코에서 열린 ‘2024년 한국식품과학회 국제학술대회’에 참가해... 편도욱 로이슈 기자|2024-07-10 22:07:47
- NS홈쇼핑, 2024년 신입사원 공개 채용 NS홈쇼핑(대표이사 조항목)이 2024년 신입사원을 공개 채용한다. NS홈쇼핑 관계자는 "모집 분야는 MD, PD, TV편성, QA(품질관리), IT, 인사관리 등 6개... 편도욱 로이슈 기자|2024-07-10 22:05:31
- 관광공사, 일본 학생·기업단체 유치 박차 문화체육관광부와 한국관광공사(이하 공사)는 일본의 엔저 장기화와 경기침체 등의 불리한 상황에도 불구하고, 미래 한국관광 잠재수요 발굴을 위해 일... 편도욱 로이슈 기자|2024-07-10 22:04:00
- 하나투어, 여름 섬 여행 기획전 선보여 (주)하나투어(대표이사 송미선)가 여름휴가철 국내 여행지를 찾는 여행객들을 위해 ‘섬으로 떠나는 SUMMER’ 기획전을 선보였다. 하나투어 관계자는 ... 편도욱 로이슈 기자|2024-07-10 22:02:24
- 이랜드재단, 아동양육시설 청소년 위한 진로 탐색 프로그램 실시 이랜드재단(이사장 장광규)이 7월 8일부터 10일까지 서울 하이서울유스호스텔에서 ‘사단법인 야나’와 ‘㈜힐링캠퍼스 더공감’이 주최한 '미션힐링캠... 편도욱 로이슈 기자|2024-07-10 21:58:26
- 동아오츠카, e스포츠 대회 '오로나민C그니처 시즌3, 텐션대전‘ 진행 동아오츠카(대표이사 사장 박철호)의 스파클링 멀티비타민 오로나민C가 e스포츠 대회, 오로나민C그니처 시즌3, 텐션대전을 6월 24일(월) 팀원 선정식부... 편도욱 로이슈 기자|2024-07-10 21:53:43
- [생활경제 이슈] 한솥도시락, ESG 가치 담은 디자인으로 용기 제작 外 한솥도시락이 창업기념의 달을 맞아 ESG 가치를 담은 보울 용기를 7월 한 달간 사용하고 수익금 일부는 기부할 예정이라고 밝혔다.7월 한 달간 만나볼... 편도욱 로이슈 기자|2024-07-10 21:52:05
- LG생활건강 프레시안, ‘립젤리’ 선보여 LG생활건강의 감각적인 비건 메이크업 브랜드 ‘프레시안(freshian)’이 독보적인 광택감으로 유리알 같은 입술을 연출해주는 ‘글래스라이크 립 젤리... 편도욱 로이슈 기자|2024-07-10 21:49:50
- 위메프, "스포츠용품·제로식품 거래액 증가" 위메프가 2분기 고객들의 소비 트렌드를 살펴본 결과 ‘스포츠용품’과 제로칼로리 등 ‘제로식품’ 거래액이 크게 증가했다. 올해 2분기 기준 ▲등산... 편도욱 로이슈 기자|2024-07-10 21:47:16
- 서울우유협동조합 문진섭 조합장 ‘바이바이 플라스틱 챌린지’ 동참 서울우유협동조합 문진섭 조합장은 ESG(환경·사회·지배구조)경영 실천의 일환으로 환경보호 캠페인 ‘바이바이 플라스틱 챌린지’에 동참했다고 10일... 편도욱 로이슈 기자|2024-07-10 21:42:59
- 티몬, 복날 맞이 특별전 진행 티몬이 복날을 앞두고 고객들의 식품 소비 트렌드를 살펴본 결과, 축산물과 수산물 등은 물론 여름 계절 식품까지 높은 수요를 보이고 있다고 10일 밝... 편도욱 로이슈 기자|2024-07-10 21:41:04
- 컬리, 6월 ‘빅세일 상반기 총결산’ 행사 진행 결과 발표 컬리는 최근 ‘컬리빅세일 상반기 총결산’ 행사를 진행한 결과, 고객이 받아간 혜택만 총 50억 원에 이른 것으로 집계됐다고 10일 밝혔다. 컬리 관계... 편도욱 로이슈 기자|2024-07-10 21:18:42
- ‘롯데칠성음료’ x ‘롯데월드’ 협업 ‘탐스제로’ 선보여 롯데칠성음료가 ‘롯데월드 어드벤처’와 협업한 제로 칼로리 과일향 탄산음료 ‘탐스제로’를 여름 시즌 한정 판매한다. 롯데칠성음료 관계자는 " 탐... 편도욱 로이슈 기자|2024-07-10 21:15:07
- 초록마을, 자사몰 정보보호 관리체계 ISMS 인증 획득 친환경 유기농 전문 브랜드 초록마을은 자사 온라인몰이 한국인터넷진흥원(KISA)으로부터 ISMS(정보보호관리체계) 인증을 획득했다고 10일 밝혔다. 초... 편도욱 로이슈 기자|2024-07-10 21:12:40
- 브랜드엑스 젝시믹스, 키즈라인 판매량 51.4%↑ 미디어커머스 기업 브랜드엑스코퍼레이션(각자대표 이수연, 강민준)이 전개하는 액티브웨어 브랜드 젝시믹스(XEXYMIX)는 2분기 키즈라인 제품에 대한 ... 편도욱 로이슈 기자|2024-07-10 21:09:32
투데이 판결 〉
베스트클릭 〉
주식시황 〉
항목 | 현재가 | 전일대비 |
---|---|---|
코스피 | 2,416.86 | ▼2.00 |
코스닥 | 685.42 | ▲3.86 |
코스피200 | 320.53 | ▲2.83 |
가상화폐 시세 〉
암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
---|---|---|
비트코인 | 127,089,000 | ▲456,000 |
비트코인캐시 | 648,500 | ▼3,500 |
비트코인골드 | 46,250 | ▲400 |
이더리움 | 4,399,000 | ▲4,000 |
이더리움클래식 | 37,520 | ▲40 |
리플 | 1,572 | ▲9 |
이오스 | 945 | ▲11 |
퀀텀 | 4,517 | ▲60 |
암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
---|---|---|
비트코인 | 127,066,000 | ▲318,000 |
이더리움 | 4,400,000 | ▼2,000 |
이더리움클래식 | 37,530 | ▼20 |
메탈 | 1,713 | ▼14 |
리스크 | 1,423 | ▲6 |
리플 | 1,574 | ▲11 |
에이다 | 1,040 | ▼1 |
스팀 | 297 | ▲0 |
암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
---|---|---|
비트코인 | 127,060,000 | ▲440,000 |
비트코인캐시 | 648,000 | ▼4,000 |
비트코인골드 | 46,040 | ▲780 |
이더리움 | 4,399,000 | ▲4,000 |
이더리움클래식 | 37,510 | ▲10 |
리플 | 1,573 | ▲13 |
퀀텀 | 4,505 | ▲64 |
이오타 | 239 | ▼2 |