유통·생활경제
- 도미노피자, ‘K-Rib & 치즈피자’ 선보여 도미노피자가 ‘SON 봤다’ 캠페인을 통해 여름 신제품 ‘K-Rib & 치즈피자’를 오는 12일(금) 출시한다. 도미노피자 관계자는 "‘K-Rib & 치즈피자’... 편도욱 로이슈 기자|2024-07-10 21:02:16
- 대상㈜, ‘제주 지역 상생브랜드 상품 출시’ 협약 체결 대상㈜이 제주특별자치도(이하 ‘제주도’), 제주특별자치도 경제통상진흥원(이하 ‘진흥원’), 동반성장위원회(이하 ‘동반위’)와 함께 ‘제주 지역... 편도욱 로이슈 기자|2024-07-10 20:56:55
- 홈플러스, 초복맞이 ‘복날 싹쓸이’ 행사 진행 홈플러스가 다가오는 초복을 맞아 생닭, 장어, 한우 등 각종 원기회복 상품을 최적가에 판매하는 ‘복날 싹쓸이’ 행사를 오는 11~17일까지 실시한다.... 편도욱 로이슈 기자|2024-07-10 20:54:38
- [생활경제 이슈] 써브웨이, ‘썹포트 유’ 사회 공헌 캠페인 론칭 外 써브웨이(Subway®)가 ‘썹포트 유’ 사회 공헌(CSR) 캠페인을 시작한다. ‘썹포트 유’ 캠페인은 건강한 식생활과 즐거운 라이프스타일을 추구하는 써... 편도욱 로이슈 기자|2024-07-10 20:51:58
- ㈜오뚜기, ‘달콤함에 빠진 붕어빵’ 선보여 ㈜오뚜기가 겨울 간식의 대명사인 붕어빵을 사계절 간편하게 즐길 수 있도록 냉동 붕어빵 신제품 2종을 선보였다. 오뚜기 관계자는 "새롭게 출시한 ‘... 편도욱 로이슈 기자|2024-07-10 20:48:15
- 쿠팡, 로켓프레시 신규 협력사 대상 매뉴얼 교육 진행 쿠팡이 오늘(10일) 로켓프레시에 올 2분기 신규 입점한 공급사들을 대상으로 입고 매뉴얼 교육에 나선다. 쿠팡 관계자는 "협력사 상품의 품질력과 재고... 편도욱 로이슈 기자|2024-07-10 20:42:57
- 배달의민족, 소비자 경험 개선·업주 성장 위한 개편 실시 배달의민족(이하 배민) 운영사 ㈜우아한형제들이 배민앱 이용자환경(UI)을 전면 개편하면서, 배민배달과 가게배달을 통합한 ‘음식배달’ 탭을 신설한... 편도욱 로이슈 기자|2024-07-10 20:27:10
- BGF리테일, 안동 지역에 긴급 구호물품 지원 CU를 운영하고 있는 BGF리테일이 폭우로 심각한 피해를 입은 경북 안동 지역에 긴급 구호물품을 지원했다고 10일 밝혔다. CU 관계자는 "경북 안동 지역... 편도욱 로이슈 기자|2024-07-10 20:21:52
- [생활경제 이슈] 피자헛, 7월 SK텔레콤 고객 대상 프로모션 진행 外 한국피자헛이 오늘(10일) SK텔레콤 T 멤버십 고객을 대상으로 7월 첫 ‘SK텔레콤 0 day’ 프로모션을 진행한다. 이번 프로모션은 한 달 중 날짜에 ‘0... 편도욱 로이슈 기자|2024-07-10 20:17:47
- 헥토헬스케어, 중국 건기식 시장 진출 헥토이노베이션의 연결자회사 헥토헬스케어가 중국 최대 국영의약기업인 중국의약그룹총공사(영문명 시노팜그룹)와 손잡고 15조 규모의 중국 프로바이... 편도욱 로이슈 기자|2024-07-10 20:11:46
- bhc 그룹, 어르신 건강한 여름 나기 삼계탕 나눔 행사 bhc 그룹은 지난 9일 서울시립 강동노인종합복지관을 찾아 어르신들의 건강한 여름 나기를 돕기 위한 복달임 삼계탕 690인분을 전달했다고 10일 밝혔다... 편도욱 로이슈 기자|2024-07-10 20:08:50
- 파워에이드, PEAKERS 종로·신촌·구로에 ‘파워에이드 클라이밍 월’ 운영 코카-콜라사의 2024 파리올림픽 공식 스포츠음료 파워에이드가 스포츠 클라이밍짐 ‘PEAKERS(피커스)’와 콜라보레이션을 통해 오는 9월까지 ‘파워에... 편도욱 로이슈 기자|2024-07-10 20:01:40
- 11번가 7월 ‘월간 십일절’ 진행 11번가가 오는 11일부터 최대 72% 할인 혜택을 제공하는 7월 ‘월간 십일절’을 진행한다. 7월 중순부터 시작되는 여름방학과 이른바 ‘7말8초’로 불... 편도욱 로이슈 기자|2024-07-10 19:55:09
- [생활경제 이슈] 프레시지, AI 기반 시스템 효율화로 B2B 비즈니스 속도 높인다 外 간편식 전문기업 프레시지가 식품 시장에서 트렌드와 레시피를 분석이 가능한 ‘AI B2B 관리 서비스’를 개발 중이라고 10일 밝혔다. AI B2B 관리 서비... 편도욱 로이슈 기자|2024-07-10 19:50:02
- 신라면세점 ‘NCSI’ 면세점 부문 1위 호텔신라가 운영하는 신라면세점이 ‘2024 NCSI(국가고객만족도)’에서 면세점 부문 1위에 선정됐다.호텔신라 관계자는 "신라면세점은 △최적의 쇼핑 ... 편도욱 로이슈 기자|2024-07-10 19:38:47
투데이 판결 〉
베스트클릭 〉
주식시황 〉
항목 | 현재가 | 전일대비 |
---|---|---|
코스피 | 2,416.86 | ▼2.00 |
코스닥 | 685.42 | ▲3.86 |
코스피200 | 320.53 | ▲2.83 |
가상화폐 시세 〉
암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
---|---|---|
비트코인 | 126,845,000 | ▼223,000 |
비트코인캐시 | 648,000 | ▼9,500 |
비트코인골드 | 45,950 | ▼990 |
이더리움 | 4,394,000 | ▼21,000 |
이더리움클래식 | 37,380 | ▼440 |
리플 | 1,590 | ▼6 |
이오스 | 934 | ▼16 |
퀀텀 | 4,480 | ▲5 |
암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
---|---|---|
비트코인 | 126,797,000 | ▼282,000 |
이더리움 | 4,399,000 | ▼16,000 |
이더리움클래식 | 37,380 | ▼430 |
메탈 | 1,709 | ▲4 |
리스크 | 1,414 | ▼6 |
리플 | 1,585 | ▼17 |
에이다 | 1,041 | ▼6 |
스팀 | 297 | ▲1 |
암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
---|---|---|
비트코인 | 126,820,000 | ▼250,000 |
비트코인캐시 | 647,500 | ▼10,000 |
비트코인골드 | 46,040 | ▼730 |
이더리움 | 4,396,000 | ▼18,000 |
이더리움클래식 | 37,440 | ▼380 |
리플 | 1,589 | ▼7 |
퀀텀 | 4,450 | ▲9 |
이오타 | 238 | ▼2 |