유통·생활경제
- [생활경제 이슈] 에이블리, ‘푸마’, ‘널디’ 공식 입점 外 에이블리코퍼레이션(대표 강석훈)이 운영하는 스타일커머스 플랫폼 에이블리가 MZ세대 인기 브랜드 ‘푸마(PUMA)’와 ‘널디(NERDY)’를 품고 브랜드 ... 편도욱 로이슈 기자|2024-07-09 15:57:47
- 롯데百, 초복 맞이 삼미(三味) 상품 모은 초복 행사 실시 롯데백화점은 7월 12일(금)부터 25일(목)까지 초복 대표 인기 상품전과 팝업 행사를 진행한다.롯데백화점 관계자는 "롯데백화점 전점에서는 원기 회복... 편도욱 로이슈 기자|2024-07-09 15:50:04
- 교촌치킨, ‘2024 대구 치맥 페스티벌’ 참가 교촌치킨을 운영하는 교촌에프앤비㈜는 지난 3일에서 7일 5일간 대구에서 열린 ‘2024 대구 치맥 페스티벌(이하 치맥 페스티벌)’에 참가, 성황리에 행... 편도욱 로이슈 기자|2024-07-09 15:46:02
- 롯데마트∙슈퍼, 초복 겨냥해 보양식 행사 진행 롯데마트∙슈퍼가 올 여름 보양식을 다양하게 즐길 수 있는 방법을 제안한다. 롯데마트 관계자는 "최근 복날 보양식 트렌드는 합리적인 가격의 건강한... 편도욱 로이슈 기자|2024-07-09 15:44:53
- 롯데온, ‘복날위크’ 행사 실시 롯데온이 다가오는 복날을 맞아 오는 10일부터 다음 달 8일까지 '복날 위크' 행사를 진행한다. 롯데온 관계자는 "행사기간에는 복날에 즐길 수 있는 ... 편도욱 로이슈 기자|2024-07-09 15:41:33
- CU, 통 민물장어 보양식 2종 선봬 CU가 본격 더위의 시작을 알리는 초복(7월 15일)을 맞아 이달 9일과 11일, 통 민물장어를 활용한 보양 간편식 2종을 출시한다.CU 관계자는 "이번에 선... 편도욱 로이슈 기자|2024-07-09 15:39:25
- W컨셉, 비키니 매출 45%↑ W컨셉은 지난 6월 한 달간 내부 판매 데이터를 분석한 결과, 비키니 수영복 매출이 전년 대비 45% 증가했다고 9일 밝혔다. W컨셉 관계자는 "폭염 등 ... 편도욱 로이슈 기자|2024-07-09 15:37:38
- 세븐일레븐, K리그 도시락, 팝콘 출시 세븐일레븐은 9일 한국프로축구연맹과 함께 K리그 콜라보 상품 2종(K리그 참고소한제육덮밥, 세븐셀렉트 K리그 팝콘)을 새로 출시한다고 밝혔다. 세븐... 편도욱 로이슈 기자|2024-07-09 15:30:43
- 동원홈푸드 크리스피 프레시, 여름 시즌 신메뉴 선보여 동원홈푸드가 운영하는 프리미엄 샐러드 카페 ‘크리스피 프레시(crispy fresh)’가 미국북서부체리협회와 협업해 제철 체리를 활용한 여름 시즌 신메... 편도욱 로이슈 기자|2024-07-09 15:26:17
- [생활경제 이슈] 손오공, '허그미' 스퀴시멜로우 선보여 外 스퀴시멜로우가 영유아 타깃의 새로운 라인인 허그미(HugMees™)를 출시했다. 스퀴시멜로우는 타원형의 부드러운 감촉을 특징으로 하는 독특한 컬렉터... 편도욱 로이슈 기자|2024-07-09 15:13:20
- [생활경제 이슈] 칭따오, 대표 제품 라거 신규 비주얼 공개 外 비어케이가 수입 유통하는 글로벌 프리미엄 맥주 칭따오(TSINGTAO)는 ‘칭따오 오리지널 라거’의 신규 비주얼을 공개한다고 9일 밝혔다. 이번에 새롭... 편도욱 로이슈 기자|2024-07-09 15:07:28
- 와인나라, 7월 맞아 고객 행사진행 아영FBC의 리테일 브랜드 와인나라는 7월 한 달간 무더운 날씨를 잊게 해줄 청량한 모스카토와 스파클링 와인으로 ‘이달의 와인’ 4종을 선정하고, ‘... 편도욱 로이슈 기자|2024-07-09 14:12:13
- [생활경제 이슈] 프롬바이오 이너뷰티 브랜드 ‘디어퀸’, 신제품 2종 출시 外 건강기능식품 전문기업 프롬바이오(대표이사 심태진)의 이너뷰티 브랜드 ‘디어퀸’이 완판 기록을 이어가는 가운데 여름철 다이어트 시즌을 겨냥해 ‘... 편도욱 로이슈 기자|2024-07-09 14:06:29
- 애경산업, 홈백신 옷걸이형 제습제 출시 애경산업의 홈 위생케어 브랜드 ‘홈백신’(homevaccine)에서 ‘옷걸이형 제습제’를 출시했다. 애경산업 관계자는 "홈백신 옷걸이형 제습제는 습기 제... 편도욱 로이슈 기자|2024-07-08 21:23:04
- [생활경제 이슈] 인테이크,‘이노센트 프로틴 크런치볼’ 2종 출시 外 인테이크(INTAKE)가 순식물성 고단백 간식 ‘이노센트 프로틴 크런치볼’을 출시한다고 밝혔다. 인테이크의 이노센트는 누구나 쉽고 맛있게 비건을 즐... 편도욱 로이슈 기자|2024-07-08 21:21:28
투데이 판결 〉
베스트클릭 〉
주식시황 〉
항목 | 현재가 | 전일대비 |
---|---|---|
코스피 | 2,416.86 | ▼2.00 |
코스닥 | 685.42 | ▲3.86 |
코스피200 | 320.53 | ▲2.83 |
가상화폐 시세 〉
암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
---|---|---|
비트코인 | 126,739,000 | ▼916,000 |
비트코인캐시 | 638,500 | ▼39,500 |
비트코인골드 | 46,400 | ▼1,860 |
이더리움 | 4,337,000 | ▼93,000 |
이더리움클래식 | 39,710 | ▼1,380 |
리플 | 1,499 | ▼74 |
이오스 | 915 | ▼42 |
퀀텀 | 4,359 | ▼142 |
암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
---|---|---|
비트코인 | 126,700,000 | ▼945,000 |
이더리움 | 4,338,000 | ▼93,000 |
이더리움클래식 | 39,900 | ▼1,330 |
메탈 | 1,652 | ▼8 |
리스크 | 1,369 | ▼38 |
리플 | 1,498 | ▼81 |
에이다 | 991 | ▼70 |
스팀 | 288 | ▼7 |
암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
---|---|---|
비트코인 | 126,760,000 | ▼920,000 |
비트코인캐시 | 636,500 | ▼39,500 |
비트코인골드 | 48,990 | 0 |
이더리움 | 4,336,000 | ▼94,000 |
이더리움클래식 | 41,560 | ▲470 |
리플 | 1,499 | ▼76 |
퀀텀 | 4,360 | ▼108 |
이오타 | 234 | ▼3 |