유통·생활경제
- 샘표식품 이천공장, ‘2024년 HACCP 우수영업장’ 선정 샘표의 이천공장이 HACCP 우수영업장으로 선정됐다.샘표 관계자는 "이천공장은 10일 한국식품안전관리인증원이 주최한 ‘2024년도 HACCP 우수영업장 시... 편도욱 로이슈 기자|2024-12-11 16:39:15
- 11번가, 12월 ‘월간 십일절’ 진행 SK스퀘어 자회사 11번가가 오는 13일까지 ‘12월 월간 십일절’을 진행한다. 지난달 실시한 ‘그랜드 십일절’을 통해 최고의 히트 코너로 떠오른 '10... 편도욱 로이슈 기자|2024-12-11 16:36:30
- 무신사, ‘파타고니아’ 공식 입점 무신사에 글로벌 아웃도어 브랜드 파타고니아가 공식 입점했다. 무신사 관계자는 "파타고니아는 환경 보호와 지속 가능성을 최우선으로 하는 브랜드 철... 편도욱 로이슈 기자|2024-12-11 16:34:14
- [생활경제 이슈] 모다모다, ‘박수홍쇼핑’에서 7일간 단독 프로모션 진행 外 모다모다(대표 배형진)는 9일부터 15일까지 방송인 박수홍의 유튜브 채널 ‘박수홍쇼핑’에서 처음으로 소개되는 헤어 카테고리 선정을 기념해 단독 프... 편도욱 로이슈 기자|2024-12-11 16:27:36
- 갤러리아백화점 ‘블랙 갤러리아데이’ 진행 갤러리아백화점은 12일부터 15일까지 ‘블랙 갤러리아데이’ 행사를 진행한다. 점포별 이색 팝업부터 할인 행사 등 다채로운 콘텐츠를 선보인다.갤러리... 편도욱 로이슈 기자|2024-12-11 16:14:49
- 하림, ‘매콤마늘소스가 들어있는 닭볶음탕용’ 판매 ㈜하림이 소스인팩 신제품 ‘매콤마늘소스가 들어있는 닭볶음탕용’을 출시하고 GS더프레시에서 판매한다. 하림 관계자는 "신선한 국내산 닭고기와 매... 편도욱 로이슈 기자|2024-12-11 16:10:09
- GS샵 ‘소유진 쇼’, 주문액 140억 기록 GS샵이 9월 6일(금)부터 12월 6일(금)까지 소유진 씨가 진행하는 ‘소유진 쇼’(이하 ‘소쇼’) 실적을 분석한 결과 누적 주문액 140억 원을 기록했다... 편도욱 로이슈 기자|2024-12-11 16:03:26
- [생활경제 이슈] 연돈볼카츠, ‘뚜열치’ 라인업 확대 外 더본코리아의 수제 볼카츠 전문점 연돈볼카츠(대표 백종원)가 히트 메뉴 ‘뚜껑열린치킨도시락(이하 뚜열치)’의 인기를 이어갈 신메뉴 3종(뚜껑열린치... 편도욱 로이슈 기자|2024-12-11 15:51:45
- 굽네치킨, ‘꽝 없는 굽네 쿠폰 이벤트’ 실시 굽네를 운영하는 지앤푸드(대표 정태용)가 비바리퍼블리카의 모바일 금융 서비스 토스와 함께 ‘꽝 없는 굽네 쿠폰 이벤트’를 진행한다고 11일 밝혔다... 편도욱 로이슈 기자|2024-12-11 10:04:24
- 롯데홈쇼핑, 사내 비서 ‘A.I 벨리곰’ 챗봇 도입 롯데홈쇼핑(대표 김재겸)은 사내 직원들의 회사생활 궁금증을 해소하고 업무 편의성을 돕는 A.I 챗봇 ‘벨리궁그미’를 오픈했다.롯데홈쇼핑 관계자는... 편도욱 로이슈 기자|2024-12-11 10:01:18
- G마켓, 스타 애장품 기부딜 ‘감별사’ 진행 신세계그룹 계열 이커머스 G마켓이 유튜브 채널 ‘감별사’와 스폰서십을 맺고 진행한 스타 애장품 기부딜을 통해 모금한 기부금을 자립준비청년에 전... 편도욱 로이슈 기자|2024-12-11 09:58:15
- CU, 맛폴리 3탄 ‘딸기 피스타치오 컵’ 선보여 CU가 제철 딸기를 활용한 ‘맛폴리 딸기 피스타치오 컵’을 출시한다.CU 관계자는 "이번에 출시하는 맛폴리 딸기 피스타치오 컵(5,200원)은 요리 경연... 편도욱 로이슈 기자|2024-12-11 09:47:59
- 풀무원, 롯데마트에 ‘점보 시리즈’ 단독 론칭 풀무원식품(대표 김진홍)은 국내 대표 유통사들과 함께 소비자의 니즈를 적극적으로 반영하여 트렌디하고 새로운 즐거움을 선사할 신제품을 출시하는 ... 편도욱 로이슈 기자|2024-12-11 09:40:30
- W컨셉, ‘나이키 에어맥스 뮤즈’ 발매 W컨셉이 글로벌 브랜드 나이키에서 출시하는 ‘나이키 에어맥스 뮤즈’를 국내 유통사 중 최초로 선보인다고 11일 밝혔다.W컨셉 관계자는 "이날 오전 ... 편도욱 로이슈 기자|2024-12-11 09:37:15
- 신세계푸드 ‘노브랜드 버거’, 모바일 금액권 선보여 신세계푸드의 노브랜드 버거가 고객 편의성 강화를 위해 모바일 금액권을 출시했다.신세계푸드 관계자는 "모바일을 통해 고객들이 더욱 간편하고 편리... 편도욱 로이슈 기자|2024-12-11 09:32:50
투데이 판결 〉
베스트클릭 〉
주식시황 〉
항목 | 현재가 | 전일대비 |
---|---|---|
코스피 | 2,429.67 | ▼10.85 |
코스닥 | 675.64 | ▼4.47 |
코스피200 | 321.45 | ▼1.94 |
가상화폐 시세 〉
암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
---|---|---|
비트코인 | 146,720,000 | ▼139,000 |
비트코인캐시 | 678,500 | ▼1,000 |
비트코인골드 | 15,080 | ▼120 |
이더리움 | 5,138,000 | ▼9,000 |
이더리움클래식 | 39,880 | ▲10 |
리플 | 3,367 | 0 |
이오스 | 1,210 | ▼3 |
퀀텀 | 4,805 | ▲7 |
암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
---|---|---|
비트코인 | 146,700,000 | ▼106,000 |
이더리움 | 5,132,000 | ▼16,000 |
이더리움클래식 | 39,900 | ▲30 |
메탈 | 1,704 | 0 |
리스크 | 1,394 | ▼3 |
리플 | 3,366 | ▼1 |
에이다 | 1,330 | ▼9 |
스팀 | 313 | ▲1 |
암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
---|---|---|
비트코인 | 146,750,000 | ▼80,000 |
비트코인캐시 | 680,000 | ▲1,500 |
비트코인골드 | 14,800 | ▼200 |
이더리움 | 5,140,000 | ▼5,000 |
이더리움클래식 | 39,910 | ▲50 |
리플 | 3,369 | ▲4 |
퀀텀 | 4,896 | 0 |
이오타 | 454 | ▲6 |