유통·생활경제
- [생활경제 이슈] 홈쇼핑모아, 모바일 홈쇼핑 ‘김치’ 검색량 380% 증가 外 모바일 홈쇼핑 플랫폼 홈쇼핑모아를 운영하는 버즈니(대표 남상협, 김성국)는 10월 홈쇼핑모아 이용자의 ‘김치’ 검색량이 전년 동기 대비 380% 증가... 편도욱 로이슈 기자|2024-10-22 19:13:15
- [유통단신]푸마, 친환경 심파텍스 적용 ‘남성 쉴드 우븐 후드 자켓’ 2종 출시 푸마(PUMA)는 독일의 친환경 멤브레인 제조 기업 심파텍스(sympatex)와의 협력을 강화하면서 심파텍스 친환경 소재를 채용한 ‘남성 쉴드 우븐 후드 자... 김영삼 로이슈(lawissue) 기자|2024-10-22 17:48:33
- [유통단신] 보쉬 전동공구, 충전식 집진기 ‘GAS 18V-12 MC Professional’ 출시 리더 보쉬 전동공구 사업부(사업부문장 박진홍)는 강력하고 편리한 바이터보 충전 집진기 ‘GAS 18V-12 MC Professional’을 출시했다고 22일, 밝혔다... 김영삼 로이슈(lawissue) 기자|2024-10-22 17:42:17
- 컬리상품권, 카카오톡 선물하기 입점 리테일 테크 기업 컬리는 ‘컬리상품권’이 카카오톡 선물하기에 입점한다고 22일 밝혔다. 컬리 관계자는 "컬리상품권은 구매한 금액만큼 컬리캐시로 ... 편도욱 로이슈 기자|2024-10-22 17:32:32
- 대상㈜ 청정원 호밍스, ‘냉동 국물요리’ 신제품 선보여 대상㈜ 청정원의 간편식 브랜드 ‘호밍스(Home:ings)’가 냉동국탕류 신제품 4종을 출시하고, 또 한 번 라인업을 강화한다. 대상 관계자는 "치솟는 외... 편도욱 로이슈 기자|2024-10-22 17:27:50
- 인터파크 투어, 바탐 패키지 선보여 인터파크트리플(대표 최휘영)이 운영하는 인터파크 투어가 최근 신규 취항한 제주항공 ‘인천~바탐’ 노선 항공권이 포함된 인도네시아 바탐 패키지 상... 편도욱 로이슈 기자|2024-10-22 17:06:48
- 맘스터치, ‘버거 300원 인상’ 맘스터치는 24일부터 일부 메뉴 가격을 조정한다고 22일 밝혔다. 맘스터치 관계자는 "이번 가격 조정은 배달 플랫폼들의 수수료 인상에 따른 점주들의... 편도욱 로이슈 기자|2024-10-22 16:55:06
- 11번가 오픈마켓, 사업 7개월 연속 흑자 SK스퀘어 자회사 11번가가 주력사업인 오픈마켓 부문에서 7개월(3~9월) 연속 영업이익 흑자를 달성했다. 11번가 관계자는 "오픈마켓 부문에서 올해 3월... 편도욱 로이슈 기자|2024-10-22 16:51:38
- 차오차이, 중화요리 소스 신제품 선보여 차오차이가 일상의 식재료로 고급 중화요리를 만들 수 있는 소스 제품 인기에 힘입어 ‘차오차이 130직화간짜장소스’와 ‘차오차이 시추안짜장소스’... 편도욱 로이슈 기자|2024-10-22 16:48:43
- [생활경제 이슈] 본아이에프, ‘2024 하반기 IFS 프랜차이즈 창업·산업 박람회’ 참가 外 본아이에프가 오는 31일부터 11월 2일까지 서울 코엑스(COEX)에서 열리는 ‘2024 하반기 IFS 프랜차이즈 창업·산업 박람회’에 참가한다고 22일 밝혔... 편도욱 로이슈 기자|2024-10-22 16:45:57
- 무신사 스탠다드, 24FW 슈퍼세일 매출 160% 증가 ‘무신사 스탠다드’가 2024년 하반기 FW(가을·겨울) 시즌을 맞아 온·오프라인에서 동시 진행한 ‘슈퍼세일’ 기간에 매출이 160% 이상 뛰어올랐다.... 편도욱 로이슈 기자|2024-10-22 16:27:31
- 롯데홈쇼핑, 에이글, 랩스, 플로트 독점 판권 인수 롯데홈쇼핑(대표 김재겸)은 에이글, 랩스, 플로트 등 독점 판권을 인수해 국내에서 유통하고 있는 수입 브랜드의 팝업 스토어를 열고 판매 채널 확대에... 편도욱 로이슈 기자|2024-10-22 16:10:29
- 이마트24, 노벨문학상 한강 도서 온라인 예약 판매 이마트24가 편의점 업계 최초로 노벨문학상을 수상한 한강 작가의 도서를 온라인 예약 판매한다고 22일(화) 밝혔다. 이마트24 관계자는 "이번 예약판매... 편도욱 로이슈 기자|2024-10-22 15:51:10
- [생활경제 이슈] ‘바른치킨’, LG 유플러스 ‘유플투쁠’ 프로모션 外 ‘바른치킨’이 ‘LG U+(엘지유플러스)’ 멤버십을 대상으로 등급별 선착순 할인 이벤트 진행한다. ‘바른치킨’은 ‘LG U+’의 월 정기 멤버십 혜택 ... 편도욱 로이슈 기자|2024-10-22 15:46:02
- 서울신라호텔, 프랑스 미식 가이드 ‘라 리스트’ 등재 서울신라호텔은 지난 21일 열린 ‘라 리스트 2025 한국 시상식’에 ‘라 리스트 2025 월드 톱 1000(LA LISTE 2025 WORLD TOP 1000)’ 수상자 자격으로... 편도욱 로이슈 기자|2024-10-22 15:43:18
투데이 판결 〉
베스트클릭 〉
주식시황 〉
항목 | 현재가 | 전일대비 |
---|---|---|
코스피 | 2,417.08 | ▼65.49 |
코스닥 | 689.65 | ▼20.87 |
코스피200 | 318.84 | ▼8.47 |
가상화폐 시세 〉
암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
---|---|---|
비트코인 | 124,704,000 | ▲1,500,000 |
비트코인캐시 | 590,000 | ▲9,000 |
비트코인골드 | 36,790 | ▲330 |
이더리움 | 4,510,000 | ▲48,000 |
이더리움클래식 | 31,080 | ▲590 |
리플 | 941 | ▲12 |
이오스 | 777 | ▲5 |
퀀텀 | 3,676 | ▲46 |
암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
---|---|---|
비트코인 | 124,624,000 | ▲1,310,000 |
이더리움 | 4,509,000 | ▲48,000 |
이더리움클래식 | 31,100 | ▲670 |
메탈 | 1,519 | ▲17 |
리스크 | 1,350 | ▲22 |
리플 | 942 | ▲13 |
에이다 | 762 | ▲15 |
스팀 | 299 | ▼12 |
암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
---|---|---|
비트코인 | 124,790,000 | ▲1,480,000 |
비트코인캐시 | 591,000 | ▲10,000 |
비트코인골드 | 37,730 | ▼90 |
이더리움 | 4,512,000 | ▲45,000 |
이더리움클래식 | 31,130 | ▲700 |
리플 | 942 | ▲13 |
퀀텀 | 3,656 | ▲28 |
이오타 | 196 | ▲1 |