유통·생활경제
- 이마트, ‘맥스 X 800도씨’ 캠핑 상품 선보여 이마트는 캠핑 시즌을 맞이해, 전국 오프라인 매장에서 10월 18일(금)부터 10월 31일(목)까지 캠핑용품 브랜드 ‘맥스 X 800도씨’ 콜라보 상품을 단독으로 판매한다. 이마트 관계자는 "이번 콜라보 상품 중 하나인 ... 편도욱 로이슈 기자|2024-10-16 15:24:12
- 롯데백화점 동탄점, 네스프레소 부티크 열어 롯데백화점이 동탄점 2층에 '네스프레소 부티크' 매장을 오픈했다. 롯데백화점 관계자는 "네스프레소 부티크는 네스프레소의 다양한 향미의 커피를 즐... 편도욱 로이슈 기자|2024-10-16 15:22:27
- [생활경제 이슈] 세라젬, 세계 척추의 날 맞아 올바른 척추 건강법 소개 外 세라젬이 10월 16일 세계 척추의 날을 맞이해 척추 건강을 유지하기 위한 올바른 척추 관리법을 제시한다. 세계 척추의 날은 척추 건강에 대한 중요성... 편도욱 로이슈 기자|2024-10-16 15:14:05
- [생활경제 이슈] 굽네, ‘먹그레이드’한 ‘갈비천왕 플러스 피자’ 출시 外 굽네를 운영하는 지앤푸드(대표 정태용)는 굽네의 대표 메뉴 ‘갈비천왕’ 치킨을 피자로 즐기는 ‘갈비천왕 플러스 피자’를 출시한다고 16일 밝혔다... 편도욱 로이슈 기자|2024-10-16 14:55:10
- 롯데마트·슈퍼, ‘요리하다 브랜드 페스타’ 진행 롯데마트와 슈퍼는 가정간편식(HMR) 자체 브랜드(PB) 요리하다 출시 9주년을 기념해 오는 17일(목)부터 30일(수)까지 2주간 ‘요리하다 브랜드 페스타... 편도욱 로이슈 기자|2024-10-16 09:57:59
- NS홈쇼핑, 김치 상품 품질관리 강화 NS홈쇼핑이 김치 관련 상품 품질관리를 강화한다고 16일 밝혔다.NS홈쇼핑 관계자는 "폭염과 폭우를 겪은 지난 여름, 우리 농작물의 작황도 좋지 않아 ... 편도욱 로이슈 기자|2024-10-16 09:55:27
- 남양유업-복지부, ‘돌봄 서비스’ 홍보 캠페인 진행 남양유업이 보건복지부와 함께 돌봄 취약계층을 돕기 위한 ‘우유팩을 빌려드립니다’ 캠페인에 나섰다고 16일 밝혔다. 남양유업 관계자는 "이번 캠페... 편도욱 로이슈 기자|2024-10-16 09:45:19
- 이마트24-강철부대W, 밀리터리 협업상품 7종 선보여 이마트24는 10월 첫 방송을 시작한 ‘강철부대W’와 협업해 먹거리 7종을 선보인다.이마트24 관계자는 "이번에 선보이는 상품은 ▲ 강철부대찌개라면큰... 편도욱 로이슈 기자|2024-10-16 09:31:19
- 일동후디스 하이뮨, 단백질 건강기능식품 생산 실적 1위 차지 일동후디스의 하이뮨이 ‘단백질 1위 브랜드’ 타이틀을 거머쥐었다.식약처가 발표한 ‘2023 식품 등 생산 실적’ 통계에 따르면, 일동후디스는 단백질... 편도욱 로이슈 기자|2024-10-16 09:24:33
- CU, ‘급식의 대가’ 이미영 조리사와 건강한 먹거리 선보여 CU가 최근 화제가 되고 있는 요리 경연 프로그램에 급식의 대가(大家)로 출연한 이미영 조리사와 함께 건강 먹거리를 내놓고 아동 관련 프로모션에도 ... 편도욱 로이슈 기자|2024-10-16 08:54:58
- 풀무원 우동, W육수(더블육수)’로 업그레이드 풀무원식품(대표 김진홍)은 올겨울 생면 사업의 테마를 ‘우동 풍미의 새로운 기준, 풀무원 W육수(더블육수)’로 정하고 이에 따라 생면 HMR 제품 혁신... 편도욱 로이슈 기자|2024-10-16 08:48:06
- 세븐일레븐, 청기와타운 RMR 콜라보 호빵 선봬 세븐일레븐이 이달(10/1~10/16) 호빵 매출을 분석한 결과 전체 호빵 매출은 전년 동기간 대비 약 2.5배 상승한 것으로 나타났다. 세븐일레븐 관계자는... 편도욱 로이슈 기자|2024-10-16 08:44:10
- ‘롯데온세상 쇼핑 페스타’ 첫날 방문자 전년 대비 10%↑ ‘롯데온세상 쇼핑 페스타’는 지난 14일(월) 막을 올렸다. 롯데온 관계자는 "행사 첫날이었던 14일(월) 저녁 8시에는 19년째 롯데와 인연을 이어가고... 편도욱 로이슈 기자|2024-10-16 08:38:29
- 아웃백, 겨울 캠페인 ‘Winter is back, OUTBACK’ 티저 영상 공개 아웃백 스테이크하우스(이하 아웃백)가 다가오는 겨울 시즌을 맞아 진행하는 ‘Winter is back, OUTBACK’ 캠페인의 TV 광고 본편 공개에 앞서 티저 영... 편도욱 로이슈 기자|2024-10-16 00:05:35
- [생활경제 이슈] 한국P&G 페브리즈, ‘페브리즈 강력탈취 다우니 향’ 3종 업그레이드 출시 外 한국P&G의 섬유탈취제 브랜드 페브리즈가 빨래 직후 상쾌한 섬유유연제 향을 담은 ‘페브리즈 강력탈취 다우니 향’ 섬유탈취제 3종을 업그레이드 출시... 편도욱 로이슈 기자|2024-10-15 23:58:46
투데이 판결 〉
베스트클릭 〉
주식시황 〉
항목 | 현재가 | 전일대비 |
---|---|---|
코스피 | 2,418.86 | ▲1.78 |
코스닥 | 681.56 | ▼8.09 |
코스피200 | 317.70 | ▼1.14 |
가상화폐 시세 〉
암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
---|---|---|
비트코인 | 127,218,000 | ▲481,000 |
비트코인캐시 | 608,500 | 0 |
비트코인골드 | 44,950 | ▲310 |
이더리움 | 4,462,000 | ▼25,000 |
이더리움클래식 | 31,280 | ▲50 |
리플 | 1,078 | ▲31 |
이오스 | 769 | ▲2 |
퀀텀 | 3,939 | ▲2 |
암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
---|---|---|
비트코인 | 127,227,000 | ▲324,000 |
이더리움 | 4,460,000 | ▼31,000 |
이더리움클래식 | 31,300 | ▲20 |
메탈 | 1,477 | ▼3 |
리스크 | 1,291 | ▼8 |
리플 | 1,077 | ▲31 |
에이다 | 796 | ▲7 |
스팀 | 267 | ▼1 |
암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
---|---|---|
비트코인 | 127,130,000 | ▲350,000 |
비트코인캐시 | 608,500 | ▲1,500 |
비트코인골드 | 45,490 | ▲1,390 |
이더리움 | 4,461,000 | ▼27,000 |
이더리움클래식 | 31,250 | ▲10 |
리플 | 1,077 | ▲30 |
퀀텀 | 3,936 | ▼19 |
이오타 | 199 | ▼1 |