유통·생활경제
- [생활경제 이슈] 깨끗한나라 ‘순수한면’, ‘슈퍼럭키201’과 협업 진행 外 깨끗한나라(대표 최현수•김민환)의 생리대 브랜드 순수한면이 패션&굿즈 브랜드 ‘슈퍼럭키201(SUPER LUCKY 201)’과 손잡고 올리브영 온라인몰에서 ... 편도욱 로이슈 기자|2024-10-15 22:38:31
- 정육각, ’초록베베’ 17종 입점 판매 정육각이 자회사 초록마을이 자체 기획·개발하는 영유아식 전문 PB ‘초록베베’ 상품을 판매한다고 15일 밝혔다. 정육각 관계자는 "기존 인기 상품인... 편도욱 로이슈 기자|2024-10-15 22:29:29
- SGC솔루션, ‘글라스락 훈맹정음 햇밥용기’ 선보여 SGC솔루션(대표 문병도)이 점자가 탑재된 냉동밥용기 ‘글라스락 훈맹정음 햇밥용기’를 출시하고, ㈔한국시각장애인연합회에 제품 기부를 진행한다고... 편도욱 로이슈 기자|2024-10-15 22:25:34
- 동서식품, ‘스위치 투 카누’ 팝업스토어 운영 동서식품(대표 김광수)이 10월 17일부터 27일까지 스타필드 하남 1층 센트럴 아트리움에서 ‘스위치 투 카누(SWITCH TO KANU)’ 팝업스토어를 운영한다... 편도욱 로이슈 기자|2024-10-15 22:17:48
- [생활경제 이슈] 하림, ‘피오봉사단’ 11기 해단식 성료 外 종합식품기업 ㈜하림이 지난 12일 서울에너지드림센터에서 ‘피오봉사단’ 11기의 올해 활동을 마무리하는 해단식을 진행했다.하림 피오봉사단은 소비... 편도욱 로이슈 기자|2024-10-15 22:12:50
- 하이트진로, 테라 라이트 출시 후 맥주 유흥용 500ml 병 출고량 15.2% 증가 하이트진로(대표 김인규)는 테라 라이트 출시 이후, 전체 맥주의 유흥용 500ml병 출고량이 직전 3개월 대비 15.2% 증가했다고 15일 밝혔다.하이트진로... 편도욱 로이슈 기자|2024-10-15 22:03:36
- [생활경제 이슈] 페르노리카 코리아, ‘더 디콘’ 출시 外 주식회사 페르노리카코리아 (Pernod Ricard Korea, 이하 ‘페르노리카 코리아’)는 세계적인 와인 및 증류주 기업 소버린 브랜드(Sovereign Brands)와... 편도욱 로이슈 기자|2024-10-15 19:22:14
- 홈플러스 델리, 온라인 매출 급증 홈플러스에 따르면 최근 3개월(2024.7.7~10.6)간 온라인 델리 매출은 27% 상승했고, 주문고객 수도 34% 증가한 것으로 나타났다. 홈플러스 관계자는 ... 편도욱 로이슈 기자|2024-10-15 19:14:32
- [생활경제 이슈] 제스프리, 소용량 '프레시컷 키위' 편의점 출시 外 뉴질랜드 프리미엄 키위 브랜드 제스프리가 껍질을 손질할 필요 없이 간편하게 먹을 수 있는 ‘제스프리 프레시컷 키위’ 2종을 소용량 패키지로 이마... 편도욱 로이슈 기자|2024-10-15 19:09:52
- [생활경제 이슈] 본죽·본죽&비빔밥, 서울 360개 매장 점자 메뉴판 도입 外 본아이에프의 한식 브랜드 ‘본죽·본죽&비빔밥’이 시각장애인의 날을 맞아 서울시 내 매장에 점자 메뉴판을 도입한다고 밝혔다.이번 점자 메뉴판은 ... 편도욱 로이슈 기자|2024-10-15 19:00:46
- [유통단신]일화, ‘제18회 세종대왕과 초정약수축제’ 공식 후원 일화(대표 김윤진)는 ‘제18회 세종대왕과 초정약수축제'에 공식 후원사로 참여해 행사를 성황리에 마무리했다고 15일, 밝혔다.1971년 설립된 일화는 ... 김영삼 로이슈(lawissue) 기자|2024-10-15 18:48:55
- 수협쇼핑, 금값된 꽃게에 최대 48% 특별 할인 수협중앙회(회장 노동진)가 전년보다 생산량이 크게 줄어들어 금값이 된 가을 꽃게를 최대 반값에 판매한다고 15일, 밝혔다. 수협중앙회 직영 수산물 전문 쇼핑몰 수협쇼핑에서는 이 같은 특별 할인전을 오는 20일까... 김영삼 로이슈(lawissue) 기자|2024-10-15 18:40:17
- [생활경제 이슈] 서울장수-오베이, 성수동서 협업 기념 막걸리 파티 개최 外 서울탁주제조협회 산하 서울장수주식회사(이하 서울장수)가 스트릿 패션계 인기 브랜드 ‘오베이(OBEY)’와 협업을 기념해 10월 18일 성수동에 위치한... 편도욱 로이슈 기자|2024-10-15 18:24:02
- CJ제일제당 ‘고메 소바바치킨’, 누적 매출 1천억원 돌파 CJ제일제당은 ‘고메 소바바치킨’이 올해 9월 말 기준으로 누적 매출 1천억원을 돌파했다고 15일 밝혔다. CJ제일제당 관계자는 "작년 4월 ‘소이허니... 편도욱 로이슈 기자|2024-10-15 18:10:48
- 무신사, 스니커즈 랭킹 공개 무신사가 10월 2주 차(10월 6일~12일) 스니커즈 랭킹을 분석한 결과, 브라운 스웨이드 소재 스니커즈의 순위가 급상승한 것으로 나타났다. 무신사 관... 편도욱 로이슈 기자|2024-10-15 18:07:47
투데이 판결 〉
베스트클릭 〉
주식시황 〉
항목 | 현재가 | 전일대비 |
---|---|---|
코스피 | 2,418.86 | ▲1.78 |
코스닥 | 681.56 | ▼8.09 |
코스피200 | 317.70 | ▼1.14 |
가상화폐 시세 〉
암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
---|---|---|
비트코인 | 126,557,000 | ▲25,000 |
비트코인캐시 | 606,000 | ▼2,500 |
비트코인골드 | 44,670 | ▲230 |
이더리움 | 4,447,000 | ▼53,000 |
이더리움클래식 | 31,150 | ▼180 |
리플 | 1,086 | ▲53 |
이오스 | 770 | ▲1 |
퀀텀 | 3,920 | ▼37 |
암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
---|---|---|
비트코인 | 126,666,000 | ▲164,000 |
이더리움 | 4,447,000 | ▼43,000 |
이더리움클래식 | 31,140 | ▼140 |
메탈 | 1,470 | ▼13 |
리스크 | 1,296 | ▼4 |
리플 | 1,082 | ▲49 |
에이다 | 790 | ▼1 |
스팀 | 267 | ▼1 |
암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
---|---|---|
비트코인 | 126,580,000 | ▲80,000 |
비트코인캐시 | 603,500 | ▼3,500 |
비트코인골드 | 44,490 | ▲1,530 |
이더리움 | 4,443,000 | ▼56,000 |
이더리움클래식 | 31,140 | ▼50 |
리플 | 1,086 | ▲53 |
퀀텀 | 3,955 | ▲16 |
이오타 | 200 | ▲1 |