유통·생활경제
- 삼양그룹, 창립 100주년 맞아 새 CI 선포 삼양그룹이 창립 100주년을 맞아 기념식을 열고 앞으로의 100년을 이끌어갈 기업 소명(Purpose)과 미래 비전, 새로운 기업 이미지(CI)를 공개했다. 삼... 편도욱 로이슈 기자|2024-10-01 19:43:32
- 세븐일레븐, 세븐카페 핫 매출 2배이상 증가 세븐일레븐 매출 데이터에 따르면 지난 일주일(09/24~09/30) 세븐카페 핫 상품군 매출이 전월동기(08/24~08/30)대비 2배 이상 증가했으며 특히 아침 시... 편도욱 로이슈 기자|2024-10-01 19:35:54
- 현대그린푸드, ‘모두의 맛집 셰프 기획전’ 실시 현대백화점그룹 계열 종합식품기업 현대그린푸드는 오는 4일까지 공식 온라인몰인 그리팅몰에서 ‘모두의 맛집 HMR 셰프 기획전’을 진행한다고 1일 밝... 편도욱 로이슈 기자|2024-10-01 19:31:42
- [생활경제 이슈] 한솥도시락, ESG 신메뉴 ‘한우 함박스테이크 2종’ 출시 外 한솥도시락이 ESG 가치를 담은 신메뉴 한우 함박스테이크 2종(▲한우 함박스테이크 & 토네이도 소세지 ▲한우 함박스테이크 & 청양 토네이도 소세지)을... 편도욱 로이슈 기자|2024-10-01 19:26:29
- GS25, 도어투성수에 ‘러셀 리저브’ 팝업 연다 GS리테일이 운영하는 편의점 GS25는 오는 14일까지 플래그십 매장 '도어투성수'에 ‘러셀 리저브’ 팝업 스토어를 연다고 1일 밝혔다. GS리테일 관계자... 편도욱 로이슈 기자|2024-10-01 19:22:55
- 이랜드 로엠, 뮤즈 정소민 가을 화보 공개 이랜드월드(대표 최운식)가 전개하는 로맨틱 여성복 브랜드 로엠(ROEM)이 브랜드 뮤즈 정소민과 함께한 24년 가을 시즌의 새로운 캠페인 화보를 1일 공... 편도욱 로이슈 기자|2024-10-01 19:19:15
- 쿠팡이츠서비스, ‘무상 안전점검’ 전국 13개 지역 확대 쿠팡이츠서비스(CES)가 다가오는 동절기에 대비해 배달파트너의 안전 및 친환경 운행을 지원하기 위해 ‘이륜차 무상 안전점검 및 소모품 교체 행사’... 편도욱 로이슈 기자|2024-10-01 19:16:02
- 애경산업, ‘2024 서울뷰티위크’ 참여 애경산업은 10월 3일까지 동대문 디자인 플라자(DDP)에서 열리는 ‘2024 서울뷰티위크’의 공식 파트너스로 참여한다고 1일 밝혔다.애경산업 관계자는... 편도욱 로이슈 기자|2024-10-01 19:11:35
- CU, 샐러드 특화 편의점 열어 CU가 삼각김밥, 도시락에 이어 샐러드를 새로운 전략 카테고리로 육성하기 위해 샐러드 특화 편의점을 시범 운영한다고 1일 밝혔다.CU 관계자는 "편의... 편도욱 로이슈 기자|2024-10-01 18:55:35
- 이랜드 로이드, 2캐럿 다이아몬드 159만원에 선보여 이랜드 그룹 주얼리 · 테마파크 계열사 이월드에서 운영하는 주얼리 브랜드 로이드(LLOYD)가 국내 최초이자 최저가 수준의 2캐럿 다이아몬드를 출시했... 편도욱 로이슈 기자|2024-10-01 18:50:59
- [생활경제 이슈] SPC 배스킨라빈스, 10월 이달의 맛 '숭아야, 그릭다....' 출시 外 SPC 배스킨라빈스가 소비자 참여형 이벤트 ‘2024 그래이맛 콘테스트’에서 1, 2위를 차지한 ‘숭아야, 그릭다....’와 ‘너 T(tea)야??’를 각각 10월... 편도욱 로이슈 기자|2024-10-01 18:45:11
- 롯데마트와 슈퍼, e그로서리사업단과 조직 통합 롯데마트는 10월 1일(화)부로 이커머스사업부 내 e그로서리사업단과 조직 통합을 단행한다. 롯데마트 관계자는 "롯데쇼핑의 한 축을 담당하는 그로서리... 편도욱 로이슈 기자|2024-10-01 07:43:02
- W컨셉, 키즈 카테고리 오픈 W컨셉이 키즈 카테고리 그랜드 오픈을 기념해 ‘컨템포러리 키즈’ 스타일링 화보를 공개하고, 관련 행사를 진행한다고 1일 밝혔다. W컨셉 관계자는 "... 편도욱 로이슈 기자|2024-10-01 06:00:00
- 오뚜기, ‘짜슐랭 용기면’ 선보여 ㈜오뚜기가 짜장라면 ‘짜슐랭’을 언제 어디서나 더욱 간편하게 즐길 수 있도록 ‘짜슐랭 용기면’을 출시했다. 오뚜기 관계자는 "2022년 4월 출시된... 편도욱 로이슈 기자|2024-09-30 21:55:29
- hy, ‘케어온 관절 토탈케어’ 누적 100만병 돌파 hy, ‘케어온 관절 토탈케어(이하 관절 토탈케어)’가 출시 4주 만에 누적 판매량 100만개를 돌파했다. hy 관계자는 "고령화로 관절 건강에 대해 높아... 편도욱 로이슈 기자|2024-09-30 21:54:08
투데이 판결 〉
베스트클릭 〉
주식시황 〉
항목 | 현재가 | 전일대비 |
---|---|---|
코스피 | 2,416.56 | ▼2.30 |
코스닥 | 681.10 | ▼0.46 |
코스피200 | 320.41 | ▲2.71 |
가상화폐 시세 〉
암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
---|---|---|
비트코인 | 124,813,000 | ▼555,000 |
비트코인캐시 | 594,000 | ▼3,500 |
비트코인골드 | 42,700 | ▼1,190 |
이더리움 | 4,350,000 | ▼20,000 |
이더리움클래식 | 31,340 | ▼260 |
리플 | 1,184 | ▲22 |
이오스 | 796 | ▼6 |
퀀텀 | 3,783 | ▼84 |
암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
---|---|---|
비트코인 | 124,764,000 | ▼541,000 |
이더리움 | 4,349,000 | ▼23,000 |
이더리움클래식 | 31,350 | ▼210 |
메탈 | 1,445 | ▼7 |
리스크 | 1,259 | ▼2 |
리플 | 1,182 | ▲18 |
에이다 | 852 | ▲7 |
스팀 | 262 | ▼1 |
암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
---|---|---|
비트코인 | 124,860,000 | ▼560,000 |
비트코인캐시 | 594,500 | ▼3,000 |
비트코인골드 | 45,140 | 0 |
이더리움 | 4,350,000 | ▼22,000 |
이더리움클래식 | 31,380 | ▼210 |
리플 | 1,184 | ▲21 |
퀀텀 | 3,800 | ▼69 |
이오타 | 195 | ▼3 |