유통·생활경제
- hy, ‘케어온 관절 토탈케어’ 누적 100만병 돌파 hy, ‘케어온 관절 토탈케어(이하 관절 토탈케어)’가 출시 4주 만에 누적 판매량 100만개를 돌파했다. hy 관계자는 "고령화로 관절 건강에 대해 높아... 편도욱 로이슈 기자|2024-09-30 21:54:08
- [생활경제 이슈] 버거킹, ‘리얼 어니언링’ 누적 판매량 400만 개 돌파 外 버거킹의 ‘리얼 어니언링’이 지난 4월 리뉴얼 출시 이후 약 5개월간 누적 판매량 400만 개를 돌파, 계속해서 소비자들의 뜨거운 사랑을 받으며 스테... 편도욱 로이슈 기자|2024-09-30 21:52:53
- 현대그린푸드, 美 캐주얼 수제버거 브랜드 ‘재거스’ 선보여 현대백화점그룹 계열 종합식품기업 현대그린푸드는 경기도 평택 미군기지(USAG 험프리스)에 미국 캐주얼 수제버거 브랜드 재거스의 글로벌 1호점을 오... 편도욱 로이슈 기자|2024-09-30 21:51:27
- 도미노피자, 국군의 날 ‘히어로즈데이’ 진행 도미노피자가 30일부터 사흘간 ‘국군의 날’을 기념해 ‘히어로즈데이’를 진행한다. 도미노피자 관계자는 "국군의 날을 앞두고 오늘(30일)부터 10월... 편도욱 로이슈 기자|2024-09-30 21:49:07
- 롯데웰푸드, ‘립파이 초코’ 소비자 홍보대사 3기 모집 롯데웰푸드(옛 롯데제과)는 페이스트리 디저트 브랜드 '립파이 초코'의 소비자 홍보대사 '디어 미(Dear. Me) 앰배서더 3기'를 모집한다고 30일 밝혔다... 편도욱 로이슈 기자|2024-09-30 21:47:50
- 오비맥주, 소비자 참여형 ‘철벽 능력고사’ 진행 오비맥주(대표 배하준)가 음주운전 근절 캠페인의 일환으로 ‘유혹 방지! 철벽 능력고사’를 실시한다고 30일 밝혔다. 오비맥주 관계자는 "10월 25일 ... 편도욱 로이슈 기자|2024-09-30 21:46:37
- [생활경제 이슈] 피자헛, 9월 마지막 ‘SK텔레콤 0 day’ 프로모션 진행 外 한국피자헛이 오늘(30일) 하루 동안 SK텔레콤 T 멤버십 고객을 대상으로 9월 마지막 ‘SK텔레콤 0 day’ 프로모션을 진행한다. 이번 프로모션을 통해 ... 편도욱 로이슈 기자|2024-09-30 21:45:05
- 동서식품 ‘제14회 동서커피클래식’ 진행 동서식품(대표 김광수)이 오는 10월 30일 오후 7시 대전예술의전당 아트홀에서 ‘제14회 동서커피클래식’을 개최한다.동서식품 관계자는 "동서커피클... 편도욱 로이슈 기자|2024-09-30 21:43:37
- 아웃백, ‘러브백 캠페인’ 릴레이 실시 아웃백 스테이크하우스(이하 아웃백)가 ‘러브백(LOVEBACK)’ 캠페인을 통해 전국 곳곳의 지역사회 이웃들과 따뜻한 정을 나누고 있다. 아웃백 관계자... 편도욱 로이슈 기자|2024-09-30 21:40:34
- 남양유업, 대리점주 자녀 ‘패밀리 장학금’ 지급 남양유업은 상생 경영의 일환으로 상반기에 이어 대리점주 자녀 38명에게 ‘패밀리 장학금’ 5천여만 원을 지급했다고 30일 밝혔다. 남양유업 관계자는... 편도욱 로이슈 기자|2024-09-30 21:39:06
- [생활경제 이슈] 뉴스킨, '마인드 360 나이트 타임' 개별 판매 실시 外 뉴스킨 코리아(대표이사 조지훈)가 10월 2일부터 ‘마인드 360 나이트 타임’ 개별 판매를 시작한다고 30일 밝혔다. ‘마인드 360’은 기억력, 수면, ... 편도욱 로이슈 기자|2024-09-30 21:36:39
- 락앤락 ‘메트로 카페’ 텀블러 선보여 ㈜락앤락(대표 이영상)이 ‘메트로 카페’ 텀블러 7종을 신규 출시하며 라인업 강화에 나섰다. 락앤락 관계자는 "이번에 선보인 ‘메트로 카페’는 40... 편도욱 로이슈 기자|2024-09-30 21:33:41
- 이랜드 뉴발란스, ‘2024 런 유어 웨이 서울 대회’ 진행 이랜드월드(대표 최운식)에서 전개하는 글로벌 스포츠 브랜드(NEW BALANCE)가 '2024 런 유어 웨이 서울 대회(2024 Run your way SEOUL)’를 지난 29일... 편도욱 로이슈 기자|2024-09-30 20:48:24
- SPC그룹, 공정거래 자율준수 프로그램(CP) 도입 선포식 진행 SPC그룹은 30일 공정거래 자율준수 프로그램(Compliance Program•CP) 도입 선포식을 개최했다.SPC그룹 관계자는 "공정거래 자율준수 프로그램은 공정... 편도욱 로이슈 기자|2024-09-30 20:40:01
- [생활경제 이슈] 우아한청년들, 공제조합 라이더보험 연월상품 출시 동참 外 배달의민족(배민)의 물류서비스를 전담하는 우아한청년들(대표이사 김병우)이 국토교통부와 배달서비스공제조합의 첫 연·월 단위 유상운송용 공제보험... 편도욱 로이슈 기자|2024-09-30 20:37:52
투데이 판결 〉
베스트클릭 〉
주식시황 〉
항목 | 현재가 | 전일대비 |
---|---|---|
코스피 | 2,416.80 | ▼2.06 |
코스닥 | 681.18 | ▼0.38 |
코스피200 | 320.19 | ▲2.49 |
가상화폐 시세 〉
암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
---|---|---|
비트코인 | 124,749,000 | ▼595,000 |
비트코인캐시 | 592,500 | ▼4,500 |
비트코인골드 | 42,980 | ▼670 |
이더리움 | 4,343,000 | ▼30,000 |
이더리움클래식 | 31,220 | ▼300 |
리플 | 1,162 | ▼1 |
이오스 | 792 | ▼12 |
퀀텀 | 3,764 | ▼93 |
암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
---|---|---|
비트코인 | 124,600,000 | ▼730,000 |
이더리움 | 4,340,000 | ▼34,000 |
이더리움클래식 | 31,200 | ▼340 |
메탈 | 1,435 | ▼15 |
리스크 | 1,252 | ▼13 |
리플 | 1,164 | ▲2 |
에이다 | 834 | ▼8 |
스팀 | 261 | ▼0 |
암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
---|---|---|
비트코인 | 124,820,000 | ▼560,000 |
비트코인캐시 | 593,000 | ▼3,500 |
비트코인골드 | 45,140 | 0 |
이더리움 | 4,344,000 | ▼28,000 |
이더리움클래식 | 31,290 | ▼200 |
리플 | 1,164 | ▲1 |
퀀텀 | 3,760 | ▼76 |
이오타 | 195 | ▼2 |