유통·생활경제
- [호텔단신] 롯데시티호텔, 청년작가 4인과 ‘크리스마스 인 더 시티‘展 개최 김영삼 로이슈(lawissue) 기자|2024-12-23 21:17:27
- 세븐일레븐, 설 명절 선물세트 400여 종 선보여 편도욱 로이슈 기자|2024-12-23 21:17:06
- 뚜레쥬르, 네이버페이와 ‘빅 프로모션’ 실시 편도욱 로이슈 기자|2024-12-23 21:13:25
- 노랑풍선, 고객 맞춤형 '월별 추천 여행지' 기획전 선보여 편도욱 로이슈 기자|2024-12-23 21:11:55
- 도미노피자, ‘35주년 기념 사연 공모’ 이벤트 실시 편도욱 로이슈 기자|2024-12-23 21:06:32
- 삼양라운드스퀘어, 연말 맞아 임직원 감사 이벤트 실시 편도욱 로이슈 기자|2024-12-23 21:03:30
- 롯데웰푸드, ‘티코 크리스마스 에디션’ 한정판 선보여 편도욱 로이슈 기자|2024-12-23 20:56:37
- ‘오비맥주 한맥-역전할머니맥주’ 겨울 특별 세트 메뉴 선보여 편도욱 로이슈 기자|2024-12-23 20:54:50
- 동아오츠카, WKBL 올스타 페스티벌에 포카리스웨트 제공 편도욱 로이슈 기자|2024-12-23 20:50:43
- [생활경제 이슈] 코리엘, ‘하우스 오브 코리엘’ 플래그십 스토어 오픈 外 편도욱 로이슈 기자|2024-12-23 20:48:40
- [생활경제 이슈] 하림, 신제품 ‘양념쏙 닭봉’ 2종 출시 外 편도욱 로이슈 기자|2024-12-23 20:46:10
- 배달의민족 ‘배민상회 슈퍼위크’ 진행 편도욱 로이슈 기자|2024-12-23 20:44:20
- [생활경제 이슈] 홈술닷컴, 주류 럭키박스 4종 출시 등 연말 이벤트 개최 外 편도욱 로이슈 기자|2024-12-23 20:41:43
- 이랜드월드·이랜드리테일, 소상공인 지원 공로 중기부장관 표창 수상 편도욱 로이슈 기자|2024-12-23 20:37:09
- 쿠팡, '가성비 호텔 최저가 챌린지' 진행 편도욱 로이슈 기자|2024-12-23 20:35:03
- 대상㈜ 청정원, 호밍스 테마 부스 행사 진행 편도욱 로이슈 기자|2024-12-23 20:29:37
- 아웃백, 가상 티켓팅 이벤트 진행 편도욱 로이슈 기자|2024-12-23 20:23:56
- 모두투어, '2025 을사년, 설 연휴의 행복' 프로모션 실시 편도욱 로이슈 기자|2024-12-23 20:18:06
- 노랑통닭, ‘한국프랜차이즈산업발전 유공’ 산자부 장관상 수상 편도욱 로이슈 기자|2024-12-23 19:33:59
- 생활공작소 키친타올, 전년比 230% 매출 증가 편도욱 로이슈 기자|2024-12-23 19:32:31
- 하림, 베스트 도축장에 선정 편도욱 로이슈 기자|2024-12-23 19:30:33
- 관광공사-신세계, K-콘텐츠 체험 관광명소 육성 편도욱 로이슈 기자|2024-12-23 19:29:17
- 농심켈로그, 2024년 165만 인분의 식품 나눔 실천 편도욱 로이슈 기자|2024-12-23 19:27:35
- 아성다이소, 크리스마스 맞아 사랑의열매에 생활용품 기탁 편도욱 로이슈 기자|2024-12-23 19:25:38
- 골프존, 롯데렌탈 롯데렌터카 GTOUR WOMEN'S 챔피언십 우승 편도욱 로이슈 기자|2024-12-23 19:24:17
- ㈜골든블루, '희망상자 캠페인’ 진행 편도욱 로이슈 기자|2024-12-23 19:22:24
- 관광공사,‘허영만 작가와 함께하는 로컬 미식여행’ 진행 편도욱 로이슈 기자|2024-12-23 19:20:54
- 유한킴벌리 ‘좋은느낌 수퍼소프트’, 2024 올리브영 어워즈 수상 편도욱 로이슈 기자|2024-12-23 19:18:52
- 참좋은여행, 사이판 월드리조트 ‘월드카 토이룸’ 숙박 선보여 편도욱 로이슈 기자|2024-12-23 19:16:57
- CJ제일제당, ‘CJ파트너스클럽’ 진행 편도욱 로이슈 기자|2024-12-23 19:12:47
투데이 판결 〉
베스트클릭 〉
주식시황 〉
항목 | 현재가 | 전일대비 |
---|---|---|
코스피 | 2,439.37 | ▼2.64 |
코스닥 | 680.62 | ▲1.38 |
코스피200 | 322.89 | 0.00 |
가상화폐 시세 〉
암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
---|---|---|
비트코인 | 141,610,000 | ▲162,000 |
비트코인캐시 | 685,000 | ▲5,000 |
비트코인골드 | 25,420 | ▲320 |
이더리움 | 5,098,000 | ▲12,000 |
이더리움클래식 | 40,760 | ▲250 |
리플 | 3,373 | ▲22 |
이오스 | 1,257 | ▲12 |
퀀텀 | 4,823 | ▲34 |
암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
---|---|---|
비트코인 | 141,604,000 | ▲172,000 |
이더리움 | 5,096,000 | ▲4,000 |
이더리움클래식 | 40,800 | ▲300 |
메탈 | 1,772 | ▲17 |
리스크 | 1,417 | ▲9 |
리플 | 3,374 | ▲18 |
에이다 | 1,367 | ▲13 |
스팀 | 368 | ▲3 |
암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
---|---|---|
비트코인 | 141,570,000 | ▲240,000 |
비트코인캐시 | 684,000 | ▲5,000 |
비트코인골드 | 24,800 | 0 |
이더리움 | 5,095,000 | ▲5,000 |
이더리움클래식 | 40,710 | ▲340 |
리플 | 3,373 | ▲21 |
퀀텀 | 4,786 | ▲4 |
이오타 | 472 | ▲4 |