유통·생활경제
- [유통단신]보쉬 전동공구, 안전하고 강력한 유선 고속 절단기 ‘GCO 230’ 출시 김영삼 로이슈(lawissue) 기자|2024-12-24 18:05:18
- 롯데웰푸드, ‘지역투자 활력 유공 대통령 표창’ 수상 편도욱 로이슈 기자|2024-12-24 16:03:19
- [생활경제 이슈] 한솥도시락, 임직원 사회공헌활동 ‘산타프로젝트’ 실시 外 편도욱 로이슈 기자|2024-12-24 16:02:06
- 교촌치킨, 연말 맞이 고객 감사 이벤트 진행 편도욱 로이슈 기자|2024-12-24 15:59:19
- 이랜드킴스클럽 스파클링 와인, 이탈리아 홍보관 식전주 행사 단독 초청 편도욱 로이슈 기자|2024-12-24 15:58:01
- 제너시스BBQ, '황금올리브치킨 반 마리' 무료 증정 프로모션 진행 편도욱 로이슈 기자|2024-12-24 15:56:13
- 소노캄 고양, 백혈병 어린이 환우 위한 헌혈버스 행사 진행 편도욱 로이슈 기자|2024-12-24 15:54:13
- 롯데칠성, 바다 복원 위한 ‘잘피숲’ 조성 나서 편도욱 로이슈 기자|2024-12-24 15:49:12
- 락앤락, 연말맞이 글로벌 나눔 활동 편도욱 로이슈 기자|2024-12-24 15:48:01
- 하이트진로, ‘켈리 X 모나용평’ 컬래버레이션 마케팅 실시 편도욱 로이슈 기자|2024-12-24 15:46:38
- [생활경제 이슈] 휠라코리아, ‘리턴 투 케어’ 캠페인 진행 外 편도욱 로이슈 기자|2024-12-24 15:45:09
- 스타벅스, 소방공무원 복지 혜택 마련하는 협약 체결 편도욱 로이슈 기자|2024-12-24 15:42:24
- SPC 비알코리아, 한국로날드맥도날드하우스 감사패 수상 편도욱 로이슈 기자|2024-12-24 15:40:16
- [생활경제 이슈] 네스프레소, ‘컬리푸드페스타 2024’ 진행 外 편도욱 로이슈 기자|2024-12-24 15:38:54
- [생활경제 이슈] 코렐X산리오캐릭터즈 크리스마스 에디션 출시 外 편도욱 로이슈 기자|2024-12-24 15:37:05
- [생활경제 이슈] 고려은단, 간 건강 ‘퓨어 밀크씨슬’ 리뉴얼 外 편도욱 로이슈 기자|2024-12-24 15:33:08
- 동원F&B, ‘밀크팡 산양유 프로틴’ 선보여 편도욱 로이슈 기자|2024-12-24 15:28:24
- [생활경제 이슈] 파파존스, 아이브와 3년째 전속모델 계약 外 편도욱 로이슈 기자|2024-12-24 15:26:53
- [생활경제 이슈] 프레시지, ‘컬리푸드페스타 2024’ 부스 운영 진행 外 편도욱 로이슈 기자|2024-12-24 15:23:35
- SGC솔루션, 글라스락 3천 2백여개 기부 편도욱 로이슈 기자|2024-12-24 15:19:02
- 인터파크 투어, 체코 프로모션 진행 편도욱 로이슈 기자|2024-12-24 15:16:34
- 도미노피자, 연말 환아들의 감사 편지 받아 편도욱 로이슈 기자|2024-12-24 15:10:44
- [생활경제 이슈] 디아지오 럭셔리 데킬라 돈 훌리오, 연말 맞이 특별 프로모션 진행 外 편도욱 로이슈 기자|2024-12-24 15:09:04
- 아워홈, 어린이병원과 군부대 찾아 크리스마스 케이크 증정 편도욱 로이슈 기자|2024-12-24 15:06:00
- 브랜드엑스 젝시믹스, 남성 기모 하의 전년비 31.4%↑ 편도욱 로이슈 기자|2024-12-24 15:03:53
- 풀무원푸드앤컬처, 인천공항 스카이허브라운지 리뉴얼 편도욱 로이슈 기자|2024-12-24 13:54:02
- 무신사, ‘2024 무신사 뷰티 어워즈’ 온오프라인 행사 진행 편도욱 로이슈 기자|2024-12-24 13:51:45
- [생활경제 이슈] 연세유업, 세브란스 A2단백우유’ 수출한다 外 편도욱 로이슈 기자|2024-12-24 13:40:07
- 풀무원, ‘반듯한식’ 국물요리 누적 판매량 1천만 개 돌파 편도욱 로이슈 기자|2024-12-24 13:35:50
- [호텔단신] 롯데시티호텔, 청년작가 4인과 ‘크리스마스 인 더 시티‘展 개최 김영삼 로이슈(lawissue) 기자|2024-12-23 21:17:27
투데이 판결 〉
베스트클릭 〉
주식시황 〉
항목 | 현재가 | 전일대비 |
---|---|---|
코스피 | 2,440.52 | ▼1.49 |
코스닥 | 680.11 | ▲0.87 |
코스피200 | 323.39 | ▲0.41 |
가상화폐 시세 〉
암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
---|---|---|
비트코인 | 147,155,000 | ▲361,000 |
비트코인캐시 | 711,000 | ▲500 |
비트코인골드 | 22,470 | ▼220 |
이더리움 | 5,219,000 | ▲2,000 |
이더리움클래식 | 42,090 | ▼100 |
리플 | 3,496 | ▲35 |
이오스 | 1,311 | ▼3 |
퀀텀 | 5,100 | ▼30 |
암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
---|---|---|
비트코인 | 147,142,000 | ▲423,000 |
이더리움 | 5,218,000 | ▲4,000 |
이더리움클래식 | 42,120 | ▼40 |
메탈 | 1,872 | ▼9 |
리스크 | 1,483 | ▲6 |
리플 | 3,495 | ▲33 |
에이다 | 1,411 | ▲12 |
스팀 | 351 | ▼1 |
암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
---|---|---|
비트코인 | 147,190,000 | ▲320,000 |
비트코인캐시 | 709,500 | ▼500 |
비트코인골드 | 21,800 | ▼200 |
이더리움 | 5,220,000 | 0 |
이더리움클래식 | 42,100 | ▲30 |
리플 | 3,498 | ▲38 |
퀀텀 | 5,130 | ▼5 |
이오타 | 514 | 0 |