유통·생활경제
- 오뚜기, '제주청귤담은 생선구이 선보여 편도욱 로이슈 기자|2024-12-16 22:05:58
- 스타벅스, 커뮤니티 스토어 텀블러 출시 편도욱 로이슈 기자|2024-12-16 21:57:16
- CJ프레시웨이 튼튼스쿨-TWS, 특식데이 이벤트 진행 편도욱 로이슈 기자|2024-12-16 21:55:26
- 소노인터내셔널, 크리스마스 스페셜 케이크 3종 시즌 한정 판매 편도욱 로이슈 기자|2024-12-16 21:53:05
- [생활경제 이슈] 나라셀라, ‘몬테스 알파 카버네 소비뇽 뱀띠 에디션’ 출시 外 편도욱 로이슈 기자|2024-12-16 21:50:30
- 생활공작소, ‘패밀리 세일’ 실시 편도욱 로이슈 기자|2024-12-16 21:47:49
- [생활경제 이슈] 동국제약, ‘프로슈티컬 스카겔’ 3억 매출 달성 감사이벤트 진행 外 편도욱 로이슈 기자|2024-12-16 21:46:19
- 모두투어, '2025년 경영선포식' 진행 편도욱 로이슈 기자|2024-12-16 21:43:15
- 하나투어, 다자녀 항공권 특가 프로모션 실시 편도욱 로이슈 기자|2024-12-16 21:15:13
- 로레알코리아, '로레알 프렌즈' 3기 활동 수료식 진행 편도욱 로이슈 기자|2024-12-16 21:12:33
- 신세계푸드, 노마 작가 협업 ‘브랜드 콜라’ 크리스마스 에디션 출시 편도욱 로이슈 기자|2024-12-16 21:09:53
- ㈜골든블루-곤잘레스 비야스, 비즈니스 미팅 진행 편도욱 로이슈 기자|2024-12-16 20:58:50
- bhc, ‘내슈빌 퐈이어킹’ 출시 기념 카카오쇼핑라이브 실시 편도욱 로이슈 기자|2024-12-16 20:54:16
- 롯데백화점, 크리스마스 디저트 팝업스토어 열어 편도욱 로이슈 기자|2024-12-16 20:42:26
- 오늘의집-공정거래위원회, 자율준수 협약(MOU) 체결 편도욱 로이슈 기자|2024-12-16 18:31:42
- CJ푸드빌 N서울타워, 연말연시 프로모션 및 한정 메뉴 실시 편도욱 로이슈 기자|2024-12-16 18:28:25
- 노랑풍선, ‘2025 여행계획 설문조사 이벤트’ 실시 편도욱 로이슈 기자|2024-12-16 18:25:22
- 동서식품 ‘카누 이노베이션’ 진행 편도욱 로이슈 기자|2024-12-16 18:17:00
- 요기요, ‘2024 연말 골든 위크’ 실시 편도욱 로이슈 기자|2024-12-16 17:55:54
- [생활경제 이슈] SGC솔루션, 연말 맞아 ‘2024 글라스락 어워즈’ 진행 外 편도욱 로이슈 기자|2024-12-16 17:52:50
- SK매직, ‘풀스텐 살균 비데’ 선보여 편도욱 로이슈 기자|2024-12-16 17:48:32
- 도미노피자, ‘얼리 크리스마스 딜리버리 위크’ 진행 편도욱 로이슈 기자|2024-12-16 17:40:50
- [생활경제 이슈] 아이소이, ‘올세라 탄력 세럼’ 출시 外 편도욱 로이슈 기자|2024-12-16 17:36:10
- [생활경제 이슈] 써브웨이X안성재, ‘콰트로 치즈 컬렉션’ 영상 공개 外 편도욱 로이슈 기자|2024-12-16 17:29:07
- [생활경제 이슈] 피죤, 겨울 한정판 ‘고농축피죤 윈터 마시멜로’ 출시 外 편도욱 로이슈 기자|2024-12-16 17:26:03
- LF몰, 연말 선물 큐레이션 기획전 진행 편도욱 로이슈 기자|2024-12-16 17:17:54
- [생활경제 이슈] 원할머니보쌈 향수 ‘오 드 뽀 싸므 넘버원’, ‘무신사 뷰티’ 공식 판매 外 편도욱 로이슈 기자|2024-12-16 17:15:49
- 홈앤쇼핑,‘두드림 리피어라’ 선보여 편도욱 로이슈 기자|2024-12-16 17:12:55
- [생활경제 이슈] 우아한청년들, ‘안전하게 배달하는 라이더 모임’ 진행 外 편도욱 로이슈 기자|2024-12-16 17:10:46
- 샘표, 새미네마켓 4주년 감사제 실시 편도욱 로이슈 기자|2024-12-16 16:59:01
투데이 판결 〉
베스트클릭 〉
주식시황 〉
항목 | 현재가 | 전일대비 |
---|---|---|
코스피 | 2,440.52 | ▼1.49 |
코스닥 | 680.11 | ▲0.87 |
코스피200 | 323.39 | ▲0.41 |
가상화폐 시세 〉
암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
---|---|---|
비트코인 | 147,700,000 | ▲451,000 |
비트코인캐시 | 711,000 | ▲2,000 |
비트코인골드 | 22,480 | ▼230 |
이더리움 | 5,229,000 | ▲24,000 |
이더리움클래식 | 42,130 | ▼50 |
리플 | 3,490 | ▲22 |
이오스 | 1,311 | ▼10 |
퀀텀 | 5,105 | ▼50 |
암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
---|---|---|
비트코인 | 147,621,000 | ▲423,000 |
이더리움 | 5,230,000 | ▲21,000 |
이더리움클래식 | 42,110 | ▼40 |
메탈 | 1,867 | ▼18 |
리스크 | 1,485 | ▲3 |
리플 | 3,494 | ▲27 |
에이다 | 1,403 | ▲7 |
스팀 | 352 | ▼1 |
암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
---|---|---|
비트코인 | 147,670,000 | ▲340,000 |
비트코인캐시 | 710,500 | 0 |
비트코인골드 | 19,500 | ▼2,500 |
이더리움 | 5,225,000 | ▲15,000 |
이더리움클래식 | 42,140 | ▲100 |
리플 | 3,495 | ▲27 |
퀀텀 | 5,130 | ▼5 |
이오타 | 514 | 0 |