유통·생활경제
- CJ웰케어 바이오코어, ‘제26회 대한민국브랜드대상’서 장관상 수상 편도욱 로이슈 기자|2024-12-13 16:23:13
- 롯데홈쇼핑 "라이브커머스 ‘엘라이브’ 4050 여성주문 비중절반 이상 차지했다" 편도욱 로이슈 기자|2024-12-13 16:18:06
- NS홈쇼핑, 대한베드앤메디컬 헬스 모션케어 침대 론칭 방송 편도욱 로이슈 기자|2024-12-13 16:13:27
- 홈앤쇼핑, '생활장갑세트' 론칭 방송 편도욱 로이슈 기자|2024-12-13 16:03:20
- 남양유업, 네이버스토어서 ‘홀리데이 선물대첩’ 진행 편도욱 로이슈 기자|2024-12-13 15:56:58
- GS25, ‘IGIN 애플토닉’ 선보여 편도욱 로이슈 기자|2024-12-13 13:38:46
- 풀무원푸드앤컬처, ‘플랜튜드’ 겨울 시즌 메뉴 선보여 편도욱 로이슈 기자|2024-12-13 13:34:40
- [생활경제 이슈] 바른치킨-코코몽, ‘띠부씰’ 증정 이벤트 실시 外 편도욱 로이슈 기자|2024-12-13 13:30:39
- 롯데마트, ‘스노우플랜 윈터 페스타’ 실시 편도욱 로이슈 기자|2024-12-13 13:26:50
- [생활경제 이슈] 경방 타임스퀘어, ‘펀스퀘어 타임스퀘어점’ 오픈 外 편도욱 로이슈 기자|2024-12-13 11:29:03
- 이마트 '동파육·양장피·유산슬' 3종 선보여 편도욱 로이슈 기자|2024-12-13 06:00:00
- 이디야커피, 신년운세 타로점 이벤트 실시 편도욱 로이슈 기자|2024-12-12 23:20:54
- 11번가, 크리스마스 프로모션 진행 편도욱 로이슈 기자|2024-12-12 23:18:31
- 갤러리아百, ‘미식 팝업’을 잇달아 선보여 편도욱 로이슈 기자|2024-12-12 23:14:39
- 신라호텔, 겨울방학 맞아 유명 전시회 연계한 키캉스 상품 선보여 편도욱 로이슈 기자|2024-12-12 23:10:38
- [생활경제 이슈] 브리타, 전국 하이마트 입점 外 편도욱 로이슈 기자|2024-12-12 23:08:20
- CU-전북자치도-식약처, ‘내집앞 이동장터’ 사업 진행 편도욱 로이슈 기자|2024-12-12 23:00:11
- 라이온코리아, 인천 취약계층 아동에 물품 기부 편도욱 로이슈 기자|2024-12-12 22:56:43
- 무신사, 일본 신진 브랜드와 협업 컬렉션 발매 편도욱 로이슈 기자|2024-12-12 22:54:09
- 쿠팡, ‘안심마크’ 도입 편도욱 로이슈 기자|2024-12-12 22:51:40
- [생활경제 이슈] CJ올리브영, ISO 37301 인증 취득 外 편도욱 로이슈 기자|2024-12-12 22:48:55
- ㈜오뚜기, '타바스코 고추장 핫소스' 선보여 편도욱 로이슈 기자|2024-12-12 22:40:37
- 삼양사, 인체적용시험으로 상쾌환 숙취해소 효과 입증 편도욱 로이슈 기자|2024-12-12 22:28:12
- [생활경제 이슈] 깨끗한나라, 청주시 소외계층 위해 1,800만 원 상당 화장지 기부 外 편도욱 로이슈 기자|2024-12-12 22:22:07
- 소노인터내셔널, ‘메리 소노 홀리데이 패키지’ 선보여 편도욱 로이슈 기자|2024-12-12 22:11:52
- 스타벅스, ‘캐리 더 메리’ 행사 실시 편도욱 로이슈 기자|2024-12-12 22:09:26
- 하이트진로, 그랑 크뤼 샴페인 하우스 ‘라미아블’ 신제품 선보여 편도욱 로이슈 기자|2024-12-12 22:07:31
- 유한킴벌리 ‘포레스트’, ‘올리브영N 성수’ 입점 편도욱 로이슈 기자|2024-12-12 22:05:38
- bhc, 태국서 11개 매장 개점 성과 올려 편도욱 로이슈 기자|2024-12-12 21:59:11
- 현대그린푸드 베즐리, 크리스마스 케이크 사전 예약 진행 편도욱 로이슈 기자|2024-12-12 21:52:21
투데이 판결 〉
베스트클릭 〉
주식시황 〉
항목 | 현재가 | 전일대비 |
---|---|---|
코스피 | 2,440.52 | ▼1.49 |
코스닥 | 680.11 | ▲0.87 |
코스피200 | 323.39 | ▲0.41 |
가상화폐 시세 〉
암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
---|---|---|
비트코인 | 146,469,000 | ▲140,000 |
비트코인캐시 | 694,000 | ▲1,000 |
비트코인골드 | 19,290 | ▼50 |
이더리움 | 5,220,000 | ▲19,000 |
이더리움클래식 | 41,170 | ▼50 |
리플 | 3,435 | ▲4 |
이오스 | 1,288 | ▲6 |
퀀텀 | 5,080 | ▲5 |
암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
---|---|---|
비트코인 | 146,324,000 | ▲129,000 |
이더리움 | 5,213,000 | ▲11,000 |
이더리움클래식 | 41,150 | ▼110 |
메탈 | 1,842 | ▼5 |
리스크 | 1,518 | ▲7 |
리플 | 3,430 | ▼1 |
에이다 | 1,381 | ▲2 |
스팀 | 334 | ▼3 |
암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
---|---|---|
비트코인 | 146,430,000 | ▲130,000 |
비트코인캐시 | 693,000 | ▲2,500 |
비트코인골드 | 17,900 | ▼400 |
이더리움 | 5,215,000 | ▲15,000 |
이더리움클래식 | 41,130 | ▼40 |
리플 | 3,434 | ▲3 |
퀀텀 | 5,100 | ▲45 |
이오타 | 503 | ▼4 |