유통·생활경제
- 신세계푸드, ‘몰티즈 앤 리트리버’ 크리스마스 케이크 사전예약 시작 편도욱 로이슈 기자|2024-12-12 15:05:24
- SSG닷컴, 이마트몰 설 선물세트 사전예약 시작 편도욱 로이슈 기자|2024-12-12 15:00:56
- 맥도날드, 2024 대한민국 디지털 광고대상 은상 수상 편도욱 로이슈 기자|2024-12-12 14:56:44
- 아영FBC, 싱글 몰트위스키 ‘벤로막 50년’ 공개 편도욱 로이슈 기자|2024-12-12 14:51:00
- [생활경제 이슈] 해외 시장서 성장세를 보이는 K-뷰티 브랜드 外 편도욱 로이슈 기자|2024-12-12 10:23:50
- 인터파크 투어, "황금연휴, 가장 각광받는 여행지는 일본 ‘후쿠오카" 편도욱 로이슈 기자|2024-12-11 19:51:33
- [생활경제 이슈] 우아한청년들, 혹한기 ‘배달안전365 캠페인’ 진행 外 편도욱 로이슈 기자|2024-12-11 19:48:32
- 에이피알, 美 블랙프라이데이 프로모션 진행 편도욱 로이슈 기자|2024-12-11 19:43:59
- 헤라 블랙 쿠션, 럭셔리 메이크업 전체 1위 달성 편도욱 로이슈 기자|2024-12-11 19:40:22
- CJ푸드빌 엔그릴, 겨울 시즌 스페셜 프렌치 코스 요리 선보여 편도욱 로이슈 기자|2024-12-11 19:36:58
- 대상㈜ 아이라이킷, ‘벌룬프렌즈’ 컬래버레이션 신제품 선보여 편도욱 로이슈 기자|2024-12-11 19:35:24
- 롯데GRS, 산업통상자원부장관 표창 수상 편도욱 로이슈 기자|2024-12-11 19:30:22
- 공영홈쇼핑, 숏폼 콘텐츠관 ‘숏찜’ 진행 편도욱 로이슈 기자|2024-12-11 19:25:37
- 노랑풍선 ‘2025년 황금연휴 얼리버드 프로모션’ 진행 편도욱 로이슈 기자|2024-12-11 19:24:06
- 도미노피자, ‘콰트로 피자 3종’ 선보여 편도욱 로이슈 기자|2024-12-11 19:12:39
- 한국콜마, 美타임지서 ‘세계 최고 지속가능 성장기업’ 선정 편도욱 로이슈 기자|2024-12-11 19:10:10
- 현대이지웰, '대한민국 일·생활 균형 우수기업' 선정 편도욱 로이슈 기자|2024-12-11 19:06:23
- 모두투어, '모아나2' 시사회 이벤트 진행 편도욱 로이슈 기자|2024-12-11 19:01:42
- 오뚜기, ‘통참깨 참기름’, ‘통들깨 들기름’ 스프레이 선보여 편도욱 로이슈 기자|2024-12-11 19:00:14
- 농심, ‘2024년 대한민국 동반성장 대상’ 수상 편도욱 로이슈 기자|2024-12-11 18:58:18
- [생활경제 이슈] 오클리, ‘2024 윈터 컬렉션’ 공개 外 편도욱 로이슈 기자|2024-12-11 18:54:47
- [생활경제 이슈] 한솥도시락, ‘착한도시락’ 기부 진행 外 편도욱 로이슈 기자|2024-12-11 18:52:47
- [생활경제 이슈] 티스캐너, ‘해외 골프투어 예약 이벤트’ 진행 外 편도욱 로이슈 기자|2024-12-11 18:50:45
- 이랜드이츠 피자몰, '윈터 블라썸' 선보인다 편도욱 로이슈 기자|2024-12-11 18:48:40
- ㈜골든블루 인터내셔널 ‘카발란’, 슈퍼데모 행사 실시 편도욱 로이슈 기자|2024-12-11 18:45:57
- LG생활건강, 지속가능경영 공로 인정 ‘대통령표창’ 수상 편도욱 로이슈 기자|2024-12-11 18:41:37
- 롯데웰푸드, ‘2024 대한민국 동반성장 대상’ 수상 편도욱 로이슈 기자|2024-12-11 18:40:03
- [생활경제 이슈] 천호엔케어, ‘제 33회 대한민국패키지디자인대전’ 연속 11년 수상 外 편도욱 로이슈 기자|2024-12-11 18:38:06
- 한국맥도날드, ‘2024 푸드 세이프티 히어로’ 시상 진행 편도욱 로이슈 기자|2024-12-11 18:33:01
- 이랜드뮤지엄, 익산 보석박물관 '퀸즈 컬렉션 진행 편도욱 로이슈 기자|2024-12-11 18:24:09
투데이 판결 〉
베스트클릭 〉
주식시황 〉
항목 | 현재가 | 전일대비 |
---|---|---|
코스피 | 2,440.52 | ▼1.49 |
코스닥 | 680.11 | ▲0.87 |
코스피200 | 323.39 | ▲0.41 |
가상화폐 시세 〉
암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
---|---|---|
비트코인 | 146,517,000 | ▲267,000 |
비트코인캐시 | 694,000 | ▲500 |
비트코인골드 | 19,510 | ▼50 |
이더리움 | 5,212,000 | ▲20,000 |
이더리움클래식 | 41,250 | ▲140 |
리플 | 3,432 | ▲12 |
이오스 | 1,289 | ▲7 |
퀀텀 | 5,095 | ▲20 |
암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
---|---|---|
비트코인 | 146,500,000 | ▲349,000 |
이더리움 | 5,211,000 | ▲24,000 |
이더리움클래식 | 41,270 | ▲150 |
메탈 | 1,843 | ▲4 |
리스크 | 1,520 | ▲14 |
리플 | 3,432 | ▲11 |
에이다 | 1,384 | ▲7 |
스팀 | 336 | ▲3 |
암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
---|---|---|
비트코인 | 146,580,000 | ▲350,000 |
비트코인캐시 | 694,000 | ▲3,500 |
비트코인골드 | 17,800 | 0 |
이더리움 | 5,215,000 | ▲20,000 |
이더리움클래식 | 41,290 | ▲240 |
리플 | 3,433 | ▲14 |
퀀텀 | 5,065 | ▲10 |
이오타 | 507 | ▲11 |