유통·생활경제
- 동아오츠카, WKBL 올스타 페스티벌에 포카리스웨트 제공 편도욱 로이슈 기자|2024-12-23 20:50:43
- [생활경제 이슈] 코리엘, ‘하우스 오브 코리엘’ 플래그십 스토어 오픈 外 편도욱 로이슈 기자|2024-12-23 20:48:40
- [생활경제 이슈] 하림, 신제품 ‘양념쏙 닭봉’ 2종 출시 外 편도욱 로이슈 기자|2024-12-23 20:46:10
- 배달의민족 ‘배민상회 슈퍼위크’ 진행 편도욱 로이슈 기자|2024-12-23 20:44:20
- [생활경제 이슈] 홈술닷컴, 주류 럭키박스 4종 출시 등 연말 이벤트 개최 外 편도욱 로이슈 기자|2024-12-23 20:41:43
- 이랜드월드·이랜드리테일, 소상공인 지원 공로 중기부장관 표창 수상 편도욱 로이슈 기자|2024-12-23 20:37:09
- 쿠팡, '가성비 호텔 최저가 챌린지' 진행 편도욱 로이슈 기자|2024-12-23 20:35:03
- 대상㈜ 청정원, 호밍스 테마 부스 행사 진행 편도욱 로이슈 기자|2024-12-23 20:29:37
- 아웃백, 가상 티켓팅 이벤트 진행 편도욱 로이슈 기자|2024-12-23 20:23:56
- 모두투어, '2025 을사년, 설 연휴의 행복' 프로모션 실시 편도욱 로이슈 기자|2024-12-23 20:18:06
- 노랑통닭, ‘한국프랜차이즈산업발전 유공’ 산자부 장관상 수상 편도욱 로이슈 기자|2024-12-23 19:33:59
- 생활공작소 키친타올, 전년比 230% 매출 증가 편도욱 로이슈 기자|2024-12-23 19:32:31
- 하림, 베스트 도축장에 선정 편도욱 로이슈 기자|2024-12-23 19:30:33
- 관광공사-신세계, K-콘텐츠 체험 관광명소 육성 편도욱 로이슈 기자|2024-12-23 19:29:17
- 농심켈로그, 2024년 165만 인분의 식품 나눔 실천 편도욱 로이슈 기자|2024-12-23 19:27:35
- 아성다이소, 크리스마스 맞아 사랑의열매에 생활용품 기탁 편도욱 로이슈 기자|2024-12-23 19:25:38
- 골프존, 롯데렌탈 롯데렌터카 GTOUR WOMEN'S 챔피언십 우승 편도욱 로이슈 기자|2024-12-23 19:24:17
- ㈜골든블루, '희망상자 캠페인’ 진행 편도욱 로이슈 기자|2024-12-23 19:22:24
- 관광공사,‘허영만 작가와 함께하는 로컬 미식여행’ 진행 편도욱 로이슈 기자|2024-12-23 19:20:54
- 유한킴벌리 ‘좋은느낌 수퍼소프트’, 2024 올리브영 어워즈 수상 편도욱 로이슈 기자|2024-12-23 19:18:52
- 참좋은여행, 사이판 월드리조트 ‘월드카 토이룸’ 숙박 선보여 편도욱 로이슈 기자|2024-12-23 19:16:57
- CJ제일제당, ‘CJ파트너스클럽’ 진행 편도욱 로이슈 기자|2024-12-23 19:12:47
- 롯데GRS, 크리스마스 발달장애 아동 위한 간식 선물 편도욱 로이슈 기자|2024-12-23 19:10:30
- NS홈쇼핑, 로보락 'Qrevo S’ 론칭방송 편도욱 로이슈 기자|2024-12-23 18:55:02
- 제주 드림타워 복합리조트, 크리스마스 및 연말 특선디너 선보여 편도욱 로이슈 기자|2024-12-23 18:53:30
- 롯데百 본점 '안상규벌꿀챕터82'' 선보인다 편도욱 로이슈 기자|2024-12-23 18:49:59
- 인터파크 티켓 ‘얼굴패스’ 선보여 편도욱 로이슈 기자|2024-12-23 18:45:56
- 대상㈜, ‘2024 소비자 ESG 혁신대상’ 상생협력상 수상 편도욱 로이슈 기자|2024-12-23 18:43:11
- 이랜드뮤지엄, '위대한 축구선수 100인전 vol.1' 오픈 편도욱 로이슈 기자|2024-12-23 18:41:11
- 로레알 그룹, 한국 스킨케어 브랜드 ‘닥터지’ 인수 편도욱 로이슈 기자|2024-12-23 18:39:10
투데이 판결 〉
베스트클릭 〉
주식시황 〉
항목 | 현재가 | 전일대비 |
---|---|---|
코스피 | 2,515.78 | ▼6.12 |
코스닥 | 717.89 | ▼5.63 |
코스피200 | 334.55 | ▼0.85 |
가상화폐 시세 〉
암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
---|---|---|
비트코인 | 141,251,000 | ▼122,000 |
비트코인캐시 | 659,000 | ▲500 |
비트코인골드 | 19,110 | ▲170 |
이더리움 | 4,875,000 | ▲12,000 |
이더리움클래식 | 37,920 | ▼110 |
리플 | 3,730 | ▼47 |
이오스 | 1,184 | ▼9 |
퀀텀 | 4,785 | ▼23 |
암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
---|---|---|
비트코인 | 141,348,000 | ▼36,000 |
이더리움 | 4,877,000 | ▲11,000 |
이더리움클래식 | 37,980 | ▼40 |
메탈 | 1,887 | ▼7 |
리스크 | 1,563 | ▼9 |
리플 | 3,736 | ▼45 |
에이다 | 1,479 | ▼18 |
스팀 | 408 | ▼3 |
암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
---|---|---|
비트코인 | 141,370,000 | ▼50,000 |
비트코인캐시 | 659,500 | ▲500 |
비트코인골드 | 19,200 | ▲300 |
이더리움 | 4,875,000 | ▲13,000 |
이더리움클래식 | 37,970 | ▼40 |
리플 | 3,733 | ▼43 |
퀀텀 | 4,770 | ▼40 |
이오타 | 503 | ▼6 |