유통·생활경제
- [생활경제 이슈] 서울장수, ‘2024 우리쌀·우리술 K-라이스페스타’ 참가 外 편도욱 로이슈 기자|2024-12-09 20:54:42
- 컬리, 2024 연말 캠페인 실시 편도욱 로이슈 기자|2024-12-09 20:49:02
- 무신사, ‘무진장 24 겨울 블프’ 누적 판매액 3654억 기록 편도욱 로이슈 기자|2024-12-09 20:47:13
- 대상그룹 후원 베트남 장학퀴즈쇼 진행 편도욱 로이슈 기자|2024-12-09 20:41:20
- 롯데리아, ‘26주적금 with 롯데리아’ 선보여 편도욱 로이슈 기자|2024-12-09 20:34:44
- [생활경제 이슈] 배상면주가 느린마을소주21, ‘K-라이스페스타’서 증류주 부문 우수상 수상 外 편도욱 로이슈 기자|2024-12-09 20:31:53
- CJ제일제당, 보울(bowl) 형태 ‘햇반 용기죽’ 출시 편도욱 로이슈 기자|2024-12-09 20:28:28
- 요기요, 겨울방학 맞이 브랜드 제휴 프로모션 실시 편도욱 로이슈 기자|2024-12-09 20:10:11
- 정관장, ‘데워먹는 홍삼원’ 선보여 편도욱 로이슈 기자|2024-12-09 20:07:30
- 쿠팡, 크리스마스 준비 필수템 행사 진행 편도욱 로이슈 기자|2024-12-09 20:00:37
- 아모레몰, 2024 Winter 아세페 진행 편도욱 로이슈 기자|2024-12-09 19:48:38
- 대상웰라이프, 2040 여성 위한 ‘것시스 젤리’ 선보여 편도욱 로이슈 기자|2024-12-09 19:46:36
- 롯데웰푸드, 대한민국 일·생활 균형 우수기업 선정 편도욱 로이슈 기자|2024-12-09 19:44:14
- 스타벅스, '버디 위크' 행사 진행 편도욱 로이슈 기자|2024-12-09 19:41:09
- 오비맥주 카스, 종합 격투기 대회 ‘ZFN’ 후원 편도욱 로이슈 기자|2024-12-09 19:38:27
- [생활경제 이슈] 깨끗한나라 포포몽, 다이소 입점으로 펫 신사업 본격화 外 편도욱 로이슈 기자|2024-12-09 19:35:56
- [생활경제 이슈] 63레스토랑, 겨울 시즌 한정 코스 요리 선보여 外 편도욱 로이슈 기자|2024-12-09 19:31:15
- CJ푸드빌 더플레이스, ‘나폴리 맛피아’와 대국민 투표 이벤트 진행 편도욱 로이슈 기자|2024-12-09 19:27:01
- 홈플러스, 크리스마스 ‘완구 배송족’ 50% 증가 편도욱 로이슈 기자|2024-12-09 19:24:20
- 국순당, 강원특별자치도지사상 수상 편도욱 로이슈 기자|2024-12-09 19:16:08
- [생활경제 이슈] 뉴스킨, ‘마인드 360 홀리데이 에디션’ 한정 판매 外 편도욱 로이슈 기자|2024-12-09 19:06:50
- LG생활건강, ‘벨먼 내추럴 스파 퍼퓸 에디션’ 선보여 편도욱 로이슈 기자|2024-12-09 19:04:11
- 빙그레, 가족친화인증 재획득 편도욱 로이슈 기자|2024-12-09 19:02:09
- [생활경제 이슈] SPC 배스킨라빈스, '디어윈터 머플러' 사전예약 실시 外 편도욱 로이슈 기자|2024-12-09 18:59:23
- 다이소몰, ‘연말 총결산’ 진행 편도욱 로이슈 기자|2024-12-09 18:56:14
- [호텔 단신]롯데호텔 서울, 겨울 제철 식재료 활용한 특선 메뉴 선보여 김영삼 로이슈(lawissue) 기자|2024-12-09 18:53:11
- [생활경제 이슈] 골프존파크, '파3 싹쓰리 대회' 개최 外 편도욱 로이슈 기자|2024-12-09 18:52:23
- [유통단신] 일화, 신규 브랜드 과즙탄산음료 '팅글' 론칭.. '레몬애사비소다' 출시 김영삼 로이슈(lawissue) 기자|2024-12-09 18:49:59
- [생활경제 이슈] 본죽, ‘동지 프로모션’ 실시 外 편도욱 로이슈 기자|2024-12-09 18:46:17
- 모두투어, '모두시그니처 대만' 신상품 출시 편도욱 로이슈 기자|2024-12-09 18:43:23
투데이 판결 〉
베스트클릭 〉
주식시황 〉
항목 | 현재가 | 전일대비 |
---|---|---|
코스피 | 2,440.52 | ▼1.49 |
코스닥 | 680.11 | ▲0.87 |
코스피200 | 323.39 | ▲0.41 |
가상화폐 시세 〉
암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
---|---|---|
비트코인 | 146,498,000 | ▲131,000 |
비트코인캐시 | 694,500 | ▲1,500 |
비트코인골드 | 19,320 | ▼20 |
이더리움 | 5,220,000 | ▲27,000 |
이더리움클래식 | 41,210 | ▲40 |
리플 | 3,437 | ▲11 |
이오스 | 1,287 | ▲4 |
퀀텀 | 5,070 | ▼5 |
암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
---|---|---|
비트코인 | 146,427,000 | ▲196,000 |
이더리움 | 5,217,000 | ▲27,000 |
이더리움클래식 | 41,200 | ▲50 |
메탈 | 1,841 | ▼5 |
리스크 | 1,519 | ▲6 |
리플 | 3,435 | ▲6 |
에이다 | 1,382 | ▲6 |
스팀 | 335 | ▼1 |
암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
---|---|---|
비트코인 | 146,430,000 | ▲80,000 |
비트코인캐시 | 693,000 | ▲2,500 |
비트코인골드 | 17,800 | ▲100 |
이더리움 | 5,220,000 | ▲25,000 |
이더리움클래식 | 41,130 | ▼40 |
리플 | 3,435 | ▲9 |
퀀텀 | 5,100 | ▲45 |
이오타 | 503 | ▲7 |