유통·생활경제
- 상하목장, ‘유기농 락토프리 우유’ 한정판 선보여 편도욱 로이슈 기자|2024-12-09 18:38:49
- 하나투어, ‘밍글링 시크릿 파티’ 실시 편도욱 로이슈 기자|2024-12-09 18:36:15
- [생활경제 이슈] 매드포갈릭, ‘KT 달달혜택’ 프로모션 진행 外 편도욱 로이슈 기자|2024-12-09 18:22:43
- 현대그린푸드, 용인시수지노인복지관에 겨울철 김장김치 10톤 전달 편도욱 로이슈 기자|2024-12-09 18:17:20
- 스텔라 아르투아, 성수동 미식 팝업스토어 연다 편도욱 로이슈 기자|2024-12-09 18:09:01
- 우아한형제들, 최현석 셰프 초청 ‘우아한 멘토링 콘서트’ 진행 편도욱 로이슈 기자|2024-12-09 18:04:34
- 하이모레이디, 코스트코 광명점서 로드쇼 실시 편도욱 로이슈 기자|2024-12-09 17:56:00
- CU, 점포 수익성 향상 위한 2025 가맹점 상생안 체결 편도욱 로이슈 기자|2024-12-09 17:53:54
- 세븐일레븐, ‘겨울간식 3대장 콤보행사’ 진행 편도욱 로이슈 기자|2024-12-09 17:49:02
- 웰크론그룹, 연탄나눔 봉사활동 진행 편도욱 로이슈 기자|2024-12-09 17:38:32
- [유통단신] 한샘, 배우 한가인 모델로 ‘아이는 책상에서 자란다’ 캠페인 진행 김영삼 로이슈(lawissue) 기자|2024-12-09 17:22:57
- [스포츠 이슈] ‘제2의 전성기’ 최두호, 랜드웨어에 2R TKO로 2연승…다음은 랭커와 경기 유력 김영삼 로이슈(lawissue) 기자|2024-12-09 16:53:27
- [생활경제 이슈] 폰타나, ‘크리스마스 마켓’ 열어 外 편도욱 로이슈 기자|2024-12-09 16:36:06
- [생활경제 이슈] 페르노리카 코리아, ‘로얄살루트 21년 해리스 리드 에디션’ 출시 外 편도욱 로이슈 기자|2024-12-09 16:27:57
- [생활경제 이슈] 로우퀘스트X작가 토티,아트 콜라보 기념해 한정판 굿즈 선착순 증정 外 편도욱 로이슈 기자|2024-12-09 16:19:47
- 코카-콜라사, 울림워터 선보여 편도욱 로이슈 기자|2024-12-09 14:59:45
- 11번가 ‘홀리데이 명품 기프트위크’ 기획전 진행 편도욱 로이슈 기자|2024-12-09 14:57:36
- ‘신라스테이 전주’ 오는 10일 열어 편도욱 로이슈 기자|2024-12-09 14:45:46
- CJ문화재단 ‘스토리업 쇼츠: 칸영화제 특별편’ 전국 상영관으로 확대 개최 편도욱 로이슈 기자|2024-12-09 14:41:25
- LF푸드 ‘한반12’, 박성웅 모델 발탁 편도욱 로이슈 기자|2024-12-09 14:39:34
- [생활경제 이슈] CJ올리브영, 열 돌 맞은 ‘올리브영 어워즈’ 진행 外 편도욱 로이슈 기자|2024-12-09 14:35:52
- 굽네몰, ‘2024년 연말결산 특가’ 행사 진행 편도욱 로이슈 기자|2024-12-09 14:29:51
- GS25, 유튜버 ‘미스터비스트’의 피스터블 초콜릿 선보여 편도욱 로이슈 기자|2024-12-09 14:27:11
- 설빙, ‘통단팥죽’ 선보여 편도욱 로이슈 기자|2024-12-09 14:01:23
- 이마트24-한국농구연맹, KBL올스타 경품 행사 편도욱 로이슈 기자|2024-12-09 13:59:36
- 올가홀푸드, 프리미엄 유기농 견과 스프레드 선보여 편도욱 로이슈 기자|2024-12-09 13:56:42
- [생활경제 이슈] 스미후루코리아, ‘감숙왕 초코 바나나칩’ 출시 外 편도욱 로이슈 기자|2024-12-09 12:37:38
- 롯데百, 연말연시 문화센터 강좌 선보여 편도욱 로이슈 기자|2024-12-09 12:34:58
- 농협, 설 선물세트 사전예약 실시 심준보 로이슈(lawissue) 기자|2024-12-09 11:19:46
- 롯데마트·슈퍼, 설 선물세트 사전예약 진행 편도욱 로이슈 기자|2024-12-09 10:13:34
투데이 판결 〉
베스트클릭 〉
주식시황 〉
항목 | 현재가 | 전일대비 |
---|---|---|
코스피 | 2,440.52 | ▼1.49 |
코스닥 | 680.11 | ▲0.87 |
코스피200 | 323.39 | ▲0.41 |
가상화폐 시세 〉
암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
---|---|---|
비트코인 | 146,548,000 | ▲288,000 |
비트코인캐시 | 694,000 | ▲1,000 |
비트코인골드 | 19,480 | ▼90 |
이더리움 | 5,213,000 | ▲20,000 |
이더리움클래식 | 41,260 | ▲160 |
리플 | 3,433 | ▲15 |
이오스 | 1,287 | ▲5 |
퀀텀 | 5,095 | ▲20 |
암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
---|---|---|
비트코인 | 146,500,000 | ▲325,000 |
이더리움 | 5,213,000 | ▲20,000 |
이더리움클래식 | 41,270 | ▲140 |
메탈 | 1,849 | ▲10 |
리스크 | 1,518 | ▲13 |
리플 | 3,433 | ▲12 |
에이다 | 1,385 | ▲8 |
스팀 | 337 | ▲3 |
암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
---|---|---|
비트코인 | 146,570,000 | ▲360,000 |
비트코인캐시 | 694,000 | ▲3,500 |
비트코인골드 | 17,800 | ▲200 |
이더리움 | 5,210,000 | ▲20,000 |
이더리움클래식 | 41,290 | ▲240 |
리플 | 3,430 | ▲12 |
퀀텀 | 5,065 | ▲10 |
이오타 | 507 | ▲11 |