유통·생활경제
- [생활경제 이슈] 지평주조 '지평 아이스크림' 출시 外 편도욱 로이슈 기자|2024-12-05 21:49:16
- LF ‘아떼’, ‘어센틱 립 글로이 밤’ 홀리데이 한정판 컬러 선봬 편도욱 로이슈 기자|2024-12-05 21:45:48
- 애경산업, 21년째 ‘사랑의 김장김치 나눔’ 실천 편도욱 로이슈 기자|2024-12-05 21:43:05
- [생활경제 이슈] 반올림피자, 순살치킨세트 출시 外 편도욱 로이슈 기자|2024-12-05 21:41:17
- 브랜드엑스 젝시믹스,인도네시아 자카르타서 제1회 테니스 대회 개최 편도욱 로이슈 기자|2024-12-05 21:37:53
- GS25, ‘마감 할인’ 1주년, “매출 5.3배 증가 편도욱 로이슈 기자|2024-12-05 21:33:38
- 대상(주), 유네스코 등재 기념 다큐멘터리 제작 편도욱 로이슈 기자|2024-12-05 21:31:06
- 롯데GRS, 서스틴베스트 ESG 평가서 최고등급 'AA' 획득 편도욱 로이슈 기자|2024-12-05 21:23:45
- CJ푸드빌 제일제면소, 통영 굴 겨울 신메뉴 선보여 편도욱 로이슈 기자|2024-12-05 21:20:09
- [생활경제 이슈] 삼립, 탁구 국가대표 ‘신유빈’ 모델 ‘에그 샌드위치’ 출시 外 편도욱 로이슈 기자|2024-12-05 21:17:50
- 쿠팡, 한우 50여톤 매입해 할인 판매 편도욱 로이슈 기자|2024-12-05 21:15:22
- [생활경제 이슈] 이브자리, 사랑의 이불 1300채 기부 外 편도욱 로이슈 기자|2024-12-05 21:05:45
- 버거킹, ‘풀드비프 와퍼’ 선보여 편도욱 로이슈 기자|2024-12-05 21:01:01
- [생활경제 이슈] 깨끗한나라, ‘2024 크리스마스 씰 캠페인’ 전개 外 편도욱 로이슈 기자|2024-12-05 20:55:14
- BYC, 크리스마스 ‘커플잠옷세트’ 선보여 편도욱 로이슈 기자|2024-12-05 20:51:11
- 국순당 백세주, ‘코리아디자인어워드 2024’ 위너 수상작 선정 편도욱 로이슈 기자|2024-12-05 20:45:28
- hy, '뭴러스 오메가3 레몬맛' 크리스마스 에디션 선보여 편도욱 로이슈 기자|2024-12-05 20:39:31
- 롯데웰푸드 파스퇴르, 브랜드 리뉴얼 편도욱 로이슈 기자|2024-12-05 20:36:41
- 아웃백, ‘여주신세계아울렛점’ 열어 편도욱 로이슈 기자|2024-12-05 20:27:50
- 피자헛, ’산타의 선물’ 프로모션 진행 편도욱 로이슈 기자|2024-12-05 20:25:21
- [생활경제 이슈] 로얄캐닌, 유기 동물 보호소에 사료 2.5톤 기부 外 편도욱 로이슈 기자|2024-12-05 20:21:52
- 노랑통닭, '고추장 the한 싸이 바비큐' 신규 출시 편도욱 로이슈 기자|2024-12-05 20:18:30
- SPC팩, ‘순환경제 신사업 공모전’ 기업 부문 대상 수상 편도욱 로이슈 기자|2024-12-05 20:14:51
- 스타벅스, "버디 패스 이용자 구매 금액 61% 늘었다" 편도욱 로이슈 기자|2024-12-05 20:09:36
- LG생활건강, 아마존 블프 매출 156% 증가 편도욱 로이슈 기자|2024-12-05 20:06:21
- [생활경제 이슈] 골프존커머스, ‘Team Golfzon Market with Callaway’ 앰버서더 공개모집 外 편도욱 로이슈 기자|2024-12-05 20:03:06
- ㈜골든블루 ‘카발란’,노우현 바텐더와 ‘팀 카발란’ 진행 편도욱 로이슈 기자|2024-12-05 19:59:47
- 용산 드래곤즈, 미리 크리스마스 산타 원정대 시즌7 진행 편도욱 로이슈 기자|2024-12-05 19:57:05
- 매일유업, 선천성대사이상 환아들을 위한 캠페인 진행 편도욱 로이슈 기자|2024-12-05 19:54:31
- 하이트진로음료, 하이볼 레시피 활용한 SNS 콘텐츠 강화 편도욱 로이슈 기자|2024-12-05 19:51:37
투데이 판결 〉
베스트클릭 〉
주식시황 〉
항목 | 현재가 | 전일대비 |
---|---|---|
코스피 | 2,440.52 | ▼1.49 |
코스닥 | 680.11 | ▲0.87 |
코스피200 | 323.39 | ▲0.41 |
가상화폐 시세 〉
암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
---|---|---|
비트코인 | 148,128,000 | ▲636,000 |
비트코인캐시 | 690,500 | ▲6,500 |
비트코인골드 | 14,890 | ▼910 |
이더리움 | 5,207,000 | ▲27,000 |
이더리움클래식 | 40,890 | ▲320 |
리플 | 3,432 | ▲25 |
이오스 | 1,266 | ▲8 |
퀀텀 | 4,981 | ▲33 |
암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
---|---|---|
비트코인 | 148,052,000 | ▲631,000 |
이더리움 | 5,205,000 | ▲25,000 |
이더리움클래식 | 40,850 | ▲310 |
메탈 | 1,817 | ▲9 |
리스크 | 1,472 | ▲13 |
리플 | 3,428 | ▲21 |
에이다 | 1,370 | ▲13 |
스팀 | 325 | ▲2 |
암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
---|---|---|
비트코인 | 148,100,000 | ▲650,000 |
비트코인캐시 | 690,000 | ▲6,000 |
비트코인골드 | 15,100 | ▼700 |
이더리움 | 5,205,000 | ▲20,000 |
이더리움클래식 | 40,850 | ▲230 |
리플 | 3,429 | ▲23 |
퀀텀 | 4,979 | 0 |
이오타 | 492 | 0 |