유통·생활경제
- 모두투어, 영화 '하얼빈' 예매권 증정 이벤트 실시 편도욱 로이슈 기자|2024-12-05 19:48:26
- 하림, ‘더미식 오징어라면’ 선보여 편도욱 로이슈 기자|2024-12-05 19:37:39
- 현대이지웰, ‘ESG 최우수 기업’으로 선정 편도욱 로이슈 기자|2024-12-05 19:30:15
- 홈앤쇼핑, 세계한인무역협회와 업무협약 체결 편도욱 로이슈 기자|2024-12-05 19:24:47
- [생활경제 이슈] 배스킨라빈스, 핑크스푼대전 우승작은 최현석 셰프의 ‘까르바닐라’ 外 편도욱 로이슈 기자|2024-12-05 19:11:45
- 삼양식품, ‘7억불 수출탑’ 수상 편도욱 로이슈 기자|2024-12-05 19:05:54
- 빙그레, ‘제61회 무역의 날’ 1억불 수출의 탑 수상 편도욱 로이슈 기자|2024-12-05 19:03:25
- bhc 뿌링클, 해외 매장에서 ‘뿌링클’ 누적 판매량 90만 개 돌파 편도욱 로이슈 기자|2024-12-05 19:00:57
- 11번가 무료 멤버십 ‘패밀리플러스’, 가입자 24만명 돌파 편도욱 로이슈 기자|2024-12-05 18:56:59
- [생활경제 이슈] 제주 한라수, 쿠팡 '로켓배송' 입점 기념 할인 행사 外 편도욱 로이슈 기자|2024-12-05 18:48:17
- CJ올리브네트웍스, 마케팅 컨퍼런스 CIS 2024 참가 편도욱 로이슈 기자|2024-12-05 17:40:25
- NS홈쇼핑, 2024 문화예술 후원 우수기관 인증 받아 편도욱 로이슈 기자|2024-12-05 17:37:38
- [유통단신] 보쉬 전동공구, 연말 'SNS 소통 이벤트' 실시 김영삼 로이슈(lawissue) 기자|2024-12-05 16:44:39
- [스포츠 이슈] ‘코리안 슈퍼보이’ 최두호, UFC 310서 랜드웨어와 격돌…”인상적 승리 후 랭킹 진입 노려” 김영삼 로이슈(lawissue) 기자|2024-12-05 16:37:23
- 오리온, 한정판 ‘스윙칩 스윙로드 Italy’ ‘뉴룽지 고추장카라멜맛’ 선보여 편도욱 로이슈 기자|2024-12-05 15:59:45
- 이마트24, 불닭소스 콜라보 상품 선보여 편도욱 로이슈 기자|2024-12-05 15:55:09
- 롯데마트, ‘딸기’ 품질 개선 진행 편도욱 로이슈 기자|2024-12-05 15:50:53
- 세븐일레븐, 딸기일레븐 시리즈 출시 편도욱 로이슈 기자|2024-12-05 15:47:02
- CU, "2025년 편의점 키워드는 S.M.O.O.T.H" 편도욱 로이슈 기자|2024-12-05 15:01:44
- 신세계푸드, ‘베키아에누보’ 온라인 채널 전용 케이크 크리스마스 프로모션 진행 편도욱 로이슈 기자|2024-12-05 10:00:41
- 풀무원푸드머스, ‘스위트 우리캐플’ 선보여 편도욱 로이슈 기자|2024-12-05 09:51:02
- 이마트, 라오스 노브랜드 1호점 그랜드 오픈 편도욱 로이슈 기자|2024-12-05 06:00:00
- 풀무원녹즙, ‘액티비아 프리미엄 프로바이오틱스 슈퍼그린 플러스’ 선보여 편도욱 로이슈 기자|2024-12-04 19:22:12
- 홈플러스 ‘홈플대란’ 2주차 행사 발표 편도욱 로이슈 기자|2024-12-04 19:20:33
- 대상㈜ 청정원, ‘맛선생 구운대파 채소액’ 선보여 편도욱 로이슈 기자|2024-12-04 19:16:59
- ㈜오뚜기-귤메달, 크리스마스 팝업 스토어 운영 편도욱 로이슈 기자|2024-12-04 19:13:14
- [생활경제 이슈] 광주요, ‘2024 광주요 감사제’ 진행 外 편도욱 로이슈 기자|2024-12-04 19:05:56
- 요기요, ‘요게임’ 베타 서비스 선보여 편도욱 로이슈 기자|2024-12-04 19:01:46
- 하이트진로, ‘켈리X페스티버 컬래버 굿즈’ 선보여 편도욱 로이슈 기자|2024-12-04 18:58:40
- [생활경제 이슈] SPC, 던킨 원더스 강남 리뉴얼 오픈 外 편도욱 로이슈 기자|2024-12-04 18:55:00
투데이 판결 〉
베스트클릭 〉
주식시황 〉
항목 | 현재가 | 전일대비 |
---|---|---|
코스피 | 2,440.52 | ▼1.49 |
코스닥 | 680.11 | ▲0.87 |
코스피200 | 323.39 | ▲0.41 |
가상화폐 시세 〉
암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
---|---|---|
비트코인 | 148,300,000 | ▲634,000 |
비트코인캐시 | 691,000 | ▲3,000 |
비트코인골드 | 14,270 | ▼990 |
이더리움 | 5,210,000 | ▲20,000 |
이더리움클래식 | 40,940 | ▲170 |
리플 | 3,436 | ▲14 |
이오스 | 1,265 | ▲5 |
퀀텀 | 4,976 | ▲5 |
암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
---|---|---|
비트코인 | 148,191,000 | ▲487,000 |
이더리움 | 5,203,000 | ▲12,000 |
이더리움클래식 | 40,890 | ▲210 |
메탈 | 1,818 | ▲9 |
리스크 | 1,472 | ▲6 |
리플 | 3,433 | ▲17 |
에이다 | 1,368 | ▲5 |
스팀 | 325 | 0 |
암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
---|---|---|
비트코인 | 148,230,000 | ▲430,000 |
비트코인캐시 | 692,000 | ▲8,000 |
비트코인골드 | 14,700 | ▼1,000 |
이더리움 | 5,210,000 | ▲20,000 |
이더리움클래식 | 40,850 | ▲160 |
리플 | 3,435 | ▲14 |
퀀텀 | 4,979 | 0 |
이오타 | 492 | 0 |