유통·생활경제
- [생활경제 이슈] 깨끗한나라, 대표 내정 및 주요 임원 인사로 체질 개선 나서 外 편도욱 로이슈 기자|2024-12-03 19:17:16
- 공영홈쇼핑, ‘라방 연말 결싼데이’ 실시 편도욱 로이슈 기자|2024-12-03 19:11:29
- [생활경제 이슈] 두끼, ‘럭키두끼 윈터파티’ 시작 外 편도욱 로이슈 기자|2024-12-03 19:08:11
- [생활경제 이슈] 르크루제, ‘언포겟 테이블 크리스마스’ 팝업 오픈 外 편도욱 로이슈 기자|2024-12-03 18:52:18
- 해태 빨라쪼, 크리스마스 젤라또 케이크 선보여 편도욱 로이슈 기자|2024-12-03 18:48:47
- 피자헛, 멕시칸 타코 피자 ‘올라! 타코’ 선보여 편도욱 로이슈 기자|2024-12-03 18:44:03
- 동아오츠카, ‘이카리아’ 리뉴얼 편도욱 로이슈 기자|2024-12-03 18:39:34
- 농심, 인도네시아서 ‘Shinsational Day’ 행사 진행 편도욱 로이슈 기자|2024-12-03 18:38:47
- SPC 파스쿠찌, ‘올림피아 자그놀리’ 굿즈 선보여 편도욱 로이슈 기자|2024-12-03 18:33:37
- LG생활건강 ‘더후 로얄 아트 기프트 패키지’, 레드닷 본상 수상 편도욱 로이슈 기자|2024-12-03 18:31:18
- 오유경 식약처장, ‘K뷰티 R&D 성지’ 한국콜마 종합기술원 방문 편도욱 로이슈 기자|2024-12-03 18:24:35
- 오설록, 홀리데이 한정 에디션 선보여 편도욱 로이슈 기자|2024-12-03 18:19:50
- KFC, '버켓팅(BUCKET-ING)’ 캠페인 실시 편도욱 로이슈 기자|2024-12-03 18:14:57
- [생활경제 이슈] SPC 배스킨라빈스, 추위 대비 ‘핑거리스 글러브’ 사전예약 外 편도욱 로이슈 기자|2024-12-03 18:09:51
- 하이트진로음료, 하이트제로0.00 패키지 리뉴얼 편도욱 로이슈 기자|2024-12-03 18:02:58
- 이랜드이츠 더카페, '베리 베리 레드' 신메뉴 선보여 편도욱 로이슈 기자|2024-12-03 18:00:12
- 교촌치킨, 12월 ‘KING 클럽 보너스’ 앱 이벤트 실시 편도욱 로이슈 기자|2024-12-03 17:56:38
- 노랑풍선, ‘옐로팡딜’ 테마여행 특가 상품 출시 편도욱 로이슈 기자|2024-12-03 17:53:37
- 이디야커피, 이디야X쿠키런: 킹덤 바리스타 패키지 선보여 편도욱 로이슈 기자|2024-12-03 17:49:54
- 삼양식품, 인도네시아의 규제 해제 환영 입장 밝혀 편도욱 로이슈 기자|2024-12-03 17:47:23
- 쿠팡, 식품 할인 이벤트 진행 편도욱 로이슈 기자|2024-12-03 17:44:40
- [생활경제 이슈] 써브웨이, ‘콰트로 치즈 컬렉션’ 출시 外 편도욱 로이슈 기자|2024-12-03 17:40:46
- 파리바게뜨, ‘파티시에 춘식이 레디백’ 사전예약 편도욱 로이슈 기자|2024-12-03 17:38:05
- 무신사-SLDT 합병 추진 편도욱 로이슈 기자|2024-12-03 17:35:32
- 대상㈜, ‘청정원 주부봉사단’ 13기 모집 편도욱 로이슈 기자|2024-12-03 17:31:39
- 광림-루스만, 해외사업 강화 MOU 편도욱 로이슈 기자|2024-12-03 17:25:31
- [생활경제 이슈] 페르노리카 코리아, ’지속가능한오피스 캠페인’ 전개해 지속가능 外 편도욱 로이슈 기자|2024-12-03 17:21:29
- 샘표, '진간장 골드' 선보여 편도욱 로이슈 기자|2024-12-03 15:58:33
- 홈앤쇼핑, 12월 풍성한 프로모션 행사 실시 편도욱 로이슈 기자|2024-12-03 15:56:10
- 홈플러스 예약배송, 배달의민족 입점 편도욱 로이슈 기자|2024-12-03 15:52:25
투데이 판결 〉
베스트클릭 〉
주식시황 〉
항목 | 현재가 | 전일대비 |
---|---|---|
코스피 | 2,440.52 | ▼1.49 |
코스닥 | 680.11 | ▲0.87 |
코스피200 | 323.39 | ▲0.41 |
가상화폐 시세 〉
암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
---|---|---|
비트코인 | 147,799,000 | ▲295,000 |
비트코인캐시 | 689,000 | 0 |
비트코인골드 | 15,320 | ▼310 |
이더리움 | 5,194,000 | ▲5,000 |
이더리움클래식 | 40,770 | ▲60 |
리플 | 3,423 | ▲17 |
이오스 | 1,260 | ▲4 |
퀀텀 | 4,971 | ▲18 |
암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
---|---|---|
비트코인 | 147,770,000 | ▲278,000 |
이더리움 | 5,192,000 | ▲2,000 |
이더리움클래식 | 40,730 | ▲30 |
메탈 | 1,813 | ▲7 |
리스크 | 1,463 | 0 |
리플 | 3,420 | ▲11 |
에이다 | 1,365 | ▲3 |
스팀 | 325 | ▲1 |
암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
---|---|---|
비트코인 | 147,810,000 | ▲330,000 |
비트코인캐시 | 684,000 | ▼5,500 |
비트코인골드 | 15,200 | ▼300 |
이더리움 | 5,190,000 | 0 |
이더리움클래식 | 40,690 | ▼50 |
리플 | 3,421 | ▲12 |
퀀텀 | 4,979 | 0 |
이오타 | 492 | ▲1 |