유통·생활경제
- 버거킹, ‘와퍼 4500’ 프로모션 진행 편도욱 로이슈 기자|2024-11-25 15:26:08
- 쿠팡, 기아 레이·로봇청소기·치킨 추첨 증정 이벤트 실시 편도욱 로이슈 기자|2024-11-25 15:23:17
- SGC솔루션, 글라스락 공식몰에서 블랙프라이데이 행사 실시 편도욱 로이슈 기자|2024-11-25 15:19:48
- 정관장, ‘장수:율 장수진액’ 선보여 편도욱 로이슈 기자|2024-11-25 15:13:31
- 대상㈜ 청정원 호밍스, 국물요리 신제품 ‘갈비탕’ 선보여 편도욱 로이슈 기자|2024-11-25 15:09:29
- [생활경제 이슈] 반올림피자, 영암 무화과 고르곤졸라 피자, 판매 시작 外 편도욱 로이슈 기자|2024-11-25 15:07:11
- [생활경제 이슈] 페르노리카 코리아, ‘SIP 슈퍼노바 칵테일 그랑프리’ 한국 대표 선발전 개최 外 편도욱 로이슈 기자|2024-11-25 15:03:36
- 무신사, ‘무진장 24 겨울 블프’ 누적 판매액 300억 돌파 편도욱 로이슈 기자|2024-11-25 14:59:16
- [생활경제 이슈] 파리바게뜨, ‘WISH 화이트 비니’ 사전예약 진행 外 편도욱 로이슈 기자|2024-11-25 14:55:19
- LF ‘오피신 유니버셀 불리’선보여 편도욱 로이슈 기자|2024-11-25 14:04:44
- 애경산업, 바이컬러 치아 미백 케어 선보여 편도욱 로이슈 기자|2024-11-25 13:58:34
- 샘표, 아르헨티나에서 열린 ‘김치의 날’ 기념식 진행 편도욱 로이슈 기자|2024-11-25 13:57:13
- 홈플러스 온라인, "홈디저트 열풍 확산 중" 편도욱 로이슈 기자|2024-11-25 13:49:25
- 서울신라호텔, 홀리데이 스페셜 케이크 선보여 편도욱 로이슈 기자|2024-11-25 13:43:11
- CJ나눔재단, '2024 CJ도너스캠프 청소년 문화동아리 쇼케이스' 진행 편도욱 로이슈 기자|2024-11-25 13:35:06
- 설화수, 문화 이벤트 '살롱 설화수' 실시 편도욱 로이슈 기자|2024-11-25 13:24:57
- [생활경제 이슈] 설빙, 생딸기 메뉴 5종 출시 外 편도욱 로이슈 기자|2024-11-25 13:22:16
- 웹투어X이스타항공, 제주도항공권 특가 행사 진행 진가영 로이슈(lawissue) 기자|2024-11-25 10:20:55
- [생활경제 이슈] 동국제약, 센텔리안24 토탈 안티에이징·기미케어 기획세트 선보여 外 편도욱 로이슈 기자|2024-11-25 09:56:07
- 갤러리아百, G포인트 새 시스템 도입 편도욱 로이슈 기자|2024-11-25 09:49:45
- 오리온, 크리스마스 한정판 과자세트 선보여 편도욱 로이슈 기자|2024-11-25 09:35:26
- 풀무원건강생활, ‘생생락 유산균’ GS홈쇼핑서 선보여 편도욱 로이슈 기자|2024-11-25 09:29:31
- CU, 김천김밥축제 경연 대회 우승 상품 ‘오삼이 반반 김밥’ 선보여 편도욱 로이슈 기자|2024-11-25 09:22:41
- 세븐일레븐 ‘생드래프트비어’ 시범판매, 전국 확대 편도욱 로이슈 기자|2024-11-25 09:18:07
- SSG닷컴, ‘SSG 블랙 프라이데이’ 실시 편도욱 로이슈 기자|2024-11-25 09:07:33
- [생활경제 이슈] 한국자이화장품, 국제 미용 박람회 홍콩 코스모프로프 참가 外 편도욱 로이슈 기자|2024-11-22 21:16:56
- CJ프레시웨이 ESG 보고서, 美 ‘LACP 스포트라이트 어워드’ 2년 연속 금상 수상 편도욱 로이슈 기자|2024-11-22 21:07:26
- 롯데웰푸드, ‘오잉 오징어랑 버터구이칩’ 선보여 편도욱 로이슈 기자|2024-11-22 21:03:42
- bhc, ‘뿌링클 나쵸’ 선보여 편도욱 로이슈 기자|2024-11-22 20:58:46
- 하이트진로, 캄보디아 ‘진로(JINRO) EDM 페스티벌’ 진행 편도욱 로이슈 기자|2024-11-22 20:55:22
투데이 판결 〉
베스트클릭 〉
주식시황 〉
항목 | 현재가 | 전일대비 |
---|---|---|
코스피 | 2,433.64 | ▼6.88 |
코스닥 | 675.59 | ▼4.52 |
코스피200 | 322.00 | ▼1.39 |
가상화폐 시세 〉
암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
---|---|---|
비트코인 | 147,126,000 | ▼25,000 |
비트코인캐시 | 679,000 | ▲1,000 |
비트코인골드 | 15,230 | ▼260 |
이더리움 | 5,142,000 | ▼5,000 |
이더리움클래식 | 39,970 | ▲80 |
리플 | 3,370 | ▼1 |
이오스 | 1,214 | 0 |
퀀텀 | 4,807 | ▲18 |
암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
---|---|---|
비트코인 | 147,190,000 | ▲101,000 |
이더리움 | 5,142,000 | ▼4,000 |
이더리움클래식 | 39,910 | ▲60 |
메탈 | 1,707 | ▲4 |
리스크 | 1,398 | ▲3 |
리플 | 3,370 | ▼5 |
에이다 | 1,339 | ▼1 |
스팀 | 313 | ▲2 |
암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
---|---|---|
비트코인 | 147,130,000 | ▲50,000 |
비트코인캐시 | 678,000 | ▲500 |
비트코인골드 | 14,800 | ▼800 |
이더리움 | 5,140,000 | ▼5,000 |
이더리움클래식 | 39,930 | ▼40 |
리플 | 3,369 | 0 |
퀀텀 | 4,900 | ▲100 |
이오타 | 448 | ▼2 |