유통·생활경제
- ㈜오뚜기, 가루쌀로 만든 '비(非)밀스프' 선보여 편도욱 로이슈 기자|2024-12-20 17:51:02
- 하이트진로, 따뜻한 연말 위한 나눔 활동 진행 편도욱 로이슈 기자|2024-12-20 17:49:06
- CJ프레시웨이, ‘맛남상생 가치나눔’ 병원 교직원 및 환자에 도시락 전달 편도욱 로이슈 기자|2024-12-20 17:47:23
- 코오롱FnC 커스텀멜로우, 리빙 브랜드 세이투셰와 컬래버 실시 편도욱 로이슈 기자|2024-12-20 17:43:54
- SPC그룹, 쉐이크쉑 말레이시아 2호점 ‘선웨이 피라미드점’ 열어 편도욱 로이슈 기자|2024-12-20 17:41:09
- 오늘의집, 여행 상품 수요 증가에 맞춰 입점 브랜드 및 제품 확대 편도욱 로이슈 기자|2024-12-20 17:37:25
- 창고43, ‘구이 마스터쉽’ 실시 편도욱 로이슈 기자|2024-12-20 17:33:44
- 스타벅스, ‘2024 연말결산’ 이벤트 실시 편도욱 로이슈 기자|2024-12-20 17:29:11
- [보도자료]토니모리 ‘원더 세라마이드 모찌 토너’, ‘2024 글로우픽 어워드’서 1위 차지, 10회 수상 김영삼 로이슈(lawissue) 기자|2024-12-20 17:28:23
- 빙그레, 바나나맛우유 브랜드북 ‘단지, 50년의 이야기’ 발간 편도욱 로이슈 기자|2024-12-20 17:23:46
- 골프존문화재단, ‘2024 희망행복나눔 선물전달식’ 진행 편도욱 로이슈 기자|2024-12-20 17:21:18
- CJ제일제당, ‘컬리 푸드페스타 2024’ 참가 편도욱 로이슈 기자|2024-12-20 17:17:41
- [유통단신]멜리트, 한국 공식 런칭 김영삼 로이슈(lawissue) 기자|2024-12-20 17:16:15
- [생활경제 이슈] 하림, ‘컬리푸드페스타 2024’ 참가 外 편도욱 로이슈 기자|2024-12-20 17:08:22
- 관광공사,데일리케이션 실감형 체험 콘텐츠 전시 편도욱 로이슈 기자|2024-12-20 17:04:55
- LG생활건강, 강아지 발씻자 ‘티슈형’ 선보여 편도욱 로이슈 기자|2024-12-20 17:02:24
- 비아생명공학, 갤러리아 ‘도프너’ 팝업스토어에 ‘펫츠비아 엣지’ 입점 편도욱 로이슈 기자|2024-12-20 17:00:22
- 홈앤쇼핑, 크리스마스 사랑 나눔행사 진행 편도욱 로이슈 기자|2024-12-20 16:58:00
- 팔도, ‘팔도짜장면’ 누적 판매량 1억 개 돌파 편도욱 로이슈 기자|2024-12-20 16:55:14
- 이랜드 스파오키즈, ‘푸퍼 랜드’ 키즈 버전 팝업스토어 열어 편도욱 로이슈 기자|2024-12-20 16:47:10
- 이랜드킴스클럽, 델리 바이(by) 애슐리 7호점 평촌점 열어 편도욱 로이슈 기자|2024-12-20 16:25:13
- 쿠팡로지스틱스서비스, 아동보육시설에 최신 학습용 가구 기부 편도욱 로이슈 기자|2024-12-20 16:14:29
- 서울우유협동조합, 대학생 자녀에 학자금 지원 편도욱 로이슈 기자|2024-12-20 16:05:27
- 광림, 한전에 126억원 규모 저압보수차·활선차 대량 납품 편도욱 로이슈 기자|2024-12-20 14:28:31
- 홈플러스, ‘고객이 가장 추천하는 기업’ 1위 차지 편도욱 로이슈 기자|2024-12-20 14:24:49
- 대상그룹, 연말 신입사원 봉사활동 실시 편도욱 로이슈 기자|2024-12-20 14:21:34
- 차오차이, 컬리푸드페스타 2024 참가 편도욱 로이슈 기자|2024-12-20 14:16:47
- 아워홈, ‘별미분식 인천공항T2점’ 리뉴얼 편도욱 로이슈 기자|2024-12-20 14:08:04
- [생활경제 이슈] 초이락 헬로카봇 ‘스타가디언’과 ‘호프’ 완구 선보인다 外 편도욱 로이슈 기자|2024-12-20 13:58:35
- [생활경제 이슈] 굽네 듀먼, 런칭 5주년 기념 ‘듀듀데이’ 진행 外 편도욱 로이슈 기자|2024-12-20 13:54:58
투데이 판결 〉
베스트클릭 〉
주식시황 〉
항목 | 현재가 | 전일대비 |
---|---|---|
코스피 | 2,440.52 | ▼1.49 |
코스닥 | 680.11 | ▲0.87 |
코스피200 | 323.39 | ▲0.41 |
가상화폐 시세 〉
암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
---|---|---|
비트코인 | 147,243,000 | ▼559,000 |
비트코인캐시 | 711,000 | ▲500 |
비트코인골드 | 22,060 | ▼520 |
이더리움 | 5,218,000 | ▼13,000 |
이더리움클래식 | 42,010 | ▼100 |
리플 | 3,475 | ▲7 |
이오스 | 1,306 | ▼8 |
퀀텀 | 5,110 | ▼5 |
암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
---|---|---|
비트코인 | 147,300,000 | ▼499,000 |
이더리움 | 5,231,000 | ▼1,000 |
이더리움클래식 | 42,040 | ▼100 |
메탈 | 1,876 | ▲5 |
리스크 | 1,489 | ▲1 |
리플 | 3,475 | ▲8 |
에이다 | 1,396 | ▼5 |
스팀 | 353 | ▲1 |
암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
---|---|---|
비트코인 | 147,260,000 | ▼610,000 |
비트코인캐시 | 712,000 | ▲1,000 |
비트코인골드 | 19,600 | ▼2,200 |
이더리움 | 5,235,000 | ▲5,000 |
이더리움클래식 | 42,330 | ▲230 |
리플 | 3,474 | ▲4 |
퀀텀 | 5,130 | ▼5 |
이오타 | 515 | ▲2 |