유통·생활경제
- CJ제일제당, 위기가구 발굴 홍보 문구 적용한 ‘햇반’ 선보여 편도욱 로이슈 기자|2024-11-22 20:42:18
- 알리익스프레스,‘블랙프라이데이’ 프로모션 시작 편도욱 로이슈 기자|2024-11-22 19:36:11
- 이랜드 무누, 첫 오프라인 팝업스토어 열어 편도욱 로이슈 기자|2024-11-22 19:33:11
- 맘스터치 "‘리로케이션’으로 평균 매출 265% 증가했다” 편도욱 로이슈 기자|2024-11-22 19:27:31
- 아성다이소, ‘마이플랜 시리즈’ 선보여 편도욱 로이슈 기자|2024-11-22 18:25:04
- [생활경제 이슈] 한솥도시락, 국내산 김치 제공한다 外 편도욱 로이슈 기자|2024-11-22 18:22:03
- 교촌치킨, ‘2025 교촌 캘린더’ 증정 이벤트 실시 편도욱 로이슈 기자|2024-11-22 18:19:55
- 롯데칠성음료, ‘델몬트 with 샐리니 미니병’ 선보여 편도욱 로이슈 기자|2024-11-22 18:16:08
- 매일유업, ’에드워드 리’ 매일두유 앰배서더로 선정 편도욱 로이슈 기자|2024-11-22 18:12:37
- 이랜드파크 켄싱턴호텔앤리조트, 지역색’ 입힌 이색 크리스마스 트리 전시 편도욱 로이슈 기자|2024-11-22 18:02:31
- LG생활건강 “향후 3년간 3,014억원 규모 자사주 전량 소각한다 ” 편도욱 로이슈 기자|2024-11-22 17:58:29
- 아모레퍼시픽재단, 공병 트리 ‘다시 보다, 희망의 빛 1332’ 선보여 편도욱 로이슈 기자|2024-11-22 17:56:22
- 폴 바셋, 딸기 시즌메뉴 선보여 편도욱 로이슈 기자|2024-11-22 17:51:46
- CJ푸드빌, 빕스 서울 동남부 지역 출점 확대 편도욱 로이슈 기자|2024-11-22 17:45:18
- SPC그룹, 연말 맞아 임직원 물품기증 캠페인 진행 편도욱 로이슈 기자|2024-11-22 17:43:08
- 쿠팡풀필먼트서비스, 창경궁 환경 정화 활동 진행 편도욱 로이슈 기자|2024-11-22 17:39:21
- 풀무원건강생활, 풀무원건강식물원 제품 4종 ‘올리브영N 성수’ 입점 편도욱 로이슈 기자|2024-11-22 17:30:23
- [생활경제 이슈] 미르존몰약연구소, 아프리카 시에라리온 공화국과 MOU 체결 外 편도욱 로이슈 기자|2024-11-22 17:27:41
- 빙그레, 인적분할 통해 지주회사 전환 이사회 결의 편도욱 로이슈 기자|2024-11-22 17:18:37
- 이디야커피, ‘시그니처 커피' 2종 판매량 20만 잔 돌파 편도욱 로이슈 기자|2024-11-22 17:16:47
- 이랜드 폴더, 오찌 24FW ‘벌루니’ 컬렉션 매출 278% 증가 편도욱 로이슈 기자|2024-11-22 17:14:25
- [생활경제 이슈] 하겐다즈, ‘크런치 아이스크림 케이크’ 출시 外 편도욱 로이슈 기자|2024-11-22 16:36:38
- 쿠팡, 겨울 '쿠패세' 진행 편도욱 로이슈 기자|2024-11-22 16:25:24
- 대상㈜, ‘GWP AWARDS 2024’ 진행 편도욱 로이슈 기자|2024-11-22 16:00:23
- 무신사, ‘무진장 24 겨울 블랙프라이데이’ 진행 편도욱 로이슈 기자|2024-11-22 15:55:01
- [생활경제 이슈] 프레시지, '최현석의 우삼겹 마라크림짬뽕’ 출시 外 편도욱 로이슈 기자|2024-11-22 15:50:39
- KGC인삼공사, ‘올겨울 건강은 정관장으로’ 행사 실시 편도욱 로이슈 기자|2024-11-22 15:44:16
- 홈앤쇼핑, 패션 블랙 패션 위크 진행 편도욱 로이슈 기자|2024-11-22 15:41:48
- 신라면세점, 해외 여행 고객 대상 경품 이벤트 진행 편도욱 로이슈 기자|2024-11-22 15:39:32
- 관광공사, 무장애 관광 연계성 강화 사업 공모 실시 편도욱 로이슈 기자|2024-11-22 15:36:28
투데이 판결 〉
베스트클릭 〉
주식시황 〉
항목 | 현재가 | 전일대비 |
---|---|---|
코스피 | 2,433.29 | ▼7.23 |
코스닥 | 675.59 | ▼4.52 |
코스피200 | 322.09 | ▼1.30 |
가상화폐 시세 〉
암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
---|---|---|
비트코인 | 146,792,000 | ▼411,000 |
비트코인캐시 | 680,500 | ▲2,500 |
비트코인골드 | 15,500 | ▼150 |
이더리움 | 5,132,000 | ▼9,000 |
이더리움클래식 | 39,930 | 0 |
리플 | 3,369 | ▼2 |
이오스 | 1,215 | ▼3 |
퀀텀 | 4,798 | ▼6 |
암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
---|---|---|
비트코인 | 146,768,000 | ▼541,000 |
이더리움 | 5,135,000 | ▼6,000 |
이더리움클래식 | 39,900 | ▲20 |
메탈 | 1,699 | ▼8 |
리스크 | 1,391 | ▼9 |
리플 | 3,370 | ▼3 |
에이다 | 1,337 | ▼2 |
스팀 | 313 | ▲0 |
암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
---|---|---|
비트코인 | 146,780,000 | ▼430,000 |
비트코인캐시 | 678,000 | 0 |
비트코인골드 | 15,000 | ▼500 |
이더리움 | 5,125,000 | ▼15,000 |
이더리움클래식 | 39,930 | ▲60 |
리플 | 3,367 | ▼3 |
퀀텀 | 4,900 | ▲85 |
이오타 | 448 | ▼2 |