유통·생활경제
- 홈앤쇼핑, 임직원 김장 봉사활동 실시 편도욱 로이슈 기자|2024-11-21 20:57:35
- CJ나눔재단, ‘2024 CJ도너스캠프 꿈키움 문화다양성 교실’ 종결식 개최 편도욱 로이슈 기자|2024-11-21 20:55:42
- 몰테일, 9억 규모 블프 무배절 이벤트 진행 편도욱 로이슈 기자|2024-11-21 20:50:47
- 무신사 "스토어 성수@대림창고 10월 거래액 49% 외국인 구매자다" 편도욱 로이슈 기자|2024-11-21 20:21:35
- 홈플러스, ‘홈플대란’ 일정 공개 편도욱 로이슈 기자|2024-11-21 20:13:11
- [생활경제 이슈] 배민커넥트 스마트스토어, ‘온라인 스토어’ 우수업체 선정 外 편도욱 로이슈 기자|2024-11-21 19:50:14
- 농협, 코엑스 푸드위크 2024 참가 심준보 로이슈(lawissue) 기자|2024-11-21 19:24:54
- [유통단신] 일화, 코막힘 완화제 ‘코비웨이 나잘스프레이’ 출시 김영삼 로이슈(lawissue) 기자|2024-11-21 17:39:52
- [유통단신] 보쉬 홈앤가든, 충전 스크류 드라이버 ‘IXO 7 플렉시 세트’ 출시 김영삼 로이슈(lawissue) 기자|2024-11-21 17:07:57
- [생활경제 이슈] 본아이에프 ‘본죽&비빔밥’ 가맹점 1,100호점 돌파 外 편도욱 로이슈 기자|2024-11-21 16:58:35
- [호텔단신] 시그니엘 서울·롯데호텔 월드 ‘스위트 나이트’ 행사 진행 김영삼 로이슈(lawissue) 기자|2024-11-21 16:56:50
- CJ올리브영, 글로벌 K-트렌드 중심지에 ‘올리브영N 성수’ 진행 편도욱 로이슈 기자|2024-11-21 16:41:10
- 광림, 작년 대(對)러 수출 368억 편도욱 로이슈 기자|2024-11-21 16:25:16
- [생활경제 이슈] 지평막걸리, 겨울 팝업스토어 ‘삼진포차 시즌2’에 참여 外 편도욱 로이슈 기자|2024-11-21 16:22:03
- CJ제일제당, 유럽(헝가리)∙미국 식품 신규 생산기지 구축 편도욱 로이슈 기자|2024-11-21 16:16:49
- 인터파크 투어, 마카오 기획전 진행 편도욱 로이슈 기자|2024-11-21 15:53:53
- 서울신라호텔, ‘영 앤 럭셔리’ 연말 파티 진행 편도욱 로이슈 기자|2024-11-21 15:39:43
- [생활경제 이슈] 러쉬코리아, ‘노각과 동백’ K-낫랩 출시 外 편도욱 로이슈 기자|2024-11-21 15:26:45
- GS샵, 품질 전문가 양성과정’ 진행 편도욱 로이슈 기자|2024-11-21 15:24:53
- 11번가-광명시, 중소상공인 온라인 판로 확대 지원 편도욱 로이슈 기자|2024-11-21 15:22:42
- 웅진식품, 어린이 음료 ‘캐치! 티니핑’ 시즌5 리뉴얼 편도욱 로이슈 기자|2024-11-21 15:20:09
- [생활경제 이슈] 빽다방, 겨울 신메뉴 3종 출시 外 편도욱 로이슈 기자|2024-11-21 15:15:41
- 롯데홈쇼핑, 4인 4색 라방 '엘라이브4' 선보여 편도욱 로이슈 기자|2024-11-21 15:10:56
- NS홈쇼핑, 제19회 서울국제식품산업전 참가 편도욱 로이슈 기자|2024-11-21 15:05:50
- 롯데슈퍼, ‘그랑그로서리 도곡점’ 리뉴얼 편도욱 로이슈 기자|2024-11-21 10:00:27
- CU, 여경래 셰프와 ‘펑리하이볼’ 진행 편도욱 로이슈 기자|2024-11-21 09:57:36
- 신세계푸드, 누적판매량 15만개 돌파 편도욱 로이슈 기자|2024-11-21 09:52:21
- 풀무원, K-FOOD&SAFETY 인증 제품 미국 시장 입점 편도욱 로이슈 기자|2024-11-21 09:47:53
- [생활경제 이슈] 듀이트리, ‘AC 딥 흔적 진정 스페셜 기프트 세트’ 런칭 外 편도욱 로이슈 기자|2024-11-21 09:42:50
- 쿠팡, 충북 진천에 200억 투자해 서브허브 구축 편도욱 로이슈 기자|2024-11-20 15:42:58
투데이 판결 〉
베스트클릭 〉
주식시황 〉
항목 | 현재가 | 전일대비 |
---|---|---|
코스피 | 2,429.67 | ▼10.85 |
코스닥 | 675.64 | ▼4.47 |
코스피200 | 321.45 | ▼1.94 |
가상화폐 시세 〉
암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
---|---|---|
비트코인 | 144,383,000 | ▼658,000 |
비트코인캐시 | 659,000 | ▼2,500 |
비트코인골드 | 14,790 | ▼110 |
이더리움 | 5,025,000 | ▼34,000 |
이더리움클래식 | 38,950 | ▼220 |
리플 | 3,246 | ▼35 |
이오스 | 1,176 | ▼11 |
퀀텀 | 4,662 | ▼58 |
암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
---|---|---|
비트코인 | 144,402,000 | ▼665,000 |
이더리움 | 5,028,000 | ▼31,000 |
이더리움클래식 | 38,980 | ▼190 |
메탈 | 1,670 | ▼12 |
리스크 | 1,364 | ▼9 |
리플 | 3,251 | ▼34 |
에이다 | 1,301 | ▼14 |
스팀 | 310 | ▼2 |
암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
---|---|---|
비트코인 | 144,350,000 | ▼800,000 |
비트코인캐시 | 658,000 | ▼2,500 |
비트코인골드 | 14,600 | ▼200 |
이더리움 | 5,010,000 | ▼50,000 |
이더리움클래식 | 38,760 | ▼410 |
리플 | 3,246 | ▼34 |
퀀텀 | 4,678 | ▼12 |
이오타 | 445 | ▼2 |