유통·생활경제
- [생활경제 이슈] 반올림피자, 전남 영암군과 MOU 체결 外 편도욱 로이슈 기자|2024-11-18 16:58:48
- 관광공사, 일본인 대상 한국 특산물 활용 요리 프로그램 방영 편도욱 로이슈 기자|2024-11-18 16:54:25
- 하나투어, 비자신청센터 개소 10주년 기념 워크숍 진행 편도욱 로이슈 기자|2024-11-18 16:51:44
- [생활경제 이슈] 도루코, 새로운 면도기 브랜드 '슬릭' 출시 外 편도욱 로이슈 기자|2024-11-18 16:48:28
- 노랑풍선, 중남미 여행 설명회 진행 편도욱 로이슈 기자|2024-11-18 16:43:49
- [유통단신] 한샘, 학생방 책상 신제품 출시 김영삼 로이슈(lawissue) 기자|2024-11-18 16:43:18
- [생활경제 이슈] 깨끗한나라, ‘디어스킨’ 말레이시아 가디언 매장 입점 外 편도욱 로이슈 기자|2024-11-18 16:21:51
- 알리익스프레스, 현금 1억 원의 주인공 공개 편도욱 로이슈 기자|2024-11-18 16:18:15
- AK홀딩스, 고준 대표이사 신규 선임 편도욱 로이슈 기자|2024-11-18 16:12:17
- hy, ‘케어온 관절 토탈케어’ 누적 판매량 300만 병 기록 편도욱 로이슈 기자|2024-11-18 15:57:45
- 콜마비앤에이치, ESG 경영대상 수상 편도욱 로이슈 기자|2024-11-18 15:50:01
- 쿠팡, 홈앤키친 할인전 ‘WOW 더 리빙쇼’ 진행 편도욱 로이슈 기자|2024-11-18 15:42:59
- [생활경제 이슈] 바카디 ‘생제르맹’ 375ml 소용량 출시 外 편도욱 로이슈 기자|2024-11-18 15:40:07
- [생활경제 이슈] BYC, 펫페어에서 ‘개리야스’ 판매 초과달성 外 편도욱 로이슈 기자|2024-11-18 15:36:54
- ‘2024 카누 바리스타 챔피언십’ 결선 진행 편도욱 로이슈 기자|2024-11-18 14:42:50
- 컬리 ‘컬리푸드페스타 2024’ 코엑스 마곡서 12월 개최한다 편도욱 로이슈 기자|2024-11-18 14:39:58
- 홈플러스 온라인 "겨울철 수산물 주문 지속 증가 추세" 편도욱 로이슈 기자|2024-11-18 14:36:37
- 대상㈜, 유럽 최대 식품 박람회 ‘FiE 2024’ 참가 편도욱 로이슈 기자|2024-11-18 14:34:03
- 아워홈, ‘오픈이노베이션 밋업데이’ 진행 편도욱 로이슈 기자|2024-11-18 14:31:57
- GS25-식약처,'아삭오이크림치즈샌드위치'와 '스리라차마요비프버거' 출시 편도욱 로이슈 기자|2024-11-18 14:28:10
- [생활경제 이슈] 원할머니 보쌈족발 겨울 한정 메뉴 ‘어리굴젓보쌈’ 재출시 外 편도욱 로이슈 기자|2024-11-18 14:24:25
- 애경산업, 샤워메이트 브레드이발소 버블 핸드워시 선보여 편도욱 로이슈 기자|2024-11-18 14:14:56
- LF 하프클럽, 블랙프라이데이 기념 ‘하프 세일절’ 진행 편도욱 로이슈 기자|2024-11-18 14:08:46
- 코카-콜라, ‘코카-콜라 크리스마스 빌리지 in 스타필드’ 오픈 편도욱 로이슈 기자|2024-11-18 14:00:31
- CJ올리브영-현대카드, 손잡고 PLCC 상품 선보여 편도욱 로이슈 기자|2024-11-18 13:56:21
- [생활경제 이슈] 허닭, 프로야구 ‘전준우 선수’ 닭가슴살 협찬 外 편도욱 로이슈 기자|2024-11-18 13:53:51
- 에이피알, ‘에이지알 부스터 프로 미니’ 선보여 편도욱 로이슈 기자|2024-11-18 13:51:15
- 홈앤쇼핑, 테이트 ‘더블 웜 유니크 보아퍼 덕 패딩’ 선보여 편도욱 로이슈 기자|2024-11-18 13:45:06
- [생활경제 이슈] 쿠캣,‘2024 쿠캣 블랙위크’ 진행 外 편도욱 로이슈 기자|2024-11-18 13:37:19
- 갤러리아百 ‘갤올라잇’ 행사 진행 편도욱 로이슈 기자|2024-11-18 13:34:13
투데이 판결 〉
베스트클릭 〉
주식시황 〉
항목 | 현재가 | 전일대비 |
---|---|---|
코스피 | 2,429.67 | ▼10.85 |
코스닥 | 675.64 | ▼4.47 |
코스피200 | 321.45 | ▼1.94 |
가상화폐 시세 〉
암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
---|---|---|
비트코인 | 144,664,000 | ▲1,000 |
비트코인캐시 | 660,000 | ▲500 |
비트코인골드 | 14,710 | ▼20 |
이더리움 | 5,033,000 | ▲19,000 |
이더리움클래식 | 39,100 | ▲340 |
리플 | 3,260 | ▲8 |
이오스 | 1,181 | ▲4 |
퀀텀 | 4,704 | ▲34 |
암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
---|---|---|
비트코인 | 144,688,000 | ▲238,000 |
이더리움 | 5,035,000 | ▲18,000 |
이더리움클래식 | 39,100 | ▲300 |
메탈 | 1,671 | ▲4 |
리스크 | 1,369 | ▲8 |
리플 | 3,261 | ▲11 |
에이다 | 1,301 | ▲2 |
스팀 | 311 | ▲1 |
암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
---|---|---|
비트코인 | 144,640,000 | ▲40,000 |
비트코인캐시 | 658,000 | 0 |
비트코인골드 | 14,600 | ▼200 |
이더리움 | 5,030,000 | ▲5,000 |
이더리움클래식 | 39,050 | ▲190 |
리플 | 3,262 | ▲12 |
퀀텀 | 4,678 | ▼12 |
이오타 | 444 | 0 |