유통·생활경제
- 코오롱FnC, 하반기 신입 공채 ‘리쿠르팅 데이’ 실시 편도욱 로이슈 기자|2024-11-15 19:25:24
- 하이트진로, 진로 크리스마스 에디션 선보여 편도욱 로이슈 기자|2024-11-15 19:23:01
- 노랑풍선, '떠나자! 수확여행!' 프로모션 진행 편도욱 로이슈 기자|2024-11-15 19:19:25
- [유통단신] 한샘, 웨딩 박람회 ‘블랙 웨딩 데이’ 참가 김영삼 로이슈(lawissue) 기자|2024-11-15 19:06:51
- [유통단신]엠로프, 4계절 착장 가능한 ‘슬릿 커프스 피케이셔츠’ 와디즈 최초공개 김영삼 로이슈(lawissue) 기자|2024-11-15 19:00:45
- 아웃백, ‘강남교보타워점’ 신규 매장 열어 편도욱 로이슈 기자|2024-11-15 18:56:37
- 농심, ‘라이필 멀티비타민 컴팩 포 우먼’ 선보여 편도욱 로이슈 기자|2024-11-15 17:59:48
- 홈플러스, 현장직 3000 명에 ‘한랭질환 예방키트’ 배포 편도욱 로이슈 기자|2024-11-15 17:57:28
- [생활경제 이슈] 메종 글래드 제주, 펫팸족을 위한 맞춤형 호캉스 상품 선보여 外 편도욱 로이슈 기자|2024-11-15 17:54:13
- 스타벅스, 바리스타 공개 채용 진행 편도욱 로이슈 기자|2024-11-15 17:50:19
- [생활경제 이슈] 골프존파스텔합창단, 제32회 전국장애인합창대회서 대상 수상 外 편도욱 로이슈 기자|2024-11-15 17:45:43
- 이랜드갤러리 헤이리, 김우진 작가 개인전 진행 편도욱 로이슈 기자|2024-11-15 17:28:49
- 유한킴벌리, 대한민국 인적자원개발 종합 대상 수상 편도욱 로이슈 기자|2024-11-15 17:22:20
- 콜마비앤에이치, 유정철 신임 경영 전문 부사장 영입 편도욱 로이슈 기자|2024-11-15 17:20:24
- [생활경제 이슈] 네슬레코리아 킷캣, ‘킷캣 딸기’ 및 ‘킷캣 산타’ 신제품 출시 外 편도욱 로이슈 기자|2024-11-15 17:17:47
- 관광공사, 문화관광축제 홍보 기획전 개최 편도욱 로이슈 기자|2024-11-15 17:09:38
- 신원 ‘GCDS’, 더현대 서울 입점 편도욱 로이슈 기자|2024-11-15 16:59:33
- [생활경제 이슈] 한화리조트 경주 소요원, '2024 굿디자인 어워드' 은상 수상 外 편도욱 로이슈 기자|2024-11-15 16:55:57
- BGF그룹, 2025년 조직 개편 발표 편도욱 로이슈 기자|2024-11-15 16:04:55
- [생활경제 이슈] 올랜드아울렛, ‘2024 코리아세일페스타’ 진행 外 편도욱 로이슈 기자|2024-11-15 15:55:38
- [생활경제 이슈] 무인양품, ‘카카오 트러플 초콜릿’ 4종 출시 外 편도욱 로이슈 기자|2024-11-15 15:00:04
- BYC, 2024 메가주 일산(케이펫페어)’에 참가 편도욱 로이슈 기자|2024-11-15 14:00:17
- [생활경제 이슈] 페르노리카 코리아, 2024 메세나대상 ’Arts&Business상’ 수상 外 편도욱 로이슈 기자|2024-11-15 13:57:18
- [생활경제 이슈] 오클리, ‘오클리 팩토리 팀’ 슈즈 컬렉션 국내 첫 론칭 外 편도욱 로이슈 기자|2024-11-15 13:52:35
- [생활경제 이슈] 파리바게뜨, ‘엔시티 위시’ 홀리데이 캠페인 영상 공개 外 편도욱 로이슈 기자|2024-11-15 13:44:51
- LF몰, ‘블랙프라이데이’ 진행 편도욱 로이슈 기자|2024-11-15 13:33:34
- 신세계푸드-카카오뱅크 ‘mini 26일저금’ 선보여 편도욱 로이슈 기자|2024-11-15 13:25:55
- 신라면세점, ‘글렌모렌지’ VIP 행사 진행 편도욱 로이슈 기자|2024-11-15 13:17:51
- 비비안, 3Q 영업익 전년非 35% 급증 편도욱 로이슈 기자|2024-11-15 13:08:01
- 11번가 오픈마켓 사업 8개월 연속 흑자 달성 편도욱 로이슈 기자|2024-11-15 13:04:59
투데이 판결 〉
베스트클릭 〉
주식시황 〉
항목 | 현재가 | 전일대비 |
---|---|---|
코스피 | 2,429.67 | ▼10.85 |
코스닥 | 675.64 | ▼4.47 |
코스피200 | 321.45 | ▼1.94 |
가상화폐 시세 〉
암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
---|---|---|
비트코인 | 144,583,000 | ▲84,000 |
비트코인캐시 | 659,500 | ▲4,000 |
비트코인골드 | 14,710 | ▲20 |
이더리움 | 5,024,000 | ▲10,000 |
이더리움클래식 | 39,010 | ▲340 |
리플 | 3,256 | ▲26 |
이오스 | 1,184 | ▲12 |
퀀텀 | 4,695 | ▲42 |
암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
---|---|---|
비트코인 | 144,437,000 | ▼167,000 |
이더리움 | 5,025,000 | ▲6,000 |
이더리움클래식 | 39,050 | ▲370 |
메탈 | 1,674 | ▲12 |
리스크 | 1,370 | ▲10 |
리플 | 3,255 | ▲23 |
에이다 | 1,301 | ▲7 |
스팀 | 311 | ▲3 |
암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
---|---|---|
비트코인 | 144,450,000 | ▼180,000 |
비트코인캐시 | 660,500 | ▲6,000 |
비트코인골드 | 14,300 | ▼400 |
이더리움 | 5,020,000 | 0 |
이더리움클래식 | 39,070 | ▲490 |
리플 | 3,255 | ▲25 |
퀀텀 | 4,678 | 0 |
이오타 | 444 | ▲4 |