유통·생활경제
- 동서식품, 육군 제21보병사단에 위문품 및 기부금 전달 편도욱 로이슈 기자|2024-11-14 20:53:11
- 모두투어, 그린보트 특별 프로모션 실시 편도욱 로이슈 기자|2024-11-14 20:51:30
- 다이닝브랜즈그룹, 수험생 특별 혜택 제공 편도욱 로이슈 기자|2024-11-14 20:47:02
- 하이트진로, 연중 전국 강, 하천 정화 활동 진행 편도욱 로이슈 기자|2024-11-14 20:40:38
- LG생활건강 피지오겔 AI 리페어 크림, ‘300만 개’ 판매 돌파 편도욱 로이슈 기자|2024-11-14 20:38:23
- [생활경제 이슈] 골프존, '롯데렌탈 롯데렌터카 GTOUR WOMEN'S' 7차 결선 개최 外 편도욱 로이슈 기자|2024-11-14 20:34:55
- 알리익스프레스, ‘삼성전자 브랜드데이’ 프로모션 실시 편도욱 로이슈 기자|2024-11-14 20:31:22
- 'CJ 글로벤터스 2기' 데모데이 진행 편도욱 로이슈 기자|2024-11-14 20:20:45
- ㈜골든블루, 웨스틴 조선 부산에서 카발란 프로모션 이벤트 실시 편도욱 로이슈 기자|2024-11-14 20:16:32
- [생활경제 이슈] 프랑스 세제 브랜드 브리오신, 캡슐 세탁세제 출시 外 편도욱 로이슈 기자|2024-11-14 20:09:00
- 하나투어, "올겨울 해외 골프 여행지로 ‘중국’ 급부상했다" 편도욱 로이슈 기자|2024-11-14 20:01:58
- [생활경제 이슈] 코오롱FnC, 24년 ESG활동보고서 발간 外 편도욱 로이슈 기자|2024-11-14 19:56:59
- 이마트, 3분기 영업익 1,117억원 전년비 338억 증가 편도욱 로이슈 기자|2024-11-14 19:54:06
- 쿠팡, 메가뷰티쇼 버추얼스토어 오픈 편도욱 로이슈 기자|2024-11-14 19:50:11
- 홈앤쇼핑, 홈앤그리너 4기 수료식 진행 편도욱 로이슈 기자|2024-11-14 19:44:51
- 잠실 롯데월드몰, 디저트 ‘바틸(Bateel)’ 매장 오픈 편도욱 로이슈 기자|2024-11-14 19:42:45
- 롯데마트 토이저러스, '크림 팝업스토어' 진행 편도욱 로이슈 기자|2024-11-14 19:39:00
- 인터파크트리플 ’W아이 겨울방학 영어캠프’ 라이브방송 진행 편도욱 로이슈 기자|2024-11-14 19:36:48
- 하이트진로음료, ‘진로토닉 브랜드몰’ 열어 편도욱 로이슈 기자|2024-11-14 19:33:59
- 이마트-㈜신세계, SSG닷컴 투자자 올림푸스제일차(SPC)와 주주간 계약 체결 편도욱 로이슈 기자|2024-11-14 19:30:02
- [생활경제 이슈] 안다르, 24년 3분기 매출 725억∙영업이익 122억 기록 外 편도욱 로이슈 기자|2024-11-14 19:27:34
- 오리온, 3분기 연결기준 매출액 7749억 기록 편도욱 로이슈 기자|2024-11-14 19:23:42
- 브랜드엑스코퍼레이션, 3분기 매출 682억 기록 편도욱 로이슈 기자|2024-11-14 19:15:52
- 남양유업, 3Q 영업익∙당기순익 ‘흑자전환’ 편도욱 로이슈 기자|2024-11-14 19:01:07
- 삼양식품 3분기 매출 4389억 기록 편도욱 로이슈 기자|2024-11-14 18:55:25
- [생활경제 이슈] 본아이에프, 겨울 시즌 신메뉴 선봬 外 편도욱 로이슈 기자|2024-11-14 18:51:51
- [생활경제 이슈] 파파존스, LG유플러스 고객 대상 ‘유플투쁠’ 프로모션 外 편도욱 로이슈 기자|2024-11-14 18:42:45
- [생활경제 이슈] 페르노리카코리아, 프리미엄 데킬라 ‘알토스 플라타’ 출시 外 편도욱 로이슈 기자|2024-11-14 18:33:30
- [유통단신] 보쉬 전동공구, ‘GDR 18V-220 C & GSB 18V-90 C’ 임팩 콤보 세트 출시 김영삼 로이슈(lawissue) 기자|2024-11-14 18:14:51
- [유통단신] 토니모리, 3분기 영업이익 38억원, 전년比 58.6% 증가 김영삼 로이슈(lawissue) 기자|2024-11-14 18:05:52
투데이 판결 〉
베스트클릭 〉
주식시황 〉
항목 | 현재가 | 전일대비 |
---|---|---|
코스피 | 2,404.77 | ▼24.90 |
코스닥 | 665.97 | ▼9.67 |
코스피200 | 319.03 | ▼2.42 |
가상화폐 시세 〉
암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
---|---|---|
비트코인 | 145,139,000 | ▼3,000 |
비트코인캐시 | 685,500 | ▼1,000 |
비트코인골드 | 14,340 | ▼40 |
이더리움 | 5,119,000 | ▼18,000 |
이더리움클래식 | 40,200 | ▼420 |
리플 | 3,301 | ▼31 |
이오스 | 1,220 | ▼13 |
퀀텀 | 4,816 | ▼22 |
암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
---|---|---|
비트코인 | 145,171,000 | ▼172,000 |
이더리움 | 5,118,000 | ▼19,000 |
이더리움클래식 | 40,210 | ▼330 |
메탈 | 1,733 | ▼1 |
리스크 | 1,436 | ▲6 |
리플 | 3,297 | ▼34 |
에이다 | 1,352 | ▼4 |
스팀 | 324 | ▲1 |
암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
---|---|---|
비트코인 | 145,070,000 | ▼310,000 |
비트코인캐시 | 685,500 | ▲500 |
비트코인골드 | 14,300 | ▼200 |
이더리움 | 5,120,000 | ▼15,000 |
이더리움클래식 | 40,320 | ▼260 |
리플 | 3,300 | ▼33 |
퀀텀 | 4,800 | ▼17 |
이오타 | 474 | ▲7 |