유통·생활경제
- [유통단신] 하이트진로음료, ‘진로토닉 브랜드몰’ 오픈 김영삼 로이슈(lawissue) 기자|2024-11-14 17:59:47
- 휘닉스 호텔앤드리조트, 회원 대상 서비스 강화 편도욱 로이슈 기자|2024-11-14 17:18:00
- [생활경제 이슈] 샘표, ‘장(醬), 발효, 우리맛: 함께 이어가는 즐거움’ 특강 참가자 모집 外 편도욱 로이슈 기자|2024-11-14 17:14:17
- 코카-콜라, ‘2024 크리스마스 스페셜 패키지’ 선보여 편도욱 로이슈 기자|2024-11-14 17:02:12
- 11번가-인천시, 중소제조기업 160곳과 할인 기획전 진행 편도욱 로이슈 기자|2024-11-14 17:00:28
- 무신사 스탠다드, '힛탠다드 마음 팩' 지원 편도욱 로이슈 기자|2024-11-14 16:52:10
- 신라스테이, ‘북캉스’ 패키지 선보여 편도욱 로이슈 기자|2024-11-14 16:47:59
- [생활경제 이슈] ‘뮤지컬 헬로카봇 시즌8’, 서울 앵콜 공연 外 편도욱 로이슈 기자|2024-11-14 16:36:50
- [생활경제 이슈] 홈치킨 사세, ‘사세 세일페스타’ 진행 外 편도욱 로이슈 기자|2024-11-14 16:09:59
- 롯데홈쇼핑, ‘사랑의 김장 나눔’ 행사 진행 편도욱 로이슈 기자|2024-11-14 15:56:40
- GS25, ‘프라임 하이드레이션’ 선보여 편도욱 로이슈 기자|2024-11-14 15:45:31
- [생활경제 이슈] 산토리 가쿠빈, ‘2024 인터내셔널 스피리츠 챌린지’ 금메달 수상 外 편도욱 로이슈 기자|2024-11-14 15:43:19
- 이마트24, ‘차량용 소화기’ 의무 설치 시행 편도욱 로이슈 기자|2024-11-14 15:40:28
- [생활경제 이슈] 아영FBC, ‘믹스앤맥스’ 진행 外 편도욱 로이슈 기자|2024-11-14 15:30:25
- 옥션, 14일 ‘극한특가’ 진행 편도욱 로이슈 기자|2024-11-14 09:58:51
- 웹투어, 제주도 국내선 항공권 특가 이벤트 진행 진가영 로이슈(lawissue) 기자|2024-11-14 09:55:11
- 롯데마트∙슈퍼, ‘팔도’, ‘양반’과 협업한 ‘미역국라면’ 선보여 편도욱 로이슈 기자|2024-11-14 09:52:23
- BGF리테일, 울산 남구 ‘희망ON나’ 바우처 사업 참여 편도욱 로이슈 기자|2024-11-14 09:49:59
- 풀무원, ‘반듯한식’ 실온 요리양념 선보여 편도욱 로이슈 기자|2024-11-14 09:47:35
- [생활경제 이슈] 듀이트리, ‘픽 앤 퀵 콜라겐 모공 탄력&비타민 광채 패드’ 출시 外 편도욱 로이슈 기자|2024-11-14 09:44:42
- [생활경제 이슈] 휠라(FILA), 가장 ‘고현정 다운’ 패딩룩 공개 外 편도욱 로이슈 기자|2024-11-13 21:38:00
- bhc, 오프라인 고객 감사 이벤트 진행 편도욱 로이슈 기자|2024-11-13 21:34:53
- [생활경제 이슈] 바노바기 웰니스 클리닉, ‘압타민C’ 온라인 판매 시작 外 편도욱 로이슈 기자|2024-11-13 21:11:18
- 현대L&C ‘가구용 필름’, 韓-노르웨이 ‘EPD 상호인정’ 인증 받아 편도욱 로이슈 기자|2024-11-13 21:07:00
- 빙그레, ‘비바시티 애사비 톡톡’ 와디즈 펀딩 목표 초과 달성 편도욱 로이슈 기자|2024-11-13 21:00:31
- 다이소몰, ‘오늘은 Daiso-DAY 뷰티신상대전’ 행사 실시 편도욱 로이슈 기자|2024-11-13 20:56:37
- 이랜드이츠 자연별곡, ‘겨울 성찬절’ 신메뉴 선보여 편도욱 로이슈 기자|2024-11-13 20:54:04
- 소노펫클럽앤리조트, ‘2024 메가주’ 박람회서 동계시즌 상품 판매 편도욱 로이슈 기자|2024-11-13 20:52:29
- 교촌치킨, 대만 대형 쇼핑센터 메트로 워크 몰에 개점 편도욱 로이슈 기자|2024-11-13 20:50:31
- 코오롱FnC 이로 맨즈, 24F/W 겨울 아우터 컬렉션 선보여 편도욱 로이슈 기자|2024-11-13 20:48:17
투데이 판결 〉
베스트클릭 〉
주식시황 〉
항목 | 현재가 | 전일대비 |
---|---|---|
코스피 | 2,404.77 | ▼24.90 |
코스닥 | 665.97 | ▼9.67 |
코스피200 | 319.03 | ▼2.42 |
가상화폐 시세 〉
암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
---|---|---|
비트코인 | 144,828,000 | ▼36,000 |
비트코인캐시 | 684,500 | ▼5,000 |
비트코인골드 | 14,260 | ▼90 |
이더리움 | 5,105,000 | ▼28,000 |
이더리움클래식 | 40,130 | ▼230 |
리플 | 3,297 | ▼28 |
이오스 | 1,215 | ▼12 |
퀀텀 | 4,803 | ▲4 |
암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
---|---|---|
비트코인 | 144,930,000 | ▲150,000 |
이더리움 | 5,105,000 | ▼32,000 |
이더리움클래식 | 40,150 | ▼230 |
메탈 | 1,739 | ▲2 |
리스크 | 1,441 | ▲10 |
리플 | 3,296 | ▼24 |
에이다 | 1,346 | ▼7 |
스팀 | 340 | ▲19 |
암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
---|---|---|
비트코인 | 144,860,000 | ▲20,000 |
비트코인캐시 | 684,500 | ▼5,000 |
비트코인골드 | 14,400 | 0 |
이더리움 | 5,100,000 | ▼30,000 |
이더리움클래식 | 40,060 | ▼330 |
리플 | 3,294 | ▼30 |
퀀텀 | 4,790 | ▼10 |
이오타 | 474 | ▼3 |