유통·생활경제
- 알리익스프레스, '11.11 광군제' 진행 편도욱 로이슈 기자|2024-11-13 20:46:06
- 하나투어, 바둑과 토크콘서트 테마 ‘한-일 크루즈’ 선보인다 편도욱 로이슈 기자|2024-11-13 20:44:15
- 굽네몰, 블랙프라이데이 맞아 할인 이벤트 진행 편도욱 로이슈 기자|2024-11-13 20:41:08
- [생활경제 이슈] SPC 배스킨라빈스-오리온, 디저트 ‘아이스 후레쉬베리 출시 外 편도욱 로이슈 기자|2024-11-13 20:39:23
- 이랜드, 그룹 전략기획본부 ESI 신입사원 채용 편도욱 로이슈 기자|2024-11-13 20:38:09
- 현대백화점 비노에이치, '엘 꼬또' 와인 상품 선보여 편도욱 로이슈 기자|2024-11-13 20:33:17
- 서울우유, 대한민국디자인대상 ‘대통령상 표창’ 수상 편도욱 로이슈 기자|2024-11-13 20:28:58
- 인터파크 투어 11월 패키지 ‘매직딜’ 진행 편도욱 로이슈 기자|2024-11-13 20:22:05
- 쿠팡, ‘프리미엄 가구’관 리뉴얼 기념 이벤트 실시 편도욱 로이슈 기자|2024-11-13 20:14:33
- [생활경제 이슈] 연돈볼카츠, 가맹점 매출 3개월 연속 124% 성장 外 편도욱 로이슈 기자|2024-11-13 18:49:32
- 관광공사, 관광통역안내사 특화관광 교육 수료생 매치업데이 진행 편도욱 로이슈 기자|2024-11-13 18:29:47
- [유통단신] 오리지널 체코 라거 '부드바르 다크라거', 캔 출시 김영삼 로이슈(lawissue) 기자|2024-11-13 18:08:24
- 대상㈜, ‘배추 상생마케팅’ 후원금 7천만 원 전달 편도욱 로이슈 기자|2024-11-13 17:59:36
- 이마트, 이색 라면 할인 판매 편도욱 로이슈 기자|2024-11-13 17:50:12
- 관광공사, 2024 SBS 가요대전 연계 방한 프로모션 추진 편도욱 로이슈 기자|2024-11-13 17:49:10
- CJ웰케어, ‘한뿌리 블랙99 흑삼 아르기닌’ 리뉴얼 편도욱 로이슈 기자|2024-11-13 17:44:58
- 노랑풍선, ‘진에어 전용 회차’ 오픈 편도욱 로이슈 기자|2024-11-13 17:43:09
- 하이트진로, ‘테라 크리스마스 에디션’ 선보여 편도욱 로이슈 기자|2024-11-13 17:40:06
- V.O.S 데뷔 20주년을 맞아 전국투어 콘서트, 오는 12월 31일까지 진행 김영삼 로이슈(lawissue) 기자|2024-11-13 17:38:44
- [생활경제 이슈] 깨끗한나라, ‘2024 블랙프라이데이’ 개최 外 편도욱 로이슈 기자|2024-11-13 17:38:02
- [생활경제 이슈] 우아한형제들, 2024 대한민국 인적자원개발 대상 수상 外 편도욱 로이슈 기자|2024-11-13 17:23:59
- 한국콜마 선케어 기술 훔쳐간 인터코스 유죄 확정 편도욱 로이슈 기자|2024-11-13 17:20:21
- 쿠팡, 로켓펫닥터 2.0 선보여 편도욱 로이슈 기자|2024-11-13 17:17:07
- [생활경제 이슈] SGC솔루션, 美 샘스클럽 180% 글라스락 수출 성과 기록 外 편도욱 로이슈 기자|2024-11-13 17:08:36
- 삼양사, FSANZ로부터 알룰로스 노블 푸드 승인 받아 편도욱 로이슈 기자|2024-11-13 17:01:13
- [생활경제 이슈] SPC 던킨-동원참치, 협업샌드위치 2종 출시 外 편도욱 로이슈 기자|2024-11-13 16:58:22
- KGC인삼공사, ‘정관장몰 체험팩 시즌3’ 이벤트 실시 편도욱 로이슈 기자|2024-11-13 16:53:41
- 롯데GRS 크리스피크림 도넛, 겨울 시즌 도넛 4종 선보여 편도욱 로이슈 기자|2024-11-13 16:52:12
- 아모레퍼시픽, ‘인베스터 데이’ 개최 편도욱 로이슈 기자|2024-11-13 16:49:46
- 홈앤쇼핑 엘르, 메르시 숄더백 3종 선보여 편도욱 로이슈 기자|2024-11-13 16:47:13
투데이 판결 〉
베스트클릭 〉
주식시황 〉
항목 | 현재가 | 전일대비 |
---|---|---|
코스피 | 2,404.77 | ▼24.90 |
코스닥 | 665.97 | ▼9.67 |
코스피200 | 319.03 | ▼2.42 |
가상화폐 시세 〉
암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
---|---|---|
비트코인 | 144,805,000 | ▲876,000 |
비트코인캐시 | 688,500 | ▲18,500 |
비트코인골드 | 14,360 | ▼20 |
이더리움 | 5,134,000 | ▲99,000 |
이더리움클래식 | 40,360 | ▲820 |
리플 | 3,325 | ▲69 |
이오스 | 1,230 | ▲32 |
퀀텀 | 4,810 | ▲98 |
암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
---|---|---|
비트코인 | 144,771,000 | ▲921,000 |
이더리움 | 5,132,000 | ▲98,000 |
이더리움클래식 | 40,340 | ▲810 |
메탈 | 1,735 | ▲43 |
리스크 | 1,432 | ▲29 |
리플 | 3,325 | ▲68 |
에이다 | 1,358 | ▲49 |
스팀 | 321 | ▲4 |
암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
---|---|---|
비트코인 | 144,810,000 | ▲990,000 |
비트코인캐시 | 690,500 | ▲21,000 |
비트코인골드 | 14,200 | ▼400 |
이더리움 | 5,135,000 | ▲95,000 |
이더리움클래식 | 40,440 | ▲940 |
리플 | 3,327 | ▲70 |
퀀텀 | 4,800 | ▲145 |
이오타 | 478 | ▲23 |