유통·생활경제
- 롯데마트 보틀벙커, 하반기 ‘블랙벙커데이’ 진행 편도욱 로이슈 기자|2024-11-12 12:33:12
- 풀무원, ‘#풀페스타’ 진행 편도욱 로이슈 기자|2024-11-12 12:29:54
- SSG닷컴, 김장재료 최대 20% 할인판매 진행 편도욱 로이슈 기자|2024-11-12 12:25:17
- CU, ‘김장김치 알뜰 구매 기획전’ 진행 편도욱 로이슈 기자|2024-11-12 12:21:14
- [생활경제 이슈] 본죽·본죽&비빔밥, ‘수능 합격죽’ 사전 예약 진행 外 편도욱 로이슈 기자|2024-11-11 21:54:30
- CJ문화재단, 유재하 음악경연대회’ 성료 편도욱 로이슈 기자|2024-11-11 21:51:50
- [생활경제 이슈] 쎌바이오텍, ‘듀오락 생유산균 초코볼’ 리뉴얼 출시 外 편도욱 로이슈 기자|2024-11-11 21:50:21
- 아워홈몰, 특가 프로모션 ‘아∙세∙페’ 선보여 편도욱 로이슈 기자|2024-11-11 21:46:29
- 롯데마트, ‘2024 Save Race, Run For Every Child‘ 협찬 실시 편도욱 로이슈 기자|2024-11-11 21:44:57
- 닷솔루션, 씨솔루션 히알루론 시카 수딩 스킨케어 선보여 편도욱 로이슈 기자|2024-11-11 21:43:23
- 인터파크 투어, 정읍 드로잉 홀릭 패키지 선보여 편도욱 로이슈 기자|2024-11-11 21:41:57
- 삼양라운드스퀘어 ‘스플래시 불닭’에 4만여 명 참여 편도욱 로이슈 기자|2024-11-11 21:40:06
- 우아한청년들, 배민B마트 캡틴 공개채용 실시 편도욱 로이슈 기자|2024-11-11 21:38:00
- 무신사-뉴발란스, 협업 상품·화보 공개 편도욱 로이슈 기자|2024-11-11 21:36:09
- [생활경제 이슈] 써브웨이, 겨울철 간식 메뉴 ‘오늘의 수프’ 선봬 外 편도욱 로이슈 기자|2024-11-11 21:33:35
- 대상펫라이프 닥터뉴토, 블랙프라이데이 할인 이벤트 실시 편도욱 로이슈 기자|2024-11-11 21:31:00
- 홈플러스, 강정류 매출 최대 127% 급상승 편도욱 로이슈 기자|2024-11-11 21:28:51
- 정관장, ‘2024 블루런 with 정관장 GLPro’ 공식 후원 편도욱 로이슈 기자|2024-11-11 21:24:59
- [생활경제 이슈] 한국P&G 오랄비, 전동칫솔 ‘오랄비 iO2’ 출시 外 편도욱 로이슈 기자|2024-11-11 21:22:45
- [생활경제 이슈] SPC 던킨, 서울∙부산 지역 예비 가맹점주 대상 사업 설명회 개최 外 편도욱 로이슈 기자|2024-11-11 21:20:14
- 삼양사 서브큐, 서울카페쇼 참가 편도욱 로이슈 기자|2024-11-11 21:15:23
- 노랑풍선, '같이가요! 서울여행' 진행 편도욱 로이슈 기자|2024-11-11 21:12:59
- [생활경제 이슈] 하림, ‘2024 제주올레걷기축제’ 참가 外 편도욱 로이슈 기자|2024-11-11 21:11:18
- 쿠팡, 육아용품 할인 이벤트 실시 편도욱 로이슈 기자|2024-11-11 21:01:40
- 오비맥주-역전할머니맥주, 미성년 음주예방 캠페인 진행 편도욱 로이슈 기자|2024-11-11 20:58:39
- [생활경제 이슈] 63레스토랑, 셰프 협업 프로모션 '63 셰프 갈라 디너' 진행 外 편도욱 로이슈 기자|2024-11-11 20:55:14
- 도미노피자, ‘수험생 응원’ 프로모션 실시 편도욱 로이슈 기자|2024-11-11 20:50:01
- [생활경제 이슈] 깨끗한나라, ‘보솜이 꼬마피카소 물티슈 에디션’ 한정 출시 外 편도욱 로이슈 기자|2024-11-11 20:48:21
- BBQ, 신제품 ‘맵소디’ CF 공개 편도욱 로이슈 기자|2024-11-11 20:45:45
- 스타벅스, 디지털 플래너 소개 편도욱 로이슈 기자|2024-11-11 20:40:04
투데이 판결 〉
베스트클릭 〉
주식시황 〉
항목 | 현재가 | 전일대비 |
---|---|---|
코스피 | 2,404.77 | ▼24.90 |
코스닥 | 665.97 | ▼9.67 |
코스피200 | 319.03 | ▼2.42 |
가상화폐 시세 〉
암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
---|---|---|
비트코인 | 145,000,000 | ▼572,000 |
비트코인캐시 | 688,500 | ▲7,000 |
비트코인골드 | 14,340 | ▼50 |
이더리움 | 5,133,000 | ▼12,000 |
이더리움클래식 | 40,310 | ▼160 |
리플 | 3,310 | ▼16 |
이오스 | 1,222 | ▼1 |
퀀텀 | 4,813 | ▼10 |
암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
---|---|---|
비트코인 | 145,049,000 | ▼560,000 |
이더리움 | 5,133,000 | ▼10,000 |
이더리움클래식 | 40,350 | ▼50 |
메탈 | 1,739 | ▲3 |
리스크 | 1,430 | ▼8 |
리플 | 3,310 | ▼15 |
에이다 | 1,354 | ▲3 |
스팀 | 323 | ▼0 |
암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
---|---|---|
비트코인 | 145,050,000 | ▼580,000 |
비트코인캐시 | 687,500 | ▲4,500 |
비트코인골드 | 14,300 | ▼100 |
이더리움 | 5,125,000 | ▼20,000 |
이더리움클래식 | 40,280 | ▲100 |
리플 | 3,310 | ▼14 |
퀀텀 | 4,800 | ▲145 |
이오타 | 477 | ▲22 |