유통·생활경제
- [생활경제 이슈] 하림, 수능 앞둔 임직원 자녀에게 응원선물 전달 外 편도욱 로이슈 기자|2024-11-11 18:36:46
- 쿠팡, ‘C.STREET’ 패션 셀렉숍 오픈 편도욱 로이슈 기자|2024-11-11 17:25:14
- 해태아이스 쌍쌍바, ‘농업인의 날’ 맞아 프로모션 실시 편도욱 로이슈 기자|2024-11-11 17:23:05
- 신세계그룹, 쓱데이 매출 2조원 돌파 편도욱 로이슈 기자|2024-11-11 17:21:12
- BBQ, 농업인의 날 기념식서 대통령 표창 수상 편도욱 로이슈 기자|2024-11-11 17:17:53
- [생활경제 이슈] SPC 배스킨라빈스, 소방관 가족 초청 ‘패밀리 도슨트’ 프로그램 성료 外 편도욱 로이슈 기자|2024-11-11 17:16:01
- 교촌, 3Q 매출 1,276억 기록 편도욱 로이슈 기자|2024-11-11 17:12:30
- [생활경제 이슈] 하이생, ‘2024 블랙프라이데이’ 프로모션 진행 外 편도욱 로이슈 기자|2024-11-11 17:09:08
- 11번가 11월 11일 ‘2024 십일절’ 진행 편도욱 로이슈 기자|2024-11-11 16:54:15
- 폰타나, 폰타나 수프 할인 행사 진행 편도욱 로이슈 기자|2024-11-11 16:50:31
- 서울신라호텔-톰 브라운, 연말 한정 콜라보 객실 선보여 편도욱 로이슈 기자|2024-11-11 16:44:16
- 갤러리아百, ‘중식여신’ 박은영 셰프 동파육 만두 선보여 편도욱 로이슈 기자|2024-11-11 16:38:49
- [생활경제 이슈] 뮬라웨어, 임직원 대상 클래스 ‘요가 데이’ 실시 外 편도욱 로이슈 기자|2024-11-11 16:25:05
- GS25, ‘나만의 온장고’ 캠페인 선보여 편도욱 로이슈 기자|2024-11-11 13:20:18
- 롯데홈쇼핑, 'ZIP압축캐리어' 판매 편도욱 로이슈 기자|2024-11-11 13:17:57
- 남양유업, SNS 이벤트 실시 편도욱 로이슈 기자|2024-11-11 13:10:19
- 풀무원, ‘식물성 지구식단 납작두유면’ 선보여 편도욱 로이슈 기자|2024-11-11 08:59:42
- SSG닷컴, ‘피아제 주얼리’ 신상품 선출시 편도욱 로이슈 기자|2024-11-11 08:48:00
- CU, 일본 돈키호테에 PB상품 전용 매대 확보 편도욱 로이슈 기자|2024-11-11 06:59:27
- LF 닥스, 24FW 여성 겨울 컬렉션 선보여 편도욱 로이슈 기자|2024-11-08 19:42:23
- 아워홈, 상반기 신입사원 공개채용 모집 편도욱 로이슈 기자|2024-11-08 19:40:39
- 인터파크 투어, "중국 패키지 예약건수 전월대비 91% 증가" 편도욱 로이슈 기자|2024-11-08 19:37:32
- 애경산업 AGE20’S, ‘진철원’과 왕홍 ‘리쟈치’가 함께한 라이브 방송 진행 편도욱 로이슈 기자|2024-11-08 19:35:24
- 아이오페, '마스터 클래스' 진행 편도욱 로이슈 기자|2024-11-08 19:33:23
- GS리테일, ‘더 지에스 챌린지 퓨처 리테일’ 진행 편도욱 로이슈 기자|2024-11-08 19:31:23
- 설화수, 카카오톡 선물하기 통해 체험 프로그램 제공 편도욱 로이슈 기자|2024-11-08 19:28:46
- [생활경제 이슈] SPC 던킨, ‘비요뜨 초코링 요거트 쿨라타’ 출시 外 편도욱 로이슈 기자|2024-11-08 19:26:35
- 쿠팡-롯데웰푸드, ‘빼빼로 럭키박스’ 판매 돌입 편도욱 로이슈 기자|2024-11-08 19:21:12
- 오비맥주 카스, ‘카스 레몬 스퀴즈 0.0’ 병 제품 선보여 편도욱 로이슈 기자|2024-11-08 19:19:31
- BBQ, 매콤한 간장소스 치킨 ‘맵소디’ 선보여 편도욱 로이슈 기자|2024-11-08 19:15:16
투데이 판결 〉
베스트클릭 〉
주식시황 〉
항목 | 현재가 | 전일대비 |
---|---|---|
코스피 | 2,404.77 | ▼24.90 |
코스닥 | 665.97 | ▼9.67 |
코스피200 | 319.03 | ▼2.42 |
가상화폐 시세 〉
암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
---|---|---|
비트코인 | 145,111,000 | ▼131,000 |
비트코인캐시 | 685,000 | 0 |
비트코인골드 | 14,370 | ▼70 |
이더리움 | 5,123,000 | ▲2,000 |
이더리움클래식 | 40,200 | ▼190 |
리플 | 3,300 | ▼16 |
이오스 | 1,220 | ▼5 |
퀀텀 | 4,816 | ▲9 |
암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
---|---|---|
비트코인 | 145,133,000 | ▼262,000 |
이더리움 | 5,124,000 | 0 |
이더리움클래식 | 40,230 | ▼80 |
메탈 | 1,734 | ▲5 |
리스크 | 1,434 | ▲7 |
리플 | 3,302 | ▼16 |
에이다 | 1,358 | ▲8 |
스팀 | 325 | ▲4 |
암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
---|---|---|
비트코인 | 145,150,000 | ▼50,000 |
비트코인캐시 | 685,000 | ▲1,500 |
비트코인골드 | 14,300 | ▼200 |
이더리움 | 5,120,000 | ▲5,000 |
이더리움클래식 | 40,320 | ▼60 |
리플 | 3,300 | ▼18 |
퀀텀 | 4,800 | ▼17 |
이오타 | 474 | ▲9 |