유통·생활경제
- 남양유업 백미당, ‘진주 금실 딸기’ 신메뉴 선보여 편도욱 로이슈 기자|2024-12-19 11:49:25
- 무신사 스탠다드 키즈, 인플루언서 ‘태하’와 캠페인 실시 편도욱 로이슈 기자|2024-12-19 11:46:08
- 일동후디스, ‘하이뮨’ ‘장민호 달력’ 증정 이벤트 실시 편도욱 로이슈 기자|2024-12-19 11:42:07
- 연세유업, ‘세브란스 A2요거트’ 기획팩 완판 기록 편도욱 로이슈 기자|2024-12-19 11:39:32
- 신세계푸드 ‘데블스도어’, 데킬라 ’돈 훌리오’ 선보인다 편도욱 로이슈 기자|2024-12-19 11:37:00
- 이마트, 크리스마스·연말 가족 먹거리 할인전 진행 편도욱 로이슈 기자|2024-12-19 11:33:25
- CU ‘음mmm!’ 스파클링 와인 선보여 편도욱 로이슈 기자|2024-12-19 11:29:33
- 롯데百, 본점에 ‘프리미엄 키즈관’ 리뉴얼 오픈 편도욱 로이슈 기자|2024-12-19 11:26:41
- [생활경제 이슈] ‘바른치킨’, ‘유기농현미쌀과자’ 무료 제공 外 편도욱 로이슈 기자|2024-12-19 11:23:06
- SSG닷컴 신규 새벽배송 서 가장 많이 팔린 상품은 '우유' 편도욱 로이슈 기자|2024-12-19 11:19:49
- [생활경제 이슈] 더본코리아 롤링파스타, ‘레몬버터파스타’ 출시 外 편도욱 로이슈 기자|2024-12-19 00:59:03
- 요기요, EBITDA 흑자 전환 달성 편도욱 로이슈 기자|2024-12-19 00:56:19
- [생활경제 이슈] 원할머니 보쌈족발 연말 맞이 할인 혜택 제공 外 편도욱 로이슈 기자|2024-12-19 00:49:05
- 에이피알, 화장품 제조기업 투자 3년 만에 ‘600%’ 수익 기록 편도욱 로이슈 기자|2024-12-19 00:44:59
- [생활경제 이슈] 페르노리카 코리아, ‘드링크 모어 워터’ 책임음주 캠페인 진행 外 편도욱 로이슈 기자|2024-12-19 00:42:38
- 아워홈, ‘컬리푸드페스타 2024’ 참가 편도욱 로이슈 기자|2024-12-19 00:40:27
- 한국도미노피자, 20년간 39억원 기부금 전달 기록 편도욱 로이슈 기자|2024-12-19 00:38:24
- CJ올리브영, 온누리상품권 10억원 기부 편도욱 로이슈 기자|2024-12-19 00:36:21
- 이랜드파크 해외호텔 법인, 겨울철 골프 패키지 출시 편도욱 로이슈 기자|2024-12-19 00:34:13
- 정관장, ‘가든오브라이프’7종 공식 판매 편도욱 로이슈 기자|2024-12-19 00:30:55
- 삼양그룹, ESG평가 등급 상향 편도욱 로이슈 기자|2024-12-19 00:28:23
- 홈플러스, 마지막 ‘홈플대란’ 행사 전개 편도욱 로이슈 기자|2024-12-19 00:26:01
- 노랑풍선, 이집트 여행 상품 선보여 편도욱 로이슈 기자|2024-12-19 00:21:51
- CJ푸드빌 뚜레쥬르-티맵, 프로모션 진행 편도욱 로이슈 기자|2024-12-19 00:16:48
- 대상웰라이프, 건강검진 고객 맞춤 지원 편도욱 로이슈 기자|2024-12-19 00:07:38
- 롯데웰푸드 ‘끝전기부’ 8년 연속 진행 편도욱 로이슈 기자|2024-12-19 00:03:12
- 하림, ‘더미식 오징어라면’ 용기면 선보여 편도욱 로이슈 기자|2024-12-19 00:01:24
- 하이트진로, 미국 ‘오리건’ 지역 대표 와인 선보여 편도욱 로이슈 기자|2024-12-18 23:59:49
- BBQ 청계광장점에 높이 9m의 ‘치킨 트리’ 설치 편도욱 로이슈 기자|2024-12-18 23:58:24
- ㈜오뚜기, 여성가족부 '가족친화기업' 재인증 획득 편도욱 로이슈 기자|2024-12-18 23:56:34
투데이 판결 〉
베스트클릭 〉
주식시황 〉
항목 | 현재가 | 전일대비 |
---|---|---|
코스피 | 2,440.52 | ▼1.49 |
코스닥 | 680.11 | ▲0.87 |
코스피200 | 323.39 | ▲0.41 |
가상화폐 시세 〉
암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
---|---|---|
비트코인 | 147,289,000 | ▲59,000 |
비트코인캐시 | 709,000 | ▲500 |
비트코인골드 | 21,830 | ▼570 |
이더리움 | 5,224,000 | ▲9,000 |
이더리움클래식 | 42,090 | ▲30 |
리플 | 3,478 | ▲16 |
이오스 | 1,306 | ▼6 |
퀀텀 | 5,110 | ▲10 |
암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
---|---|---|
비트코인 | 147,192,000 | ▼191,000 |
이더리움 | 5,223,000 | ▲4,000 |
이더리움클래식 | 42,060 | ▲30 |
메탈 | 1,871 | ▼3 |
리스크 | 1,489 | ▲5 |
리플 | 3,475 | ▲13 |
에이다 | 1,398 | ▼1 |
스팀 | 352 | ▲1 |
암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
---|---|---|
비트코인 | 147,200,000 | ▼160,000 |
비트코인캐시 | 710,000 | ▲2,000 |
비트코인골드 | 19,600 | ▼2,300 |
이더리움 | 5,230,000 | ▲15,000 |
이더리움클래식 | 42,330 | ▲230 |
리플 | 3,478 | ▲18 |
퀀텀 | 5,130 | ▼5 |
이오타 | 515 | ▲2 |