유통·생활경제
- 요기요, ‘요기패스X’ 성과 공개 편도욱 로이슈 기자|2024-11-08 19:13:04
- [생활경제 이슈] 하겐다즈, ‘웜 홀리데이 위시 아이스크림 케이크’ 한정 출시 外 편도욱 로이슈 기자|2024-11-08 19:03:48
- 모두투어, "발리에서 생길 일" 기획전 선보여 편도욱 로이슈 기자|2024-11-08 18:58:03
- 스타벅스, 수험생 응원 이벤트 진행 편도욱 로이슈 기자|2024-11-08 18:56:13
- [생활경제 이슈] 대한제분, ‘곰표 크림치즈 소금 찹쌀떡’ 네이버 쇼핑 라이브 진행 外 편도욱 로이슈 기자|2024-11-08 18:53:38
- [생활경제 이슈] 하림, ‘용가리가 사라졌다’ 팝업스토어 성료 外 편도욱 로이슈 기자|2024-11-08 18:51:37
- [생활경제 이슈] 골프존뉴딘그룹, ‘사랑의 김장 나누기’ 자원봉사 外 편도욱 로이슈 기자|2024-11-08 18:49:05
- 아웃백, ‘웜 홀리데이 위시 아이스크림 케이크’ 한정 출시 편도욱 로이슈 기자|2024-11-08 18:28:58
- SPC그룹, 연탄 기부 및 배달 봉사 진행 편도욱 로이슈 기자|2024-11-08 18:25:47
- LG생활건강 노사, 청주서 봉사활동 진행 편도욱 로이슈 기자|2024-11-08 18:23:25
- 홈플러스, '홈플 메가푸드위크' 11월 1주차 매출 18% 증가 편도욱 로이슈 기자|2024-11-08 18:21:17
- [생활경제 이슈] SPC 배스킨라빈스, ‘당신이 영웅입니다’ 캠페인 진행 外 편도욱 로이슈 기자|2024-11-08 18:15:01
- 롯데마트·슈퍼, 지역사회 위한 소화기 기부 편도욱 로이슈 기자|2024-11-08 18:11:03
- 빙그레, AEO 재공인 획득 편도욱 로이슈 기자|2024-11-08 18:05:59
- [생활경제 이슈] 헨켈-삼성전자 ‘퍼실 딥 클린 코스’, KGCCI 이노베이션 어워드 수상 外 편도욱 로이슈 기자|2024-11-08 18:02:29
- [유통단신]한샘, 패브릭 리클라이너 소파 ‘리프’ 출시 김영삼 로이슈(lawissue) 기자|2024-11-08 17:54:56
- 매일유업 ‘셀렉스 프로틴 락토프리 Plus’ 9일 NS홈쇼핑 선보여 편도욱 로이슈 기자|2024-11-08 17:53:47
- [패션단신] 르가넷, '캣워크 페스타 런웨이' 성료 김영삼 로이슈(lawissue) 기자|2024-11-08 17:51:27
- 콜마비앤에이치, ‘독서경영 우수직장’ 선정 편도욱 로이슈 기자|2024-11-08 17:46:55
- NS홈쇼핑, ‘우리쌀 소비촉진 캠페인’ 진행 편도욱 로이슈 기자|2024-11-08 17:44:19
- CJ제일제당, 11월 신제품 ‘라이스플랜’ 선보여 편도욱 로이슈 기자|2024-11-08 17:38:33
- 관광공사-펄어비스, K-게임 투어 상품 개발 편도욱 로이슈 기자|2024-11-08 17:27:37
- 코오롱FnC 르캐시미어, 캐시미어 상품 출시 편도욱 로이슈 기자|2024-11-08 17:17:31
- 이랜드뮤지엄, '오타니 관련 소장품 특별전' 프리뷰 행사 진행 편도욱 로이슈 기자|2024-11-08 17:13:40
- [생활경제 이슈] 글래드 호텔, ‘코지 크리스마스패키지’ 출시 外 편도욱 로이슈 기자|2024-11-08 17:07:01
- 관광공사, 영국 국제관광 박람회(WTM)에 참가 편도욱 로이슈 기자|2024-11-08 16:34:10
- 탐앤탐스, '탐의보감' 쇼핑라이브 실시 편도욱 로이슈 기자|2024-11-08 16:29:18
- 상하목장, 저탄소 인증 획득으로 친환경 선도 편도욱 로이슈 기자|2024-11-08 16:24:37
- 농심, ‘Han River in NYC with SHIN RAMYUN’ 행사 진행 편도욱 로이슈 기자|2024-11-08 16:15:27
- 롯데프리미엄아울렛 의왕점, 기부 키오스크 운영 편도욱 로이슈 기자|2024-11-08 16:10:16
투데이 판결 〉
베스트클릭 〉
주식시황 〉
항목 | 현재가 | 전일대비 |
---|---|---|
코스피 | 2,404.77 | ▼24.90 |
코스닥 | 665.97 | ▼9.67 |
코스피200 | 319.03 | ▼2.42 |
가상화폐 시세 〉
암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
---|---|---|
비트코인 | 144,887,000 | ▲1,019,000 |
비트코인캐시 | 688,500 | ▲19,500 |
비트코인골드 | 14,360 | ▲10 |
이더리움 | 5,133,000 | ▲87,000 |
이더리움클래식 | 40,330 | ▲750 |
리플 | 3,320 | ▲61 |
이오스 | 1,227 | ▲30 |
퀀텀 | 4,799 | ▲76 |
암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
---|---|---|
비트코인 | 144,828,000 | ▲1,033,000 |
이더리움 | 5,137,000 | ▲96,000 |
이더리움클래식 | 40,320 | ▲720 |
메탈 | 1,735 | ▲44 |
리스크 | 1,430 | ▲27 |
리플 | 3,323 | ▲63 |
에이다 | 1,354 | ▲42 |
스팀 | 321 | ▲4 |
암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
---|---|---|
비트코인 | 144,880,000 | ▲1,030,000 |
비트코인캐시 | 689,000 | ▲19,500 |
비트코인골드 | 14,400 | 0 |
이더리움 | 5,135,000 | ▲95,000 |
이더리움클래식 | 40,390 | ▲890 |
리플 | 3,321 | ▲61 |
퀀텀 | 4,800 | ▲145 |
이오타 | 477 | ▲22 |