유통·생활경제
- [생활경제 이슈] 휠라코리아, ‘서울림운동회’ 3년 연속 후원 外 편도욱 로이슈 기자|2024-11-05 21:04:16
- 다이닝브랜즈그룹, 영케어러 대학생 멘토링 봉사단 모집 편도욱 로이슈 기자|2024-11-05 20:55:59
- 생활공작소, ‘블랙프라이데이’ 할인 프로모션 실시 편도욱 로이슈 기자|2024-11-05 20:53:34
- 이랜드 스파오키즈, 24 FW 푸퍼 컬렉션 선보여 편도욱 로이슈 기자|2024-11-05 20:50:17
- [생활경제 이슈] 피자헛, US오리진 치즈딥 피자 3종 출시 外 편도욱 로이슈 기자|2024-11-05 20:48:34
- [생활경제 이슈] 그래디언트 건기식 브랜드 ‘래디웰’, 파로 곡물 및 효소 신제품 선보여 外 편도욱 로이슈 기자|2024-11-05 20:38:25
- 롯데스카이힐 제주CC, 리조트 골프 패키지 선보여 편도욱 로이슈 기자|2024-11-05 20:36:25
- [생활경제 이슈] 쉐프스푸드, '핀사 디 마르코' 국내 론칭 外 편도욱 로이슈 기자|2024-11-05 20:33:22
- 쿠팡풀필먼트서비스, 평촌경영고 학생 초청 견학 진행 편도욱 로이슈 기자|2024-11-05 20:02:39
- 쿠팡, ‘쿠팡모터스 11월 페어’ 실시 편도욱 로이슈 기자|2024-11-05 19:57:51
- 유한킴벌리, UNGC 지속가능경영 리드기업 선정 편도욱 로이슈 기자|2024-11-05 19:56:18
- 오비맥주, ‘2024 이노베이션 데이’ 진행 편도욱 로이슈 기자|2024-11-05 19:51:07
- 배민B마트, 롯데 빼빼로 3종 한정판 판매 편도욱 로이슈 기자|2024-11-05 19:49:14
- 로레알코리아-삼육보건대, 뷰티 인재 양성 위한 산학협력 업무협약 체결 편도욱 로이슈 기자|2024-11-05 19:42:22
- KFC, '닭껍질튀김 1,900원 프로모션' 실시 편도욱 로이슈 기자|2024-11-05 19:40:10
- [생활경제 이슈] WK푸드, 장건강 위한 '컬러풀채소밴드' 출시 外 편도욱 로이슈 기자|2024-11-05 19:38:15
- [생활경제 이슈] 글렌피딕·발베니, ‘위스키 페어링’ 선봬 外 편도욱 로이슈 기자|2024-11-05 19:30:44
- 롯데GRS-충청남도교육청, 디지털 문해 해소 위한 업무협약 체결 편도욱 로이슈 기자|2024-11-05 18:01:33
- 정관장, ‘GLPro(지엘프로)’ 3100세트 판매 돌파 편도욱 로이슈 기자|2024-11-05 17:59:54
- 이랜드리테일, 창립 44주년 감사제 개최 편도욱 로이슈 기자|2024-11-05 17:57:34
- 오뚜기, 환경 정화 활동 진행 편도욱 로이슈 기자|2024-11-05 17:52:51
- [유통단신]신송식품, 2번씩 바싹구운 '신송 김' 출시 김영삼 로이슈(lawissue) 기자|2024-11-05 17:50:56
- [생활경제 이슈] 흑백요리사 출연 이북 음식 전문가 최지형 셰프, 한우사골 백순대국 홈쇼핑 판매 계약 外 편도욱 로이슈 기자|2024-11-05 17:50:20
- 소노인터내셔널, 식음·액티비티 할인 프로모션 선보여 편도욱 로이슈 기자|2024-11-05 17:46:00
- 이니스프리-라인프렌즈 미니니, 코지 하우스 에디션 선보여 편도욱 로이슈 기자|2024-11-05 17:39:51
- [호텔단신]롯데호텔앤리조트, '2024 한국서비스품질지수(KS-SQI)' 호텔, 비즈니스호텔, 리조트 부문 1위 동시 수상 김영삼 로이슈(lawissue) 기자|2024-11-05 17:37:36
- 에누리, 건강Plus 전문관에 ‘가함비’ 정렬 서비스 오픈 편도욱 로이슈 기자|2024-11-05 17:35:23
- [유통단신] 한샘, 3Q 영업익 전년비 48% 상승 김영삼 로이슈(lawissue) 기자|2024-11-05 17:34:02
- 무신사, ‘라코스테’와 ‘원피스’ 협업 컬렉션 한국 발매 편도욱 로이슈 기자|2024-11-05 17:32:46
- 동원F&B, 샐러디와 협업 메뉴 선보여 편도욱 로이슈 기자|2024-11-05 17:30:22
투데이 판결 〉
베스트클릭 〉
주식시황 〉
항목 | 현재가 | 전일대비 |
---|---|---|
코스피 | 2,404.77 | ▼24.90 |
코스닥 | 665.97 | ▼9.67 |
코스피200 | 319.03 | ▼2.42 |
가상화폐 시세 〉
암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
---|---|---|
비트코인 | 141,901,000 | ▼173,000 |
비트코인캐시 | 663,500 | ▼500 |
비트코인골드 | 12,960 | ▲110 |
이더리움 | 5,012,000 | ▼1,000 |
이더리움클래식 | 39,000 | ▼50 |
리플 | 3,225 | ▼5 |
이오스 | 1,178 | ▼5 |
퀀텀 | 4,721 | ▲26 |
암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
---|---|---|
비트코인 | 141,875,000 | ▼150,000 |
이더리움 | 5,006,000 | ▼13,000 |
이더리움클래식 | 38,960 | ▼160 |
메탈 | 1,727 | ▼5 |
리스크 | 1,417 | ▲4 |
리플 | 3,224 | ▼10 |
에이다 | 1,306 | ▼7 |
스팀 | 394 | ▼3 |
암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
---|---|---|
비트코인 | 141,940,000 | ▼130,000 |
비트코인캐시 | 664,500 | ▲2,000 |
비트코인골드 | 12,800 | ▼100 |
이더리움 | 5,010,000 | ▼10,000 |
이더리움클래식 | 38,950 | ▼50 |
리플 | 3,225 | ▼5 |
퀀텀 | 4,709 | 0 |
이오타 | 446 | ▲5 |