유통·생활경제
- [생활경제 이슈] 본죽&비빔밥, ‘그랜드 민트 페스티벌 2024’ 이벤트 부스 진행 外 편도욱 로이슈 기자|2024-11-05 17:27:51
- 인터파크트리플 "올 연말 가장 많이 가는 패키지 여행지 1위는 어디?" 편도욱 로이슈 기자|2024-11-05 17:19:23
- [생활경제 이슈] 서울장수, 한정판 막걸리·의류 등 콜라보 컬렉션 출시 外 편도욱 로이슈 기자|2024-11-05 17:15:19
- CU, ‘뮤직 라이브러리’ 열어 편도욱 로이슈 기자|2024-11-05 16:50:29
- [생활경제 이슈] 아누아, 뷰티 크리에이터와 공동 개발한 ‘결 쿠션’ 출시 外 편도욱 로이슈 기자|2024-11-05 16:45:53
- 롯데홈쇼핑 최유라쇼, ‘르무통’ 선보여 편도욱 로이슈 기자|2024-11-05 16:37:10
- GS리테일, 제12회 해외시장개척단 행사 개최 편도욱 로이슈 기자|2024-11-05 09:57:46
- 세븐일레븐 세븐카페, 디카페인 20만잔 돌파 편도욱 로이슈 기자|2024-11-05 09:55:01
- 롯데마트, 그로서리 쇼핑 대축제 ‘땡큐절’ 2단계 실시 편도욱 로이슈 기자|2024-11-05 09:51:59
- 풀무원, ‘올바른 반려문화 기부 캠페인’ 진행 편도욱 로이슈 기자|2024-11-05 09:49:11
- 신세계푸드, 쓱데이 기념 신메뉴 이마트 피자 2종, 6만개 판매 편도욱 로이슈 기자|2024-11-05 09:45:05
- 지누스, 3분기 매출 2,729억 달성 편도욱 로이슈 기자|2024-11-04 19:20:59
- 최태원 회장, “SK와 전 세계 최고 파트너들의 설루션을 묶어 ‘AI 보틀넥’ 해결해 나갈 것” 편도욱 로이슈 기자|2024-11-04 19:19:12
- 쿠팡, 가전·디지털 할인전 진행 편도욱 로이슈 기자|2024-11-04 19:17:03
- 이마트, 세계자연기금과 ‘K-퓨처푸드’ 보고서 발간 편도욱 로이슈 기자|2024-11-04 19:15:28
- 서울우유, ‘서울우유 A2+ 220mL 일주일 체험팩’ 한정 판매 편도욱 로이슈 기자|2024-11-04 19:13:26
- 쿠팡풀필먼트서비스, ’ 오토메이션 직군 200명 공채 편도욱 로이슈 기자|2024-11-04 19:10:23
- 롯데백화점 '엘리든' X '크리스조이' 컬래버 팝업스토어 오픈 편도욱 로이슈 기자|2024-11-04 19:03:53
- 이랜드몰, '모두위크' 여행 캠페인 공개 편도욱 로이슈 기자|2024-11-04 18:57:56
- 하나투어, '전 지구적 하나뿐인 고객 시상식' 개최 편도욱 로이슈 기자|2024-11-04 18:54:56
- 이랜드재단, ‘굿럭굿잡 아카데미’ 개강 편도욱 로이슈 기자|2024-11-04 18:52:12
- [생활경제 이슈] 하림, ’더미식 냉동 밀키트 5종’ 출시 外 편도욱 로이슈 기자|2024-11-04 18:49:59
- 남양유업, ‘발효유’ 포트폴리오 확대 편도욱 로이슈 기자|2024-11-04 18:46:17
- 동원F&B, 탁구 국가대표 신유빈 앞세운 ‘그릴리(Grilly)’로 냉장햄 시장 공략 심준보 로이슈(lawissue) 기자|2024-11-04 18:45:49
- NS홈쇼핑, 수원뷰티페스타2024 참가 편도욱 로이슈 기자|2024-11-04 18:42:02
- LG생활건강, ‘오가니스트 오트밀 모이스처 스킨 릴리프 바디로션’ 선보여 편도욱 로이슈 기자|2024-11-04 18:27:13
- 락앤락-유튜버 ‘꿀주부’ 냉동실 정리 기획전 개최 편도욱 로이슈 기자|2024-11-04 18:24:43
- 이랜드 뉴발란스, 멤버스윈터 캠페인 실시 편도욱 로이슈 기자|2024-11-04 18:22:34
- 해태아이스, ‘제1회 부라보콘 전국 어린이 바둑대회’ 진행 편도욱 로이슈 기자|2024-11-04 18:20:34
- [생활경제 이슈] 동국제약, 센텔리안24 ‘마데카 프라임 리추얼 화이트 펄’ 선보여 外 편도욱 로이슈 기자|2024-11-04 18:18:18
투데이 판결 〉
베스트클릭 〉
주식시황 〉
항목 | 현재가 | 전일대비 |
---|---|---|
코스피 | 2,404.77 | ▼24.90 |
코스닥 | 665.97 | ▼9.67 |
코스피200 | 319.03 | ▼2.42 |
가상화폐 시세 〉
암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
---|---|---|
비트코인 | 142,136,000 | ▲445,000 |
비트코인캐시 | 664,500 | ▲4,000 |
비트코인골드 | 12,990 | ▲160 |
이더리움 | 5,018,000 | ▲16,000 |
이더리움클래식 | 39,050 | ▲300 |
리플 | 3,235 | ▲22 |
이오스 | 1,179 | ▲10 |
퀀텀 | 4,720 | ▲51 |
암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
---|---|---|
비트코인 | 142,077,000 | ▲423,000 |
이더리움 | 5,022,000 | ▲16,000 |
이더리움클래식 | 39,030 | ▲230 |
메탈 | 1,749 | ▲31 |
리스크 | 1,425 | ▲23 |
리플 | 3,234 | ▲21 |
에이다 | 1,311 | ▲8 |
스팀 | 397 | ▼5 |
암호화폐 | 현재가 | 기준대비 |
---|---|---|
비트코인 | 142,120,000 | ▲430,000 |
비트코인캐시 | 664,500 | ▲4,500 |
비트코인골드 | 12,900 | ▲100 |
이더리움 | 5,025,000 | ▲20,000 |
이더리움클래식 | 39,060 | ▲310 |
리플 | 3,236 | ▲24 |
퀀텀 | 4,709 | 0 |
이오타 | 446 | ▲5 |